Col de Montvoie 2022

Classement combiné Route + VTT


Catégories: Homme - Femme

43 participants dans cette catégorie

Homme

Rang Nom, prénom Localité - Team/Club Année-Sexe VTT Route Temps Ecart
1 Hasler Pavel Tramelan - VC Tramelan / Fabien Bike 1998 - H 26:00.973 17:09.783 43:10.757
2 Kläy Andy Team LP Sports / Alouettes 1991 - H 25:55.304 18:39.395 44:34.699 +01:23.942
3 Kläy Didier Delémont - Team LP Sports / Alouettes 1993 - H 26:27.495 18:43.133 45:10.629 +01:59.872
4 Vuilleumier Matt Tramelan - Fabien Bike 1999 - H 27:07.065 19:16.475 46:23.541 +03:12.784
5 Buchser Tobias Court - Alouettes Cycles 1995 - H 27:08.786 20:15.701 47:24.488 +04:13.731
6 Terrier Christophe Boncourt - Gsa 1976 - H 28:53.401 18:38.394 47:31.795 +04:21.038
7 Marhem Denys Besançon - GS Ajoie 1976 - H 27:55.522 20:26.244 48:21.767 +05:11.010
8 Membrez Stéphane Moutier - Team Alouettes/Cannondale CCMoutier 1986 - H 28:13.179 20:36.479 48:49.658 +05:38.901
9 Roth Ismael Alle - GSAjoie 1978 - H 29:07.097 20:14.175 49:21.272 +06:10.515
10 Montavon Yann Glettrens - SCOTT-Sports /C.C.Moutier 1986 - H 28:43.899 20:49.260 49:33.159 +06:22.402
11 Perron Tony Pont de roide - Avenir Cyclisme Rudipontain 1997 - H 29:29.666 20:03.906 49:33.573 +06:22.816
12 Roth Noah Alle - GSAjoie 2001 - H 30:15.130 20:30.192 50:45.323 +07:34.566
13 Caroli Billy Bevilard - Fabienbike / motomarketing / DCSwiss sa 1988 - H 29:54.558 22:16.232 52:10.791 +09:00.034
14 Gobat Patrick Vicques - GobaTech 1982 - H 28:49.762 23:50.528 52:40.291 +09:29.534
15 Périat Patrick Courroux 1977 - H 31:27.398 21:16.136 52:43.535 +09:32.778
16 Vogel Steve Courtételle - VC Courtételle - Joliat Cycles - Bandi SA 1996 - H 31:23.412 21:31.874 52:55.287 +09:44.530
17 Boillat Stève Asuel - GSFM 1983 - H 30:06.738 23:25.103 53:31.842 +10:21.085
18 Rémy Christian Villars sur Fontenais - GS Ajoie 1964 - H 32:02.327 21:35.317 53:37.645 +10:26.888
19 Gurba Matthieu Seleute - GS Ajoie 1993 - H 31:29.535 22:08.110 53:37.646 +10:26.889
20 Chaignat Laurent Saignelégier 1981 - H 33:00.515 21:00.489 54:01.005 +10:50.248
21 Schaer Eric Courgenay - GS Ajoie 1980 - H 32:12.819 21:50.208 54:03.028 +10:52.271
22 Thierry Laurent ESSERT - actbelfort 1970 - H 31:47.264 23:05.023 54:52.287 +11:41.530
23 Trapp Raphaël Soyhières - Cycling Academy NW / VC Allschwil 2007 - H 33:38.235 23:20.974 56:59.209 +13:48.452
24 Oberli Lény Moutier - Team Alouettes/Cannondale VCPerrefitte 2006 - H 34:02.387 23:01.156 57:03.543 +13:52.786
25 Bernard Jérémy Porrentruy - GS Ajoie 1992 - H 34:14.778 24:24.710 58:39.489 +15:28.732
26 Mahler Arnaud Glovelier - Vc courtételle 1981 - H 34:43.353 24:06.866 58:50.220 +15:39.463
27 Stalder Mike Courfaivre - Velo Club Courtetelle 1981 - H 34:49.460 24:03.994 58:53.454 +15:42.697
28 Monnin Benoît Porrentruy - spadebikes.com 1977 - H 35:58.136 24:12.181 1:00:10.318 +16:59.561
29 Corpataux Hervé Courgenay 1989 - H 34:46.331 25:31.339 1:00:17.670 +17:06.913
30 Berger David Bex - Cyclophile Bex 1972 - H 36:18.590 24:46.968 1:01:05.559 +17:54.802
31 Plancon Walter Vermondans - Avenir cycliste du territoire de Belfort 1969 - H 35:13.667 26:33.928 1:01:47.596 +18:36.839
32 Stalder Kevin Courfaivre - VC Courtételle 2008 - H 37:23.991 25:03.843 1:02:27.835 +19:17.078
33 Von-kaenel Karel Bonfol - GS Ajoie 1990 - H 37:25.108 25:24.623 1:02:49.731 +19:38.974
34 Enderlin Fernand Oberlarg - VCI Winkel 1949 - H 38:42.316 28:44.379 1:07:26.695 +24:15.938
35 Vuilleumier Fabien Tramelan - Fabien Bike 1970 - H 40:31.909 27:55.941 1:08:27.851 +25:17.094
36 Bandelier Francis Courfaivre 1969 - H 45:07.060 30:44.047 1:15:51.108 +32:40.351
37 Savary Michel Porrentruy - GS Ajoie 1971 - H 46:37.232 31:40.828 1:18:18.060 +35:07.303
38 Charmillot Thierry Moutier - Team thierry Charmillot 1970 - H 42:58.903 35:35.833 1:18:34.736 +35:23.979
39 Perrin Ivan Porrentruy - CAP HUNT 1976 - H 55:49.961 30:18.798 1:26:08.759 +42:58.002
40 Leuenberger Philippe Ste -Croix 1965 - H 55:06.089 42:50.742 1:37:56.831 +54:46.074
Hernandez Yohan Montbéliard 1990 - H 46:06.683 DNS -
Périat Maurice Alle - GS Ajoie 1974 - H DNS 22:15.362 -
Rérat Emmanuel Fahy - GS Ajoie 1973 - H DNS 33:03.393 -



7 participants dans cette catégorie

Femme

Rang Nom, prénom Localité - Team/Club Année-Sexe VTT Route Temps Ecart
1 Stadelmann Hushi Sandra Courtételle - Vc Vignoble Cyclerc 1974 - F 32:26.360 23:23.150 55:49.510
2 Vuillaume Maryline Rocourt 1982 - F 41:10.216 26:11.349 1:07:21.566 +11:32.055
3 Garcia Mavi La chaux-des-Breuleux - GSFM Groupe Sportif Franches Montagnes 1980 - F 41:52.404 28:25.310 1:10:17.715 +14:28.204
4 Trapp Viviane Soyhières - Cycling Academy NW / VC Allschwil 2004 - F 44:00.986 29:25.322 1:13:26.309 +17:36.798
5 Maître Mélanie Porrentruy - GS Ajoie 1982 - F 44:42.906 28:58.944 1:13:41.851 +17:52.341
6 Boillat Séverine Châtillon - Blackpearlteam 1980 - F 47:42.718 35:26.514 1:23:09.232 +27:19.721
7 Steur Patricia Moutier - Team Thierry Charmillot 1974 - F 1:02:19.563 1:04:41.492 2:07:01.055 +1:11:11.545



14.08.2022 12:48:29