Col de Montvoie 2022
Classement par catégories VTT
Catégories: Jeunesse G - Cadets - Juniores F - Juniors G - Dames 1 - Dames 2 - Hommes - Masters - Seniors - Vétérans - Jeunesse F - Cadettes
1 participants dans cette catégorie
Jeunesse G
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Stalder Kevin | Courfaivre - VC Courtételle | 2008 - H | 37:23.991 |
3 participants dans cette catégorie
Cadets
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Trapp Raphaël | Soyhières - Cycling Academy NW / VC Allschwil | 2007 - H | 33:38.235 | |
2 | 0 | Oberli Lény | Moutier - Team Alouettes/Cannondale VCPerrefitte | 2006 - H | 34:02.387 | +00:24.151 |
3 | 0 | Crelier Nathan | Bure - GSA | 2006 - H | 36:59.584 | +03:21.349 |
1 participants dans cette catégorie
Juniores F
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Trapp Viviane | Soyhières - Cycling Academy NW / VC Allschwil | 2004 - F | 44:00.986 |
1 participants dans cette catégorie
Juniors G
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Dollé Ewan | Porrentruy - Gs Ajoie | 2004 - H | 41:06.160 |
3 participants dans cette catégorie
Dames 1
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Schaller Marine | Bassecourt - Club Cycliste Moutier | 1991 - F | 34:03.885 | |
2 | 0 | Hubacher Cristel | Soyhières - Team LP Sports/Alouettes | 2003 - F | 36:01.640 | +01:57.755 |
3 | 0 | Fleury Alison | Porrentruy - GS Ajoie | 1995 - F | 1:00:12.154 | +26:08.269 |
11 participants dans cette catégorie
Dames 2
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle - Vc Vignoble Cyclerc | 1974 - F | 32:26.360 | |
2 | 0 | Froidevaux Marianne | Les Breuleux - Vcfm | 1980 - F | 35:21.056 | +02:54.696 |
3 | 0 | Theurillat Christelle | Montenol | 1980 - F | 39:00.011 | +06:33.651 |
4 | 0 | Vuillaume Maryline | Rocourt | 1982 - F | 41:10.216 | +08:43.856 |
5 | 0 | Garcia Mavi | La chaux-des-Breuleux - GSFM Groupe Sportif Franches Montagnes | 1980 - F | 41:52.404 | +09:26.044 |
6 | 0 | Maître Mélanie | Porrentruy - GS Ajoie | 1982 - F | 44:42.906 | +12:16.546 |
7 | 0 | Boillat Séverine | Châtillon - Blackpearlteam | 1980 - F | 47:42.718 | +15:16.358 |
8 | 0 | Schenk Stéphanie | Porrentruy - GSAjoie | 1975 - F | 51:46.659 | +19:20.299 |
9 | 0 | Steiner Zéline | Tavannes - Blackpearl Team | 1977 - F | 52:52.894 | +20:26.533 |
10 | 0 | Vuilleumier Sandra | Tramelan - Fabien Bike | 1973 - F | 58:35.434 | +26:09.074 |
11 | 0 | Steur Patricia | Moutier - Team Thierry Charmillot | 1974 - F | 1:02:19.563 | +29:53.203 |
17 participants dans cette catégorie
Hommes
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Hasler Pavel | Tramelan - VC Tramelan / Fabien Bike | 1998 - H | 26:00.973 | |
2 | 0 | Kläy Didier | Delémont - Team LP Sports / Alouettes | 1993 - H | 26:27.495 | +00:26.522 |
3 | 0 | Liechti Timé | Tramelan - VC Tramelan/Team Alouettes | 2003 - H | 26:59.084 | +00:58.111 |
4 | 0 | Vuilleumier Matt | Tramelan - Fabien Bike | 1999 - H | 27:07.065 | +01:06.092 |
5 | 0 | Buchser Tobias | Court - Alouettes Cycles | 1995 - H | 27:08.786 | +01:07.813 |
6 | 0 | Vallat Lionel | La Chaux-de-Fonds - Cimes Cycle | 1993 - H | 27:43.233 | +01:42.260 |
7 | 0 | Hintzy Loris | Vicques - Next Ride Racing | 1996 - H | 27:47.704 | +01:46.731 |
8 | 0 | Liechti Amaël | Dombresson - VC Vignoble/Team Alouettes | 1999 - H | 28:35.672 | +02:34.699 |
9 | 0 | Perron Tony | Pont de roide - Avenir Cyclisme Rudipontain | 1997 - H | 29:29.666 | +03:28.693 |
10 | 0 | Roth Noah | Alle - GSAjoie | 2001 - H | 30:15.130 | +04:14.157 |
11 | 0 | Charmillot Nathalan | Vicques | 1995 - H | 30:26.849 | +04:25.876 |
12 | 0 | Vogel Steve | Courtételle - VC Courtételle - Joliat Cycles - Bandi SA | 1996 - H | 31:23.412 | +05:22.439 |
13 | 0 | Gurba Matthieu | Seleute - GS Ajoie | 1993 - H | 31:29.535 | +05:28.562 |
14 | 0 | Stierlin Jean | Winkel - VCI Winkel | 2002 - H | 32:32.294 | +06:31.321 |
15 | 0 | Choffat Théo | Coeuve | 1994 - H | 35:09.160 | +09:08.187 |
16 | 0 | Créchard Raphaël | Bressaucourt | 1993 - H | 47:15.691 | +21:14.718 |
17 | 0 | Gerber Elliott | Fontenais | 2002 - H | 1:00:16.334 | +34:15.361 |
16 participants dans cette catégorie
Masters
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Kläy Andy | Team LP Sports / Alouettes | 1991 - H | 25:55.304 | |
2 | 0 | Membrez Stéphane | Moutier - Team Alouettes/Cannondale CCMoutier | 1986 - H | 28:13.179 | +02:17.875 |
3 | 0 | Montavon Yann | Glettrens - SCOTT-Sports /C.C.Moutier | 1986 - H | 28:43.899 | +02:48.595 |
4 | 0 | Lovis Benoît | Delémont | 1983 - H | 29:45.847 | +03:50.543 |
5 | 0 | Caroli Billy | Bevilard - Fabienbike / motomarketing / DCSwiss sa | 1988 - H | 29:54.558 | +03:59.254 |
6 | 0 | Boillat Stève | Asuel - GSFM | 1983 - H | 30:06.738 | +04:11.434 |
7 | 0 | Voisard Tim | Courfaivre - Achilles International Switzerland | 1991 - H | 33:04.863 | +07:09.559 |
8 | 0 | Widmer Philipp | Chevenez | 1988 - H | 33:09.250 | +07:13.946 |
9 | 0 | Bernard Jérémy | Porrentruy - GS Ajoie | 1992 - H | 34:14.778 | +08:19.474 |
10 | 0 | Corpataux Hervé | Courgenay | 1989 - H | 34:46.331 | +08:51.027 |
11 | 0 | Montavon Gauthier | Boécourt | 1983 - H | 34:49.522 | +08:54.218 |
12 | 0 | Von-kaenel Karel | Bonfol - GS Ajoie | 1990 - H | 37:25.108 | +11:29.804 |
13 | 0 | Bonati Lionel | Courgenay - GS Ajoie | 1986 - H | 37:33.784 | +11:38.480 |
14 | 0 | Péchin Alan | Courtételle - Chok cycles | 1987 - H | 38:11.975 | +12:16.670 |
15 | 0 | Parrat Philippe | Courtételle - FC Courtételle | 1986 - H | 42:02.949 | +16:07.644 |
16 | 0 | Hernandez Yohan | Montbéliard | 1990 - H | 46:06.683 | +20:11.379 |
23 participants dans cette catégorie
Seniors
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Marhem Denys | Besançon - GS Ajoie | 1976 - H | 27:55.522 | |
2 | 0 | Gobat Patrick | Vicques - GobaTech | 1982 - H | 28:49.762 | +00:54.240 |
3 | 0 | Terrier Christophe | Boncourt - Gsa | 1976 - H | 28:53.401 | +00:57.878 |
4 | 0 | Roth Ismaël | Alle - GSAjoie | 1978 - H | 29:07.097 | +01:11.574 |
5 | 0 | Billig Christian | Courtavon - VCI Winkel | 1978 - H | 30:35.540 | +02:40.017 |
6 | 0 | Lovis Mathieu | Delémont | 1977 - H | 30:54.542 | +02:59.019 |
7 | 0 | Chételat Mathieu | Courrendlin | 1977 - H | 31:23.011 | +03:27.488 |
8 | 0 | Périat Patrick | Courroux | 1977 - H | 31:27.398 | +03:31.876 |
9 | 0 | Dominé Olivier | Vicques - Chok cycle | 1982 - H | 31:30.057 | +03:34.534 |
10 | 0 | Schaer Eric | Courgenay - GS Ajoie | 1980 - H | 32:12.819 | +04:17.297 |
11 | 0 | Nobel Karl | Bévilard | 1981 - H | 32:58.112 | +05:02.590 |
12 | 0 | Chaignat Laurent | Saignelégier | 1981 - H | 33:00.515 | +05:04.992 |
13 | 0 | Lallemand Fabrice | Courgenay - GS Ajoie | 1981 - H | 34:01.432 | +06:05.909 |
14 | 0 | Mahler Arnaud | Glovelier - Vc courtételle | 1981 - H | 34:43.353 | +06:47.831 |
15 | 0 | Stalder Mike | Courfaivre - Velo Club Courtetelle | 1981 - H | 34:49.460 | +06:53.937 |
16 | 0 | Quenet Hervé | Cornol - GSA Compétition | 1973 - H | 34:59.233 | +07:03.711 |
17 | 0 | Monnin Benoît | Porrentruy - spadebikes.com | 1977 - H | 35:58.136 | +08:02.613 |
18 | 0 | Castro Jose-Fabio | Courroux - Team Allianz-Louis Belet | 1982 - H | 36:23.132 | +08:27.609 |
19 | 0 | Willemin Baptiste | Courtemautruy | 1982 - H | 40:57.999 | +13:02.476 |
20 | 0 | Spies Olivier | Laufen | 1979 - H | 43:15.192 | +15:19.669 |
21 | 0 | Perrin Ivan | Porrentruy - CAP HUNT | 1976 - H | 55:49.961 | +27:54.438 |
DNS | 0 | Périat Maurice | Alle - GS Ajoie | 1974 - H | ||
DNS | 0 | Rérat Emmanuel | Fahy - GS Ajoie | 1973 - H |
25 participants dans cette catégorie
Vétérans
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bechtel Yves | Champoz - Bechtel Cycles | 1969 - H | 31:15.859 | |
2 | 0 | Thierry Laurent | ESSERT - actbelfort | 1970 - H | 31:47.264 | +00:31.404 |
3 | 0 | Chételat Clovis | Vicques - Valterbimania/VCCourtételle | 1971 - H | 31:49.224 | +00:33.365 |
4 | 0 | Rémy Christian | Villars sur Fontenais - GS Ajoie | 1964 - H | 32:02.327 | +00:46.468 |
5 | 0 | Flühmann André | Courcelon - VTT Club Jura | 1966 - H | 34:34.148 | +03:18.288 |
6 | 0 | Hubacher Peter | Soyhières - TALP | 1972 - H | 34:46.558 | +03:30.699 |
7 | 0 | Fuhrimann Stève | Corban - Team Allianz- Louis Bélet | 1972 - H | 35:05.122 | +03:49.262 |
8 | 0 | Plancon Walter | Vermondans - Avenir cycliste du territoire de Belfort | 1969 - H | 35:13.667 | +03:57.808 |
9 | 0 | Varé Alain | Porrentruy | 1968 - H | 35:55.032 | +04:39.172 |
10 | 0 | Berger David | Bex - Cyclophile Bex | 1972 - H | 36:18.590 | +05:02.731 |
11 | 0 | Vallat Michel | La Chaux-de-Fonds - Cimes Cycle/Bijoux Yolande | 1956 - H | 38:23.564 | +07:07.704 |
12 | 0 | Graber Gabriel | Montenol | 1970 - H | 38:27.775 | +07:11.915 |
13 | 0 | Enderlin Fernand | Oberlarg - VCI Winkel | 1949 - H | 38:42.316 | +07:26.456 |
14 | 0 | Chetelat Michel | Delémont | 1970 - H | 38:48.484 | +07:32.625 |
15 | 0 | Voisard Gaby | Fontenais - Gsa | 1961 - H | 39:17.056 | +08:01.197 |
16 | 0 | Vogel Albert | Delémont - Vccourtételle | 1964 - H | 40:01.231 | +08:45.371 |
17 | 0 | Willemin Claude | Glovelier - GS Tabeillon | 1960 - H | 40:12.167 | +08:56.308 |
18 | 0 | Vuilleumier Fabien | Tramelan - Fabien Bike | 1970 - H | 40:31.909 | +09:16.049 |
19 | 0 | Fleury Richard | Fontenais - GS Ajoie | 1970 - H | 40:39.454 | +09:23.595 |
20 | 0 | Marchand Laurent | Perrefitte - V.C.Perrefitte | 1968 - H | 41:37.978 | +10:22.119 |
21 | 0 | Heinis Clément | WINKEL - Vélo club Winkel | 1967 - H | 41:41.894 | +10:26.034 |
22 | 0 | Charmillot Thierry | Moutier - Team thierry Charmillot | 1970 - H | 42:58.903 | +11:43.044 |
23 | 0 | Bandelier Francis | Courfaivre | 1969 - H | 45:07.060 | +13:51.201 |
24 | 0 | Savary Michel | Porrentruy - GS Ajoie | 1971 - H | 46:37.232 | +15:21.373 |
25 | 0 | Leuenberger Philippe | Ste -Croix | 1965 - H | 55:06.089 | +23:50.229 |
0 participants dans cette catégorie
Jeunesse F
0 participants dans cette catégorie