Col de Montvoie 2022
Classement par catégories Course à pied
Catégories: Jeunesse F - Jeunesse G - Dames 1 - Dames 2 - Dames 3 - Dames 4 - Hommes 1 - Hommes 2 - Hommes 3 - Hommes 4 - Juniores F - Juniors G
1 participants dans cette catégorie
Jeunesse F
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Habermacher Nina | Fontenais - CA Fontenais | 2011 - F | 1:03:37.095 |
1 participants dans cette catégorie
Jeunesse G
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Chèvre Meven | Fornet-Dessus - Ski-Club Saignelégier | 2011 - H | 41:21.155 |
3 participants dans cette catégorie
Dames 1
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Dolce Kirlène | Vicques - FSG Courroux | 1995 - F | 39:51.325 | |
2 | 0 | Courbat Laurane | Alle - FSG Alle | 2001 - F | 48:53.964 | +09:02.639 |
3 | 0 | André Sarah | Bressaucourt | 1995 - F | 54:49.216 | +14:57.891 |
10 participants dans cette catégorie
Dames 2
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Schaller Marine | Bassecourt - Club Cycliste Moutier | 1991 - F | 41:29.537 | |
2 | 0 | Aellig Vanessa | Bassecourt - YORC3NTER | 1991 - F | 42:20.579 | +00:51.042 |
3 | 0 | Caroli Alizée | Malleray-Bévilard - Gsmb | 1991 - F | 42:25.312 | +00:55.775 |
4 | 0 | Fleury Juliane | Fontenais - CAP Hunt | 1985 - F | 43:30.265 | +02:00.728 |
5 | 0 | Bailly Ségolène | Courtételle | 1992 - F | 47:36.453 | +06:06.915 |
6 | 0 | Brugnerotto Adeline | Porrentruy | 1984 - F | 48:37.100 | +07:07.562 |
7 | 0 | Schüpbach Rosalie | Alle | 1989 - F | 50:04.023 | +08:34.485 |
8 | 0 | Bandelier Cloé | Glovelier | 1985 - F | 53:11.635 | +11:42.098 |
9 | 0 | Bosserdet Sandrine | Miecourt | 1990 - F | 55:10.920 | +13:41.382 |
10 | 0 | Bonati Séverine | COURGENAY - GSA | 1987 - F | 59:18.323 | +17:48.786 |
12 participants dans cette catégorie
Dames 3
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Vuillaume Maryline | Rocourt | 1982 - F | 42:37.878 | |
2 | 0 | Brunott Klasina | Sceut - Vc courtetelle | 1980 - F | 42:49.234 | +00:11.356 |
3 | 0 | Riat Christelle | Glovelier - Fsg Courroux | 1977 - F | 44:36.333 | +01:58.455 |
4 | 0 | Müller Véronique | Porrentruy | 1978 - F | 45:30.400 | +02:52.522 |
5 | 0 | Garcia Mavi | La chaux-des-Breuleux - GSFM Groupe Sportif Franches Montagnes | 1980 - F | 45:59.652 | +03:21.773 |
6 | 0 | Liechti Corinne | Tramelan | 1977 - F | 46:48.333 | +04:10.455 |
7 | 0 | Steur Patricia | Moutier - Team Thierry Charmillot | 1974 - F | 47:17.980 | +04:40.102 |
8 | 0 | Steiner Zéline | Tavannes - Blackpearl Team | 1977 - F | 50:44.295 | +08:06.417 |
9 | 0 | Eschmann Sylvaine | Bassecourt - Les mordues du mardi | 1977 - F | 51:04.620 | +08:26.742 |
10 | 0 | Nussbaumer Tania | Fontenais | 1973 - F | 51:13.270 | +08:35.392 |
11 | 0 | Girardin Corinne | Alle - Femina Alle | 1973 - F | 57:21.342 | +14:43.464 |
12 | 0 | Habermacher Aline | Fontenais | 1978 - F | 1:03:47.929 | +21:10.051 |
4 participants dans cette catégorie
Dames 4
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Chételat-Peuto Maud | Vicques | 1972 - F | 50:26.504 | |
2 | 0 | Kradolfer Anita | Boncourt - GSA | 1970 - F | 50:59.884 | +00:33.379 |
3 | 0 | Bouquet Christiane | Ste -Croix | 1963 - F | 54:04.106 | +03:37.602 |
4 | 0 | Comment Valérie | Alle | 1968 - F | 58:06.731 | +07:40.226 |
6 participants dans cette catégorie
Hommes 1
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Buchser Tobias | Court - Alouettes Cycles | 1995 - H | 33:37.812 | |
2 | 0 | Kläy Didier | Delémont - Team LP Sports / Alouettes | 1993 - H | 37:55.431 | +04:17.618 |
3 | 0 | Cerf Julien | Porrentruy - GS Ajoie | 1997 - H | 42:14.810 | +08:36.997 |
4 | 0 | Roth Noah | Alle - GSAjoie | 2001 - H | 44:58.873 | +11:21.060 |
5 | 0 | Maxime Jeannerat | Fontenais | 1993 - H | 46:10.674 | +12:32.861 |
6 | 0 | Rérat Maxime | Porrentruy - GS Ajoie | 1999 - H | 51:30.704 | +17:52.891 |
19 participants dans cette catégorie
Hommes 2
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Kläy Andy | Team LP Sports / Alouettes | 1991 - H | 35:02.831 | |
2 | 0 | Marchand Corentin | Epiquerez | 1989 - H | 36:30.430 | +01:27.599 |
3 | 0 | Parrat Philippe | Courtételle - FC Courtételle | 1986 - H | 37:06.684 | +02:03.853 |
4 | 0 | Steullet Fabien | Courchapoix - YORC3NTER | 1984 - H | 37:18.087 | +02:15.256 |
5 | 0 | Schmid Dario | Moutier | 1990 - H | 37:44.047 | +02:41.215 |
6 | 0 | Allimann Baptiste | Courtételle - FSG Bassecourt | 1984 - H | 37:47.346 | +02:44.515 |
7 | 0 | Borruat Gilles | Fregiecourt - TRC Monterri | 1992 - H | 40:28.656 | +05:25.824 |
8 | 0 | Kottelat Laurent | Courtételle | 1988 - H | 40:31.589 | +05:28.758 |
9 | 0 | Borruat Richard | Boncourt - TRC Monterri | 1986 - H | 41:00.534 | +05:57.703 |
10 | 0 | Schär Michaël | Fontenais - CAP Hunt | 1984 - H | 41:13.660 | +06:10.829 |
11 | 0 | Bonati Lionel | Courgenay - GS Ajoie | 1986 - H | 41:35.393 | +06:32.562 |
12 | 0 | Cattin Dylan | Alle - Cap Hunt | 1990 - H | 41:41.412 | +06:38.580 |
13 | 0 | Chapuis Ludovic | Alle | 1987 - H | 43:01.776 | +07:58.945 |
14 | 0 | Hernandez Yohan | Montbéliard | 1990 - H | 45:02.741 | +09:59.909 |
15 | 0 | Corpataux Hervé | Courgenay | 1989 - H | 45:17.148 | +10:14.317 |
16 | 0 | Girard Styve | Courgenay - GSA | 1988 - H | 48:15.745 | +13:12.914 |
17 | 0 | Von-kaenel Karel | Bonfol - GS Ajoie | 1990 - H | 48:37.833 | +13:35.002 |
18 | 0 | Ramseyer Mathieu | Courtemaîche | 1989 - H | 50:23.027 | +15:20.196 |
19 | 0 | Benitez Jose Manuel | Courtemaiche - Aucune team benitez | 1986 - H | 54:56.949 | +19:54.118 |
14 participants dans cette catégorie
Hommes 3
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bailly Gilles | Moutier - C A Moutier | 1977 - H | 32:17.605 | |
2 | 0 | Beuret Philippe | Porrentruy | 1976 - H | 32:57.875 | +00:40.269 |
3 | 0 | Rérat Jacques | Fontenais | 1976 - H | 34:58.383 | +02:40.777 |
4 | 0 | Marlier Nathanaël | Mezire - RAIDLIGHT - ACC - SRB | 1973 - H | 37:01.834 | +04:44.228 |
5 | 0 | Loichat Cédric | Prangins - CNN Tri Nyon | 1975 - H | 37:52.156 | +05:34.551 |
6 | 0 | Gobat Patrick | Vicques - GobaTech | 1982 - H | 38:37.744 | +06:20.138 |
7 | 0 | Girard Olivier | Fontenais - CAP Hunt | 1980 - H | 39:33.343 | +07:15.738 |
8 | 0 | Habermacher Bastien | Fontenais - CAP Hunt | 1978 - H | 40:03.709 | +07:46.104 |
9 | 0 | Zuber Raphaël | Courgenay | 1977 - H | 40:13.475 | +07:55.870 |
10 | 0 | Léchenne Olivier | Porrentruy - GSA | 1975 - H | 42:12.145 | +09:54.540 |
11 | 0 | Borne Yvan | Courtételle etelle - YOR C3NTER | 1977 - H | 44:50.271 | +12:32.666 |
12 | 0 | Chèvre Silver | Bourrignon - SCB | 1976 - H | 44:56.528 | +12:38.922 |
13 | 0 | Gigon Vincent | Fontenais | 1980 - H | 45:49.438 | +13:31.833 |
14 | 0 | Perrin Ivan | Porrentruy - CAP HUNT | 1976 - H | 49:36.562 | +17:18.957 |
17 participants dans cette catégorie
Hommes 4
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Fernandes Pedro | courgenay | 1971 - H | 38:16.478 | |
2 | 0 | Rémy Christian | Villars sur Fontenais - GS Ajoie | 1964 - H | 43:27.065 | +05:10.586 |
3 | 0 | Fleury Jean-Marc | Courtételle - GS Tabeillon | 1961 - H | 43:48.750 | +05:32.271 |
4 | 0 | Willemin Claude | Glovelier - GS Tabeillon | 1960 - H | 44:38.368 | +06:21.889 |
5 | 0 | Courbat Martial | Alle - FSG Alle | 1972 - H | 44:39.812 | +06:23.333 |
6 | 0 | Petignat Yan | Alle - FSG Alle | 1968 - H | 45:30.672 | +07:14.193 |
7 | 0 | Jeanbourquin Fabien | Saint-Brais - LJS | 1960 - H | 47:22.360 | +09:05.881 |
8 | 0 | Cerf René | Alle | 1965 - H | 48:35.133 | +10:18.654 |
9 | 0 | Dobler Jean-Robert | Vicques - GSTabeillon | 1956 - H | 49:15.169 | +10:58.690 |
10 | 0 | Reber Valéry | Delémont - FSG Courroux-Courcelon | 1969 - H | 49:15.299 | +10:58.820 |
11 | 0 | Chapuis Vincent | Boncourt - Emmaüs Jura | 1967 - H | 49:34.495 | +11:18.016 |
12 | 0 | Girardin Patrick | Alle - FSG Alle | 1969 - H | 49:36.914 | +11:20.435 |
13 | 0 | Zürcher Frédéric | La Heutte - Cross Club Nidau | 1968 - H | 50:01.397 | +11:44.918 |
14 | 0 | Ferrara Agostino | Glovelier - GS Tabeillon | 1969 - H | 50:08.052 | +11:51.573 |
15 | 0 | Gerber Sébastien | Alle - FSG Alle | 1972 - H | 50:28.676 | +12:12.197 |
16 | 0 | Comment Eric | Alle | 1967 - H | 54:52.436 | +16:35.957 |
17 | 0 | Savary Michel | Porrentruy - GS Ajoie | 1971 - H | 1:07:20.466 | +29:03.987 |
0 participants dans cette catégorie
Juniores F
0 participants dans cette catégorie