Col de Montvoie 2022

Classement scratch Course à pied


Rang Nom, prénom Localité - Team/Club Année-Sexe Catégorie Temps Ecart
1 0 Bailly Gilles Moutier - C A Moutier 1977 - H Hommes 3 32:17.605
2 0 Beuret Philippe Porrentruy 1976 - H Hommes 3 32:57.875 +00:40.269
3 0 Buchser Tobias Court - Alouettes Cycles 1995 - H Hommes 1 33:37.812 +01:20.207
4 0 Rérat Jacques Fontenais 1976 - H Hommes 3 34:58.383 +02:40.777
5 0 Kläy Andy Team LP Sports / Alouettes 1991 - H Hommes 2 35:02.831 +02:45.225
6 0 Marchand Corentin Epiquerez 1989 - H Hommes 2 36:30.430 +04:12.825
7 0 Marlier Nathanaël Mezire - RAIDLIGHT - ACC - SRB 1973 - H Hommes 3 37:01.834 +04:44.228
8 0 Parrat Philippe Courtételle - FC Courtételle 1986 - H Hommes 2 37:06.684 +04:49.079
9 0 Steullet Fabien Courchapoix - YORC3NTER 1984 - H Hommes 2 37:18.087 +05:00.482
10 0 Schmid Dario Moutier 1990 - H Hommes 2 37:44.047 +05:26.441
11 0 Allimann Baptiste Courtételle - FSG Bassecourt 1984 - H Hommes 2 37:47.346 +05:29.740
12 0 Loichat Cédric Prangins - CNN Tri Nyon 1975 - H Hommes 3 37:52.156 +05:34.551
13 0 Kläy Didier Delémont - Team LP Sports / Alouettes 1993 - H Hommes 1 37:55.431 +05:37.826
14 0 Fernandes Pedro courgenay 1971 - H Hommes 4 38:16.478 +05:58.873
15 0 Gobat Patrick Vicques - GobaTech 1982 - H Hommes 3 38:37.744 +06:20.138
16 0 Girard Olivier Fontenais - CAP Hunt 1980 - H Hommes 3 39:33.343 +07:15.738
17 0 Dolce Kirlène Vicques - FSG Courroux 1995 - F Dames 1 39:51.325 +07:33.719
18 0 Habermacher Bastien Fontenais - CAP Hunt 1978 - H Hommes 3 40:03.709 +07:46.104
19 0 Zuber Raphaël Courgenay 1977 - H Hommes 3 40:13.475 +07:55.870
20 0 Borruat Gilles Fregiecourt - TRC Monterri 1992 - H Hommes 2 40:28.656 +08:11.050
21 0 Kottelat Laurent Courtételle 1988 - H Hommes 2 40:31.589 +08:13.984
22 0 Borruat Richard Boncourt - TRC Monterri 1986 - H Hommes 2 41:00.534 +08:42.929
23 0 Schär Michaël Fontenais - CAP Hunt 1984 - H Hommes 2 41:13.660 +08:56.055
24 0 Chèvre Meven Fornet-Dessus - Ski-Club Saignelégier 2011 - H Jeunesse G 41:21.155 +09:03.550
25 0 Schaller Marine Bassecourt - Club Cycliste Moutier 1991 - F Dames 2 41:29.537 +09:11.932
26 0 Bonati Lionel Courgenay - GS Ajoie 1986 - H Hommes 2 41:35.393 +09:17.787
27 0 Cattin Dylan Alle - Cap Hunt 1990 - H Hommes 2 41:41.412 +09:23.806
28 0 Léchenne Olivier Porrentruy - GSA 1975 - H Hommes 3 42:12.145 +09:54.540
29 0 Cerf Julien Porrentruy - GS Ajoie 1997 - H Hommes 1 42:14.810 +09:57.205
30 0 Aellig Vanessa Bassecourt - YORC3NTER 1991 - F Dames 2 42:20.579 +10:02.974
31 0 Caroli Alizée Malleray-Bévilard - Gsmb 1991 - F Dames 2 42:25.312 +10:07.707
32 0 Vuillaume Maryline Rocourt 1982 - F Dames 3 42:37.878 +10:20.273
33 0 Brunott Klasina Sceut - Vc courtetelle 1980 - F Dames 3 42:49.234 +10:31.629
34 0 Chapuis Ludovic Alle 1987 - H Hommes 2 43:01.776 +10:44.171
35 0 Rémy Christian Villars sur Fontenais - GS Ajoie 1964 - H Hommes 4 43:27.065 +11:09.460
36 0 Fleury Juliane Fontenais - CAP Hunt 1985 - F Dames 2 43:30.265 +11:12.660
37 0 Fleury Jean-Marc Courtételle - GS Tabeillon 1961 - H Hommes 4 43:48.750 +11:31.145
38 0 Riat Christelle Glovelier - Fsg Courroux 1977 - F Dames 3 44:36.333 +12:18.728
39 0 Willemin Claude Glovelier - GS Tabeillon 1960 - H Hommes 4 44:38.368 +12:20.763
40 0 Courbat Martial Alle - FSG Alle 1972 - H Hommes 4 44:39.812 +12:22.207
41 0 Borne Yvan Courtételle etelle - YOR C3NTER 1977 - H Hommes 3 44:50.271 +12:32.666
42 0 Chèvre Silver Bourrignon - SCB 1976 - H Hommes 3 44:56.528 +12:38.922
43 0 Roth Noah Alle - GSAjoie 2001 - H Hommes 1 44:58.873 +12:41.268
44 0 Hernandez Yohan Montbéliard 1990 - H Hommes 2 45:02.741 +12:45.135
45 0 Corpataux Hervé Courgenay 1989 - H Hommes 2 45:17.148 +12:59.543
46 0 Müller Véronique Porrentruy 1978 - F Dames 3 45:30.400 +13:12.795
47 0 Petignat Yan Alle - FSG Alle 1968 - H Hommes 4 45:30.672 +13:13.067
48 0 Gigon Vincent Fontenais 1980 - H Hommes 3 45:49.438 +13:31.833
49 0 Garcia Mavi La chaux-des-Breuleux - GSFM Groupe Sportif Franches Montagnes 1980 - F Dames 3 45:59.652 +13:42.046
50 0 Maxime Jeannerat Fontenais 1993 - H Hommes 1 46:10.674 +13:53.069
51 0 Liechti Corinne Tramelan 1977 - F Dames 3 46:48.333 +14:30.728
52 0 Steur Patricia Moutier - Team Thierry Charmillot 1974 - F Dames 3 47:17.980 +15:00.375
53 0 Jeanbourquin Fabien Saint-Brais - LJS 1960 - H Hommes 4 47:22.360 +15:04.754
54 0 Bailly Ségolène Courtételle 1992 - F Dames 2 47:36.453 +15:18.847
55 0 Girard Styve Courgenay - GSA 1988 - H Hommes 2 48:15.745 +15:58.140
56 0 Cerf René Alle 1965 - H Hommes 4 48:35.133 +16:17.527
57 0 Brugnerotto Adeline Porrentruy 1984 - F Dames 2 48:37.100 +16:19.494
58 0 Von-kaenel Karel Bonfol - GS Ajoie 1990 - H Hommes 2 48:37.833 +16:20.228
59 0 Courbat Laurane Alle - FSG Alle 2001 - F Dames 1 48:53.964 +16:36.359
60 0 Dobler Jean-Robert Vicques - GSTabeillon 1956 - H Hommes 4 49:15.169 +16:57.564
61 0 Reber Valéry Delémont - FSG Courroux-Courcelon 1969 - H Hommes 4 49:15.299 +16:57.693
62 0 Chapuis Vincent Boncourt - Emmaüs Jura 1967 - H Hommes 4 49:34.495 +17:16.889
63 0 Perrin Ivan Porrentruy - CAP HUNT 1976 - H Hommes 3 49:36.562 +17:18.957
64 0 Girardin Patrick Alle - FSG Alle 1969 - H Hommes 4 49:36.914 +17:19.309
65 0 Zürcher Frédéric La Heutte - Cross Club Nidau 1968 - H Hommes 4 50:01.397 +17:43.791
66 0 Schüpbach Rosalie Alle 1989 - F Dames 2 50:04.023 +17:46.417
67 0 Ferrara Agostino Glovelier - GS Tabeillon 1969 - H Hommes 4 50:08.052 +17:50.446
68 0 Ramseyer Mathieu Courtemaîche 1989 - H Hommes 2 50:23.027 +18:05.421
69 0 Chételat-Peuto Maud Vicques 1972 - F Dames 4 50:26.504 +18:08.898
70 0 Gerber Sébastien Alle - FSG Alle 1972 - H Hommes 4 50:28.676 +18:11.070
71 0 Steiner Zéline Tavannes - Blackpearl Team 1977 - F Dames 3 50:44.295 +18:26.690
72 0 Kradolfer Anita Boncourt - GSA 1970 - F Dames 4 50:59.884 +18:42.278
73 0 Eschmann Sylvaine Bassecourt - Les mordues du mardi 1977 - F Dames 3 51:04.620 +18:47.015
74 0 Nussbaumer Tania Fontenais 1973 - F Dames 3 51:13.270 +18:55.665
75 0 Rérat Maxime Porrentruy - GS Ajoie 1999 - H Hommes 1 51:30.704 +19:13.098
76 0 Bandelier Cloé Glovelier 1985 - F Dames 2 53:11.635 +20:54.030
77 0 Bouquet Christiane Ste -Croix 1963 - F Dames 4 54:04.106 +21:46.501
78 0 André Sarah Bressaucourt 1995 - F Dames 1 54:49.216 +22:31.611
79 0 Comment Eric Alle 1967 - H Hommes 4 54:52.436 +22:34.831
80 0 Benitez Jose Manuel Courtemaiche - Aucune team benitez 1986 - H Hommes 2 54:56.949 +22:39.344
81 0 Bosserdet Sandrine Miecourt 1990 - F Dames 2 55:10.920 +22:53.315
82 0 Girardin Corinne Alle - Femina Alle 1973 - F Dames 3 57:21.342 +25:03.737
83 0 Comment Valérie Alle 1968 - F Dames 4 58:06.731 +25:49.125
84 0 Bonati Séverine COURGENAY - GSA 1987 - F Dames 2 59:18.323 +27:00.718
85 0 Habermacher Nina Fontenais - CA Fontenais 2011 - F Jeunesse F 1:03:37.095 +31:19.490
86 0 Habermacher Aline Fontenais 1978 - F Dames 3 1:03:47.929 +31:30.324
87 0 Savary Michel Porrentruy - GS Ajoie 1971 - H Hommes 4 1:07:20.466 +35:02.861
87 participants pour cette compétition
14.08.2022 12:25:46