Col de Montvoie 2022
Classement par catégories Route
Catégories: Jeunesse G - Cadets - Juniores F - Dames 1 - Dames 2 - Hommes - Masters - Seniors - Vétérans - Jeunesse F - Cadettes - Juniors G
10 participants dans cette catégorie
Jeunesse G
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Stalder Kevin | Courfaivre - VC Courtételle | 2008 - H | 25:03.843 | |
2 | 0 | Maître Séraphin | Porrentruy - GS Ajoie | 2010 - H | 25:53.667 | +00:49.823 |
3 | 0 | Queloz EWAN | Sceut - Vc courtetelle | 2008 - H | 27:00.974 | +01:57.130 |
4 | 0 | Zuber Eliott | Courfaivre - VC Courtételle | 2009 - H | 29:16.804 | +04:12.960 |
5 | 0 | Varé Alan | Porrentruy | 2009 - H | 32:49.968 | +07:46.124 |
6 | 0 | Frainier Emeric | Porrentruy - GS Ajoie | 2011 - H | 32:52.666 | +07:48.822 |
7 | 0 | Queloz Theo | Sceut - Achilles swiss | 2010 - H | 33:17.769 | +08:13.925 |
8 | 0 | Maître Eustache | Porrentruy - GS Ajoie | 2012 - H | 37:16.086 | +12:12.242 |
9 | 0 | Queloz Enzo | Sceut - Achilles swiss | 2012 - H | 44:38.558 | +19:34.714 |
10 | 0 | Maître Philémon | Porrentruy - GSA | 2014 - H | 45:50.939 | +20:47.095 |
2 participants dans cette catégorie
Cadets
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Oberli Lény | Moutier - Team Alouettes/Cannondale VCPerrefitte | 2006 - H | 23:01.156 | |
2 | 0 | Trapp Raphaël | Soyhières - Cycling Academy NW / VC Allschwil | 2007 - H | 23:20.974 | +00:19.817 |
1 participants dans cette catégorie
Juniores F
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Trapp Viviane | Soyhières - Cycling Academy NW / VC Allschwil | 2004 - F | 29:25.322 |
9 participants dans cette catégorie
Dames 1
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Fleury Juliane | Fontenais - CAP Hunt | 1985 - F | 25:40.671 | |
2 | 0 | Choffat Mégane | Cornol - CAP Hunt/ GoFasta | 1998 - F | 27:22.784 | +01:42.112 |
3 | 0 | André Sarah | Bressaucourt | 1995 - F | 27:44.644 | +02:03.973 |
4 | 0 | Rérat Maëlle | Porrentruy - GS Ajoie | 2003 - F | 28:41.588 | +03:00.917 |
5 | 0 | Schaffter Sarah | Porrentruy - GSAjoie | 1985 - F | 30:41.282 | +05:00.610 |
6 | 0 | Monnin Carlyn | Porrentruy - spadebikes.com | 1983 - F | 31:29.473 | +05:48.801 |
7 | 0 | Bernhard Aline | BONCOURT - Femina sport Boncourt | 1995 - F | 33:34.275 | +07:53.604 |
8 | 0 | Ablitzer Axelle | St.Gallen - GS Ajoie | 1999 - F | 34:40.147 | +08:59.476 |
9 | 0 | Migliano-Lauber Clémentine | Fontenais | 1989 - F | 35:32.349 | +09:51.678 |
8 participants dans cette catégorie
Dames 2
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle - Vc Vignoble Cyclerc | 1974 - F | 23:23.150 | |
2 | 0 | Vuillaume Maryline | Rocourt | 1982 - F | 26:11.349 | +02:48.199 |
3 | 0 | Garcia Mavi | La chaux-des-Breuleux - GSFM Groupe Sportif Franches Montagnes | 1980 - F | 28:25.310 | +05:02.159 |
4 | 0 | Maître Mélanie | Porrentruy - GS Ajoie | 1982 - F | 28:58.944 | +05:35.794 |
5 | 0 | Roth Cindy | Alle - GSA | 1978 - F | 29:01.430 | +05:38.279 |
6 | 0 | Bouquet Christiane | Ste -Croix | 1963 - F | 30:51.191 | +07:28.040 |
7 | 0 | Boillat Séverine | Châtillon - Blackpearlteam | 1980 - F | 35:26.514 | +12:03.363 |
8 | 0 | Steur Patricia | Moutier - Team Thierry Charmillot | 1974 - F | 1:04:41.492 | +41:18.342 |
18 participants dans cette catégorie
Hommes
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Hasler Pavel | Tramelan - VC Tramelan / Fabien Bike | 1998 - H | 17:09.783 | |
2 | 0 | Julmy Lorain | Courgenay - GSA / Elite Fondations Cycling Team | 2003 - H | 17:50.523 | +00:40.739 |
3 | 0 | Mathez Nathan | St-Imier - Vélo Club Tramelan | 2001 - H | 18:04.239 | +00:54.455 |
4 | 0 | Kläy Didier | Delémont - Team LP Sports / Alouettes | 1993 - H | 18:43.133 | +01:33.349 |
5 | 0 | Vuilleumier Matt | Tramelan - Fabien Bike | 1999 - H | 19:16.475 | +02:06.691 |
6 | 0 | Hasler Vadim | Tramelan - VC Tramelan | 2000 - H | 19:41.508 | +02:31.724 |
7 | 0 | Dolce Louis | Vicques - FSG Courroux | 1999 - H | 20:03.391 | +02:53.607 |
8 | 0 | Perron Tony | Pont de roide - Avenir Cyclisme Rudipontain | 1997 - H | 20:03.906 | +02:54.122 |
9 | 0 | Buchser Tobias | Court - Alouettes Cycles | 1995 - H | 20:15.701 | +03:05.917 |
10 | 0 | Roth Noah | Alle - GSAjoie | 2001 - H | 20:30.192 | +03:20.408 |
11 | 0 | Vogel Steve | Courtételle - VC Courtételle - Joliat Cycles - Bandi SA | 1996 - H | 21:31.874 | +04:22.090 |
12 | 0 | Rérat Maxime | Porrentruy - GS Ajoie | 1999 - H | 21:55.890 | +04:46.106 |
13 | 0 | Eichenberger Valentin | Reconvilier | 1999 - H | 21:56.625 | +04:46.841 |
14 | 0 | Willemin Mike | Cornol - Team Gofasta | 1997 - H | 22:07.045 | +04:57.261 |
15 | 0 | Gurba Matthieu | Seleute - GS Ajoie | 1993 - H | 22:08.110 | +04:58.326 |
16 | 0 | Bulliard Loïc | Porrentruy | 1993 - H | 24:02.029 | +06:52.245 |
17 | 0 | Fries Léo | Vieux-Ferrette | 2003 - H | 25:39.438 | +08:29.654 |
18 | 0 | Berthoud Thierry | Porrentruy - GS Ajoie | 1994 - H | 27:58.100 | +10:48.316 |
17 participants dans cette catégorie
Masters
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Kläy Andy | Team LP Sports / Alouettes | 1991 - H | 18:39.395 | |
2 | 0 | Heiniger Damien | Villars - GS Ajoie | 1989 - H | 20:13.342 | +01:33.946 |
3 | 0 | Migy Aurélien | Saignelégier - Omnisport Boncourt | 1990 - H | 20:20.749 | +01:41.353 |
4 | 0 | Membrez Stéphane | Moutier - Team Alouettes/Cannondale CCMoutier | 1986 - H | 20:36.479 | +01:57.083 |
5 | 0 | Montavon Yann | Glettrens - SCOTT-Sports /C.C.Moutier | 1986 - H | 20:49.260 | +02:09.864 |
6 | 0 | Kottelat Laurent | Courtételle | 1988 - H | 22:02.552 | +03:23.156 |
7 | 0 | Caroli Billy | Bevilard - Fabienbike / motomarketing / DCSwiss sa | 1988 - H | 22:16.232 | +03:36.837 |
8 | 0 | Boillat Stève | Asuel - GSFM | 1983 - H | 23:25.103 | +04:45.707 |
9 | 0 | Vallat Blaise | 2904 Bressaucourt | 1984 - H | 23:31.644 | +04:52.249 |
10 | 0 | Witschi Christophe | Bourrignon | 1990 - H | 23:54.109 | +05:14.714 |
11 | 0 | Bernard Jérémy | Porrentruy - GS Ajoie | 1992 - H | 24:24.710 | +05:45.315 |
12 | 0 | Von-kaenel Karel | Bonfol - GS Ajoie | 1990 - H | 25:24.623 | +06:45.227 |
13 | 0 | Corpataux Hervé | Courgenay | 1989 - H | 25:31.339 | +06:51.943 |
14 | 0 | Migy Lucien | BONCOURT - Omnisports | 1992 - H | 25:57.293 | +07:17.898 |
15 | 0 | Girard Styve | Courgenay - GSA | 1988 - H | 27:27.424 | +08:48.028 |
16 | 0 | Migliano David | Fontenais | 1988 - H | 28:23.000 | +09:43.605 |
DNS | 0 | Hernandez Yohan | Montbéliard | 1990 - H |
22 participants dans cette catégorie
Seniors
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Terrier Christophe | Boncourt - Gsa | 1976 - H | 18:38.394 | |
2 | 0 | Glauser Sebastien | Courrendlin - Club Cycliste Moutier | 1982 - H | 19:58.852 | +01:20.457 |
3 | 0 | Roth Ismaël | Alle - GSAjoie | 1978 - H | 20:14.175 | +01:35.781 |
4 | 0 | Marhem Denys | Besançon - GS Ajoie | 1976 - H | 20:26.244 | +01:47.849 |
5 | 0 | Chaignat Laurent | Saignelégier | 1981 - H | 21:00.489 | +02:22.095 |
6 | 0 | Périat Patrick | Courroux | 1977 - H | 21:16.136 | +02:37.741 |
7 | 0 | Raniero Roméo | Alle - GSA | 1975 - H | 21:30.482 | +02:52.087 |
8 | 0 | Schaer Eric | Courgenay - GS Ajoie | 1980 - H | 21:50.208 | +03:11.814 |
9 | 0 | Périat Maurice | Alle - GS Ajoie | 1974 - H | 22:15.362 | +03:36.967 |
10 | 0 | Gobat Sébastien | Courtételle | 1980 - H | 23:13.328 | +04:34.933 |
11 | 0 | Gobat Patrick | Vicques - GobaTech | 1982 - H | 23:50.528 | +05:12.133 |
12 | 0 | Girard Olivier | Fontenais - CAP Hunt | 1980 - H | 24:01.612 | +05:23.217 |
13 | 0 | Stalder Mike | Courfaivre - Velo Club Courtetelle | 1981 - H | 24:03.994 | +05:25.599 |
14 | 0 | Mahler Arnaud | Glovelier - Vc courtételle | 1981 - H | 24:06.866 | +05:28.471 |
15 | 0 | Monnin Benoît | Porrentruy - spadebikes.com | 1977 - H | 24:12.181 | +05:33.787 |
16 | 0 | Boivin David | Courcelon - VTT Rossemaison | 1978 - H | 25:57.801 | +07:19.406 |
17 | 0 | Frainier Lorain | Porrentruy - Team Montvoie | 1980 - H | 26:46.454 | +08:08.059 |
18 | 0 | Perrin Ivan | Porrentruy - CAP HUNT | 1976 - H | 30:18.798 | +11:40.403 |
19 | 0 | Rérat Emmanuel | Fahy - GS Ajoie | 1973 - H | 33:03.393 | +14:24.999 |
20 | 0 | Ferrari Cyrille | 2900 Porrentruy - GSA | 1974 - H | 36:00.072 | +17:21.678 |
21 | 0 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | 45:37.003 | +26:58.608 |
22 | 0 | Joliat Gerard | Sceut - Vc courtetelle | 1976 - H | 59:58.006 | +41:19.611 |
25 participants dans cette catégorie
Vétérans
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Rémy Christian | Villars sur Fontenais - GS Ajoie | 1964 - H | 21:35.317 | |
2 | 0 | Hasler Francis | Tramelan - VC Tramelan | 1963 - H | 22:17.868 | +00:42.550 |
3 | 0 | Erhardt Stéphane | Molsheim - L ' Etoile Cycliste de L'Est | 1971 - H | 22:37.786 | +01:02.469 |
4 | 0 | Thierry Laurent | ESSERT - actbelfort | 1970 - H | 23:05.023 | +01:29.705 |
5 | 0 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy - GS AJOIE | 1970 - H | 23:15.522 | +01:40.204 |
6 | 0 | Dupasquier José | vaulruz - Pédale Bulloise | 1971 - H | 23:16.996 | +01:41.678 |
7 | 0 | Nyffenegger Pedro | Rothenburg - Pedros Bikeshop Team | 1964 - H | 23:29.482 | +01:54.165 |
8 | 0 | Lührs Peter | Basel - VC Peloton | 1970 - H | 23:43.336 | +02:08.018 |
9 | 0 | Steiner Dieter | Bressaucourt | 1966 - H | 23:56.450 | +02:21.133 |
10 | 0 | Berger David | Bex - Cyclophile Bex | 1972 - H | 24:46.968 | +03:11.650 |
11 | 0 | Voisard Yves | Porrentruy - GSA | 1963 - H | 25:28.515 | +03:53.197 |
12 | 0 | Plancon Walter | Vermondans - Avenir cycliste du territoire de Belfort | 1969 - H | 26:33.928 | +04:58.611 |
13 | 0 | Vuilleumier Fabien | Tramelan - Fabien Bike | 1970 - H | 27:55.941 | +06:20.623 |
14 | 0 | Enderlin Fernand | Oberlarg - VCI Winkel | 1949 - H | 28:44.379 | +07:09.061 |
15 | 0 | Bandelier Francis | Courfaivre | 1969 - H | 30:44.047 | +09:08.729 |
16 | 0 | Carroz Claude | Arbaz (VS) Arbaz - GSA | 1950 - H | 31:36.527 | +10:01.210 |
17 | 0 | Savary Michel | Porrentruy - GS Ajoie | 1971 - H | 31:40.828 | +10:05.510 |
18 | 0 | Voutat Marco | Courgenay - SHC BUIX | 1963 - H | 31:43.233 | +10:07.915 |
19 | 0 | Zuber Richard | Courfaivre - VC Courtételle | 1972 - H | 34:08.613 | +12:33.295 |
20 | 0 | Bourquard Philippe | Fontenais | 1965 - H | 34:52.355 | +13:17.037 |
21 | 0 | Charmillot Thierry | Moutier - Team thierry Charmillot | 1970 - H | 35:35.833 | +14:00.515 |
22 | 0 | Rérat Nicolas | Matran | 1969 - H | 35:50.813 | +14:15.495 |
23 | 0 | Cruder Michel | Héricourt | 1956 - H | 42:38.022 | +21:02.705 |
24 | 0 | Leuenberger Philippe | Ste -Croix | 1965 - H | 42:50.742 | +21:15.424 |
DNF | 0 | Ginder Dominique | GS Ajoie | 1968 - H |
0 participants dans cette catégorie
Jeunesse F
0 participants dans cette catégorie
Cadettes
0 participants dans cette catégorie