Course préparation GSA
Classement scratch Course préparation GSA
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Donzé Nolan | Saignelégier - VCFM | 2006 - H | Cadets | 1:32:15.377 | |
| 2 | 0 | Oberli Lény | Moutier - Team Alouettes/Cannondale | VC Perrefitte | 2006 - H | Cadets | 1:32:16.377 | +00:01.000 |
| 3 | 0 | Trapp Raphaël | Soyhières - VC Allschwil / Cycling Academy NW | 2007 - H | Cadets | 1:32:50.802 | +00:35.425 |
| 4 | 0 | Frolova Yelyzaveta | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2006 - F | Cadettes | 1:36:13.360 | +03:57.982 |
| 5 | 0 | Benareau Victor | Saignelégier - Humard Velo Passion Chazal | 2005 - H | Jeunes | 2:01:43.556 | +29:28.178 |
| 6 | 0 | Moore Viggo | Feldberg(Schwarzwald) - LUX/CTS p/b Specialized | 2004 - H | Jeunes | 2:01:45.515 | +29:30.138 |
| 7 | 0 | Kabashnyi Valentyn | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2004 - H | Jeunes | 2:01:49.040 | +29:33.663 |
| 8 | 0 | Marcel Weber | Müllheim - Team Taurus | 1988 - H | Jeunes | 2:02:35.387 | +30:20.010 |
| 9 | 0 | Perron Tony | Pont de Roide Vermondans - AC rudipontain | 1997 - H | Jeunes | 2:02:36.387 | +30:21.010 |
| 10 | 0 | Roth Noah | Alle - GSAjoie | 2001 - H | Jeunes | 2:02:47.995 | +30:32.618 |
| 11 | 0 | Wyss Pierre | Le Locle - VC Edelweiss Le Locle | 1994 - H | Jeunes | 2:02:52.520 | +30:37.142 |
| 12 | 0 | Antonenko Heorhii | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2005 - H | Jeunes | 2:02:56.136 | +30:40.759 |
| 13 | 0 | Chapuy Maximilien | Neuchâtel - VC LANCY | 1999 - H | Jeunes | 2:03:01.294 | +30:45.917 |
| 14 | 0 | Hasler Pavel | Tramelan - VC Tramelan | 1998 - H | Jeunes | 2:03:04.086 | +30:48.708 |
| 15 | 0 | Nuttens Cyrille | Sion - Zêta Cycling Team | 1994 - H | Jeunes | 2:03:18.026 | +31:02.648 |
| 16 | 0 | Hasler Vadim | Tramelan - VC Tramelan | 2000 - H | Jeunes | 2:03:21.734 | +31:06.357 |
| 17 | 0 | Kläy Didier | Delémont - Team LP Sports / Alouettes | 1993 - H | Jeunes | 2:03:29.310 | +31:13.932 |
| 18 | 0 | Combebias Lucas | Montreux - VC Echallens | 1997 - H | Jeunes | 2:03:33.009 | +31:17.632 |
| 19 | 0 | Chernomortsev Danylo | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2005 - H | Jeunes | 2:03:36.443 | +31:21.066 |
| 20 | 0 | Hirsig Lucas | La Chx-de-Fds - VC Edelweiss Le Locle | 1986 - H | Jeunes | 2:03:39.201 | +31:23.823 |
| 21 | 0 | Donzé Marc | Saignelégier - VCFM | 1971 - H | Hommes | 2:03:44.067 | +31:28.690 |
| 22 | 0 | Vogel Steve | Courtételle - VCC - Joliat Cycles - Bandi SA | 1996 - H | Jeunes | 2:03:51.205 | +31:35.827 |
| 23 | 0 | Heiniger Damien | Villars - GS Ajoie | 1989 - H | Jeunes | 2:03:57.800 | +31:42.422 |
| 24 | 0 | Arnoux David | Saignelégier - Humard Velo Passion Chazal | 1978 - H | Hommes | 2:04:01.775 | +31:46.397 |
| 25 | 0 | Moisescu Lena | Adelhausen - RSG Ansbach | 2005 - F | Dames | 2:04:06.241 | +31:50.863 |
| 26 | 0 | Rihs Damien | Courrendlin - VCC Joliatcycles/Bandi SA | 2001 - H | Jeunes | 2:04:07.241 | +31:51.863 |
| 27 | 0 | Donadei David | Develier - Pulse Racing Team | 1981 - H | Hommes | 2:04:15.016 | +31:59.638 |
| 28 | 0 | Varé Lionel | Mervelier - GS Ajoie | 1985 - H | Jeunes | 2:04:17.616 | +32:02.238 |
| 29 | 0 | Gabriele Luca | Delémont | 1980 - H | Hommes | 2:04:21.406 | +32:06.028 |
| 30 | 0 | Chyzhykov Heorhii | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2006 - H | Cadets | 2:04:22.406 | +32:07.028 |
| 31 | 0 | Lachat Matthieu | Courroux - GS Ajoie | 1974 - H | Hommes | 2:04:25.423 | +32:10.045 |
| 32 | 0 | Mathez Nathan | St-Imier - Vélo Club Tramelan | 2001 - H | Jeunes | 2:04:26.423 | +32:11.045 |
| 33 | 0 | Roth Ismaël | Alle - Gsajoie | 1978 - H | Hommes | 2:04:27.423 | +32:12.045 |
| 34 | 0 | Willemin Bastien | Courtételle - Elite Fondation Cycling Team | 2003 - H | Jeunes | 2:04:28.056 | +32:12.678 |
| 35 | 0 | Kläy Luc | Gelterkinden - Team LP Sports / Alouettes | 1988 - H | Jeunes | 2:04:28.689 | +32:13.312 |
| 36 | 0 | Kläy Andy | Mettembert - LP Sports / Alouettes | 1991 - H | Jeunes | 2:04:39.781 | +32:24.404 |
| 37 | 0 | Rüegg Baptiste | Vicques | 1985 - H | Jeunes | 2:04:40.781 | +32:25.404 |
| 38 | 0 | Mattern Antoine | Mulhouse - VC Sundgovia Altkirch | 1992 - H | Jeunes | 2:04:43.143 | +32:27.765 |
| 39 | 0 | Aubert Romain | Delémont - GS Ajoie | 1988 - H | Jeunes | 2:04:45.263 | +32:29.885 |
| 40 | 0 | Anna Kolyzhuk | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2004 - F | Dames | 2:08:17.652 | +36:02.275 |
| 41 | 0 | Willemin Mike | Cornol - Team Gofasta | 1997 - H | Jeunes | 2:08:21.261 | +36:05.883 |
| 42 | 0 | Noskov Pavlo | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2005 - H | Jeunes | 2:08:27.384 | +36:12.007 |
| 43 | 0 | Zampieri Lucas | Gals - Team Tesag Uvex | 1979 - H | Hommes | 2:08:29.833 | +36:14.455 |
| 44 | 0 | Large Francis | Abbevillers - VTT Passion Beaucourt | 1968 - H | Hommes | 2:08:31.851 | +36:16.474 |
| 45 | 0 | Quenet Hervé | Cornol - GS Ajoie | 1973 - H | Hommes | 2:08:35.543 | +36:20.165 |
| 46 | 0 | Antonenko Pavlo | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2007 - H | Cadets | 2:09:29.073 | +37:13.696 |
| 47 | 0 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien bike Tramelan | 1999 - H | Jeunes | 2:11:18.352 | +39:02.974 |
| 48 | 0 | Romar Pablo | Delémont - Team Joliat cycles - Bandi SA | 2003 - H | Jeunes | 2:12:56.446 | +40:41.068 |
| 49 | 0 | Hasler Francis | Tramelan - VC Tramelan | 1963 - H | Hommes | 2:12:58.063 | +40:42.686 |
| 50 | 0 | Korotieieva Arina | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2004 - F | Dames | 2:13:00.964 | +40:45.586 |
| 51 | 0 | Humair Valentin | Saignelégier - Humard Velo Passion Chazal | 2003 - H | Jeunes | 2:13:03.730 | +40:48.352 |
| 52 | 0 | Contesse Emmanuel | Tramelan - VCT | 1978 - H | Hommes | 2:13:04.888 | +40:49.511 |
| 53 | 0 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy - Gsa | 1970 - H | Hommes | 2:13:06.262 | +40:50.884 |
| 54 | 0 | Lutsenko Yelyzaveta | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2005 - F | Dames | 2:13:07.871 | +40:52.494 |
| 55 | 0 | Raniero Roméo | Alle - GSA | 1975 - H | Hommes | 2:13:40.869 | +41:25.491 |
| 56 | 0 | Anastasiia Ivko | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2003 - F | Dames | 2:16:01.470 | +43:46.092 |
| 57 | 0 | Treuthardt Nicolas | Saignelégier - Humard Velo Passion Chazal | 1993 - H | Jeunes | 2:16:02.769 | +43:47.392 |
| 58 | 0 | Schouller Patrick | Courfaivre - FspBike Sport | 1963 - H | Hommes | 2:16:22.411 | +44:07.034 |
| 59 | 0 | Fuhrimann Stève | Corban - Team Allianz - Louis Bélet | 1972 - H | Hommes | 2:17:53.956 | +45:38.579 |
| 60 | 0 | Domon Emmanuel | Bassecourt - Pulse Racing Team | 1970 - H | Hommes | 2:21:56.867 | +49:41.489 |
| 61 | 0 | Bernard Jérémy | Porrentruy - GS Ajoie | 1992 - H | Jeunes | 2:23:02.998 | +50:47.620 |
| 62 | 0 | Boivin David | Courcelon | 1978 - H | Hommes | 2:26:18.596 | +54:03.218 |
| 63 | 0 | Vuilleumier Fabien | Tavannes - Fabien bike Tramelan | 1970 - H | Hommes | 2:31:54.280 | +59:38.902 |
| 64 | 0 | Fomenko Leonid | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2004 - H | Jeunes | 2:31:55.061 | +59:39.684 |
| 65 | 0 | Badiak Kateryna | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2004 - F | Dames | 2:36:26.319 | +1:04:10.942 |
| 66 | 0 | Voket Mike | Delémont | 1986 - H | Jeunes | 2:36:41.468 | +1:04:26.090 |
| DNF | 0 | Trapp Viviane | Soyhières - VC Allschwil / Cycling Academy NW | 2004 - F | Dames | ||
| DNF | 0 | Montavon Andre | Tavannes - Fabien bike Tramelan | 1970 - H | Hommes | ||
| DNF | 0 | Ferrari Cyrille | Porrentruy - GSA | 1974 - H | Hommes |
69 participants pour cette compétition
20.03.2022 11:17:09