Course préparation GSA
Classement par catégories Course préparation GSA
Catégories: Dames - Jeunes - Hommes - Cadettes - Cadets
7 participants dans cette catégorie
Dames
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Moisescu Lena | Adelhausen - RSG Ansbach | 2005 - F | 2:04:06.241 | |
2 | 0 | Anna Kolyzhuk | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2004 - F | 2:08:17.652 | +04:11.411 |
3 | 0 | Korotieieva Arina | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2004 - F | 2:13:00.964 | +08:54.722 |
4 | 0 | Lutsenko Yelyzaveta | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2005 - F | 2:13:07.871 | +09:01.630 |
5 | 0 | Anastasiia Ivko | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2003 - F | 2:16:01.470 | +11:55.229 |
6 | 0 | Badiak Kateryna | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2004 - F | 2:36:26.319 | +32:20.078 |
DNF | 0 | Trapp Viviane | Soyhières - VC Allschwil / Cycling Academy NW | 2004 - F |
36 participants dans cette catégorie
Jeunes
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Benareau Victor | Saignelégier - Humard Velo Passion Chazal | 2005 - H | 2:01:43.556 | |
2 | 0 | Moore Viggo | Feldberg(Schwarzwald) - LUX/CTS p/b Specialized | 2004 - H | 2:01:45.515 | +00:01.959 |
3 | 0 | Kabashnyi Valentyn | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2004 - H | 2:01:49.040 | +00:05.484 |
4 | 0 | Marcel Weber | Müllheim - Team Taurus | 1988 - H | 2:02:35.387 | +00:51.831 |
5 | 0 | Perron Tony | Pont de Roide Vermondans - AC rudipontain | 1997 - H | 2:02:36.387 | +00:52.831 |
6 | 0 | Roth Noah | Alle - GSAjoie | 2001 - H | 2:02:47.995 | +01:04.439 |
7 | 0 | Wyss Pierre | Le Locle - VC Edelweiss Le Locle | 1994 - H | 2:02:52.520 | +01:08.964 |
8 | 0 | Antonenko Heorhii | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2005 - H | 2:02:56.136 | +01:12.580 |
9 | 0 | Chapuy Maximilien | Neuchâtel - VC LANCY | 1999 - H | 2:03:01.294 | +01:17.738 |
10 | 0 | Hasler Pavel | Tramelan - VC Tramelan | 1998 - H | 2:03:04.086 | +01:20.530 |
11 | 0 | Nuttens Cyrille | Sion - Zêta Cycling Team | 1994 - H | 2:03:18.026 | +01:34.470 |
12 | 0 | Hasler Vadim | Tramelan - VC Tramelan | 2000 - H | 2:03:21.734 | +01:38.178 |
13 | 0 | Kläy Didier | Delémont - Team LP Sports / Alouettes | 1993 - H | 2:03:29.310 | +01:45.754 |
14 | 0 | Combebias Lucas | Montreux - VC Echallens | 1997 - H | 2:03:33.009 | +01:49.453 |
15 | 0 | Chernomortsev Danylo | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2005 - H | 2:03:36.443 | +01:52.887 |
16 | 0 | Hirsig Lucas | La Chx-de-Fds - VC Edelweiss Le Locle | 1986 - H | 2:03:39.201 | +01:55.645 |
17 | 0 | Vogel Steve | Courtételle - VCC - Joliat Cycles - Bandi SA | 1996 - H | 2:03:51.205 | +02:07.649 |
18 | 0 | Heiniger Damien | Villars - GS Ajoie | 1989 - H | 2:03:57.800 | +02:14.244 |
19 | 0 | Rihs Damien | Courrendlin - VCC Joliatcycles/Bandi SA | 2001 - H | 2:04:07.241 | +02:23.685 |
20 | 0 | Varé Lionel | Mervelier - GS Ajoie | 1985 - H | 2:04:17.616 | +02:34.060 |
21 | 0 | Mathez Nathan | St-Imier - Vélo Club Tramelan | 2001 - H | 2:04:26.423 | +02:42.867 |
22 | 0 | Willemin Bastien | Courtételle - Elite Fondation Cycling Team | 2003 - H | 2:04:28.056 | +02:44.500 |
23 | 0 | Kläy Luc | Gelterkinden - Team LP Sports / Alouettes | 1988 - H | 2:04:28.689 | +02:45.133 |
24 | 0 | Kläy Andy | Mettembert - LP Sports / Alouettes | 1991 - H | 2:04:39.781 | +02:56.225 |
25 | 0 | Rüegg Baptiste | Vicques | 1985 - H | 2:04:40.781 | +02:57.225 |
26 | 0 | Mattern Antoine | Mulhouse - VC Sundgovia Altkirch | 1992 - H | 2:04:43.143 | +02:59.587 |
27 | 0 | Aubert Romain | Delémont - GS Ajoie | 1988 - H | 2:04:45.263 | +03:01.707 |
28 | 0 | Willemin Mike | Cornol - Team Gofasta | 1997 - H | 2:08:21.261 | +06:37.705 |
29 | 0 | Noskov Pavlo | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2005 - H | 2:08:27.384 | +06:43.828 |
30 | 0 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien bike Tramelan | 1999 - H | 2:11:18.352 | +09:34.796 |
31 | 0 | Romar Pablo | Delémont - Team Joliat cycles - Bandi SA | 2003 - H | 2:12:56.446 | +11:12.890 |
32 | 0 | Humair Valentin | Saignelégier - Humard Velo Passion Chazal | 2003 - H | 2:13:03.730 | +11:20.174 |
33 | 0 | Treuthardt Nicolas | Saignelégier - Humard Velo Passion Chazal | 1993 - H | 2:16:02.769 | +14:19.213 |
34 | 0 | Bernard Jérémy | Porrentruy - GS Ajoie | 1992 - H | 2:23:02.998 | +21:19.442 |
35 | 0 | Fomenko Leonid | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2004 - H | 2:31:55.061 | +30:11.505 |
36 | 0 | Voket Mike | Delémont | 1986 - H | 2:36:41.468 | +34:57.912 |
20 participants dans cette catégorie
Hommes
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Donzé Marc | Saignelégier - VCFM | 1971 - H | 2:03:44.067 | |
2 | 0 | Arnoux David | Saignelégier - Humard Velo Passion Chazal | 1978 - H | 2:04:01.775 | +00:17.707 |
3 | 0 | Donadei David | Develier - Pulse Racing Team | 1981 - H | 2:04:15.016 | +00:30.948 |
4 | 0 | Gabriele Luca | Delémont | 1980 - H | 2:04:21.406 | +00:37.338 |
5 | 0 | Lachat Matthieu | Courroux - GS Ajoie | 1974 - H | 2:04:25.423 | +00:41.355 |
6 | 0 | Roth Ismaël | Alle - Gsajoie | 1978 - H | 2:04:27.423 | +00:43.355 |
7 | 0 | Zampieri Lucas | Gals - Team Tesag Uvex | 1979 - H | 2:08:29.833 | +04:45.765 |
8 | 0 | Large Francis | Abbevillers - VTT Passion Beaucourt | 1968 - H | 2:08:31.851 | +04:47.784 |
9 | 0 | Quenet Hervé | Cornol - GS Ajoie | 1973 - H | 2:08:35.543 | +04:51.475 |
10 | 0 | Hasler Francis | Tramelan - VC Tramelan | 1963 - H | 2:12:58.063 | +09:13.996 |
11 | 0 | Contesse Emmanuel | Tramelan - VCT | 1978 - H | 2:13:04.888 | +09:20.821 |
12 | 0 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy - Gsa | 1970 - H | 2:13:06.262 | +09:22.194 |
13 | 0 | Raniero Roméo | Alle - GSA | 1975 - H | 2:13:40.869 | +09:56.801 |
14 | 0 | Schouller Patrick | Courfaivre - FspBike Sport | 1963 - H | 2:16:22.411 | +12:38.344 |
15 | 0 | Fuhrimann Stève | Corban - Team Allianz - Louis Bélet | 1972 - H | 2:17:53.956 | +14:09.889 |
16 | 0 | Domon Emmanuel | Bassecourt - Pulse Racing Team | 1970 - H | 2:21:56.867 | +18:12.799 |
17 | 0 | Boivin David | Courcelon | 1978 - H | 2:26:18.596 | +22:34.528 |
18 | 0 | Vuilleumier Fabien | Tavannes - Fabien bike Tramelan | 1970 - H | 2:31:54.280 | +28:10.212 |
DNF | 0 | Montavon Andre | Tavannes - Fabien bike Tramelan | 1970 - H | ||
DNF | 0 | Ferrari Cyrille | Porrentruy - GSA | 1974 - H |
1 participants dans cette catégorie
Cadettes
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Frolova Yelyzaveta | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2006 - F | 1:36:13.360 |
5 participants dans cette catégorie
Cadets
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Donzé Nolan | Saignelégier - VCFM | 2006 - H | 1:32:15.377 | |
2 | 0 | Oberli Lény | Moutier - Team Alouettes/Cannondale | VC Perrefitte | 2006 - H | 1:32:16.377 | +00:01.000 |
3 | 0 | Trapp Raphaël | Soyhières - VC Allschwil / Cycling Academy NW | 2007 - H | 1:32:50.802 | +00:35.425 |
4 | 0 | Chyzhykov Heorhii | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2006 - H | 2:04:22.406 | +32:07.028 |
5 | 0 | Antonenko Pavlo | Swiss-Cycling Team Ukraine | 2007 - H | 2:09:29.073 | +37:13.696 |
19.03.2022 19:17:08