Championnat interne VTT GSA

Classement général aux points scratch


19 participants dans cette catégorie

Scratch

Rang Nom, prénom Année-Sexe Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Nb manche Points Ecart
1 Roth Noah 2001 - H 1 1 1 3 2 4 7
2 Schaffter Clément 1986 - H 3 3 3 4 3 4 13 +6
3 Aubert Romain 1988 - H 4 2 4 5 5 4 18 +11
4 Gurba Matthieu 1993 - H 7 5 6 4 4 22 +15
5 Quenet Hervé 1973 - H 10 6 5 6 4 27 +20
6 Lallemand Fabrice 1981 - H 4 10 6 9 4 29 +22
7 Oberli Lény 2006 - H 5 7 8 19 4 39 +32
8 Bernard Jérémy 1992 - H 9 8 11 12 7 4 40 +33
9 Rérat Christophe 1970 - H 8 9 15 10 4 42 +35
10 Maître Arnaud 1973 - H 6 7 23 7 10 4 47 +40
11 Joliat Martial 1985 - H 10 12 13 16 4 51 +44
12 Savary Michel 1971 - H 12 12 13 15 4 52 +45
13 Schenk Gaby 1977 - H 14 11 17 22 4 64 +57
14 Rérat Maxime 1999 - H 15 13 16 21 4 65 +58
15 Wahl Alain 1963 - H 22 15 18 17 23 4 80 +73
16 Maître Séraphin 2010 - H 19 16 22 16 24 4 81 +74
17 Schenk Stéphanie 1975 - F 17 20 22 26 4 85 +78
18 Hauser Heinz 1956 - H 21 17 19 19 27 4 86 +79
19 Maître Eustache 2012 - H 23 18 24 28 4 93 +86



01.03.2022 10:10:03