Championnat interne VTT GSA
Classement scratch Manche 4
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Catégorie | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Cerf Evan | 1998 - H | Hommes | 7 | 1:01:05.057 | |
2 | 0 | Roth Ismaël | 1978 - H | Hommes | 7 | 1:02:02.612 | +00:57.554 |
3 | 0 | Roth Noah | 2001 - H | Hommes | 7 | 1:03:54.662 | +02:49.604 |
4 | 0 | Schaffter Clément | 1986 - H | Hommes | 7 | 1:05:43.568 | +04:38.510 |
5 | 0 | Aubert Romain | 1988 - H | Hommes | 7 | 1:06:37.380 | +05:32.323 |
6 | 0 | Lallemand Fabrice | 1981 - H | Hommes | 6 | 1:01:23.147 | |
7 | 0 | Maître Arnaud | 1973 - H | Hommes | 6 | 1:01:28.185 | +00:05.038 |
8 | 0 | Oberli Lény | 2006 - H | Cadets | 6 | 1:01:49.477 | +00:26.329 |
9 | 0 | Rémy Christian | 1964 - H | Hommes | 6 | 1:04:16.723 | +02:53.575 |
10 | 0 | Rérat Christophe | 1970 - H | Hommes | 6 | 1:06:34.717 | +05:11.569 |
11 | 0 | Von-kaenel Karel | 1990 - H | Hommes | 6 | 1:07:18.248 | +05:55.100 |
12 | 0 | Bernard Jérémy | 1992 - H | Hommes | 6 | 1:07:23.134 | +05:59.986 |
13 | 0 | Joliat Martial | 1985 - H | Hommes | 6 | 1:14:46.352 | +13:23.204 |
14 | 0 | Willemin Mike | 1997 - H | Hommes | 5 | 1:02:16.105 | |
15 | 0 | Savary Michel | 1971 - H | Hommes | 5 | 1:06:18.370 | +04:02.265 |
16 | 0 | Maître Séraphin | 2010 - H | Enfants | 5 | 1:08:45.884 | +06:29.778 |
17 | 0 | Wahl Alain | 1963 - H | Hommes | 5 | 1:13:25.919 | +11:09.813 |
18 | 0 | Racordon Jérôme | 1975 - H | Hommes | 4 | 1:01:45.295 | |
19 | 0 | Hauser Heinz | 1956 - H | Hommes | 4 | 1:02:01.044 | +00:15.749 |
20 | 0 | Maître Yoric | 1996 - H | Hommes | 4 | 1:03:51.976 | +02:06.681 |
21 | 0 | Rérat Maxime | 1999 - H | Hommes | 4 | 1:05:20.997 | +03:35.702 |
22 | 0 | Schenk Stéphanie | 1975 - F | Dames | 4 | 1:11:12.946 | +09:27.650 |
22 participants pour cette compétition
13.02.2022 15:16:42