Championnat interne VTT GSA

Classement par catégories Manche 3

Catégories: Enfants - Cadets - Dames - Hommes

2 participants dans cette catégorie

Enfants

Rank Nom, prénom Année-Sexe Tours Temps Ecart
1 325 Maître Séraphin 2010 - H 5 53:57.856
2 326 Maître Eustache 2012 - H 3 40:34.151



1 participants dans cette catégorie

Cadets

Rank Nom, prénom Année-Sexe Tours Temps Ecart
1 344 Oberli Lény 2006 - H 8 1:07:46.886



2 participants dans cette catégorie

Dames

Rank Nom, prénom Année-Sexe Tours Temps Ecart
1 327 Schenk Stéphanie 1975 - F 6 1:05:33.736
2 340 Lallemand Marine 1992 - F 6 1:11:19.377 +05:45.640



19 participants dans cette catégorie

Hommes

Rank Nom, prénom Année-Sexe Tours Temps Ecart
1 321 Roth Noah 2001 - H 8 59:38.525
2 348 Roth Ismaël 1978 - H 8 59:51.737 +00:13.211
3 320 Schaffter Clément 1986 - H 8 1:03:07.867 +03:29.341
4 328 Aubert Romain 1988 - H 8 1:03:31.985 +03:53.459
5 339 Quenet Hervé 1973 - H 8 1:03:40.677 +04:02.151
6 332 Gurba Matthieu 1993 - H 8 1:05:58.312 +06:19.786
7 350 Remy Christian 1964 - H 8 1:07:52.938 +08:14.412
8 329 Willemin Mike 1997 - H 7 59:55.998
9 347 Lallemand Fabrice 1981 - H 7 1:01:00.131 +01:04.132
10 345 Bernard Jérémy 1992 - H 7 1:02:19.350 +02:23.351
11 322 Joliat Martial 1985 - H 7 1:02:51.207 +02:55.208
12 319 Savary Michel 1971 - H 7 1:07:51.685 +07:55.686
13 351 Von-kaenel Karel 1990 - H 6 51:01.615
14 333 Rérat Christophe 1970 - H 6 58:58.588 +07:56.973
15 334 Rérat Maxime 1999 - H 6 1:02:26.011 +11:24.395
16 342 Schenk Gaby 1977 - H 6 1:02:36.986 +11:35.370
17 346 Wahl Alain 1963 - H 6 1:03:28.136 +12:26.520
18 323 Hauser Heinz 1956 - H 6 1:03:38.433 +12:36.818
19 324 Maître Arnaud 1973 - H 5 1:04:27.254



30.01.2022 15:40:24