Championnat interne VTT GSA
Classement scratch Manche 2
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Catégorie | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Roth Noah | 2001 - H | Hommes | 8 | 1:04:36.352 | |
2 | 0 | Aubert Romain | 1988 - H | Hommes | 8 | 1:07:40.966 | +03:04.613 |
3 | 0 | Schaffter Clément | 1986 - H | Hommes | 8 | 1:08:19.596 | +03:43.244 |
4 | 0 | Lallemand Fabrice | 1981 - H | Hommes | 8 | 1:11:35.606 | +06:59.253 |
5 | 0 | Gurba Matthieu | 1993 - H | Hommes | 8 | 1:11:58.420 | +07:22.067 |
6 | 0 | Quenet Hervé | 1973 - H | Hommes | 8 | 1:13:42.623 | +09:06.270 |
7 | 0 | Maître Arnaud | 1973 - H | Hommes | 7 | 1:05:29.710 | |
8 | 0 | Bernard Jérémy | 1992 - H | Hommes | 7 | 1:06:54.385 | +01:24.674 |
9 | 0 | Rérat Christophe | 1970 - H | Hommes | 7 | 1:08:10.767 | +02:41.056 |
10 | 0 | Joliat Martial | 1985 - H | Hommes | 7 | 1:15:18.175 | +09:48.464 |
11 | 0 | Schenk Gaby | 1977 - H | Hommes | 6 | 1:05:06.992 | |
12 | 0 | Savary Michel | 1971 - H | Hommes | 6 | 1:07:56.508 | +02:49.516 |
13 | 0 | Rérat Maxime | 1999 - H | Hommes | 6 | 1:13:31.954 | +08:24.962 |
14 | 0 | Lallemand Marine | 1992 - F | Dames | 6 | 1:16:27.008 | +11:20.015 |
15 | 0 | Wahl Alain | 1963 - H | Hommes | 6 | 1:17:44.446 | +12:37.454 |
16 | 0 | Maître Séraphin | 2010 - H | Enfants | 3 | 33:48.231 | |
17 | 0 | Hauser Heinz | 1956 - H | Hommes | 2 | 21:47.914 | |
18 | 0 | Maître Eustache | 2012 - H | Enfants | 2 | 28:41.071 | +06:53.156 |
DNS | 0 | Cerf Evan | 1998 - H | Hommes | 0 |
19 participants pour cette compétition
16.01.2022 16:16:35