Lovis Brothers Climbing Serie
Classement général scratch
10 participants dans cette catégorie
Scratch
Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Course à pied - Manche 1 | Course à pied - Manche 2 | Course à pied - Manche 3 | Course à pied - Manche 4 | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bailly Gilles | Perrefitte - C A Moutier | 1977 - H | 42:08.198 | 32:24.960 | 33:54.842 | 27:55.586 | 2:16:23.588 | |
2 | Terrier Christophe | Boncourt - GS Ajoie | 1976 - H | 43:25.690 | 34:29.825 | 35:02.130 | 29:11.303 | 2:22:08.949 | +05:45.361 |
3 | Rémy Cohann | Porrentruy - Cohann Rémy | 1992 - H | 44:28.246 | 35:56.554 | 35:58.236 | 29:15.708 | 2:25:38.746 | +09:15.158 |
4 | Kohler Didier | Glovelier | 1983 - H | 47:36.021 | 37:40.425 | 40:09.092 | 33:43.953 | 2:39:09.492 | +22:45.904 |
5 | Gillioz Jérôme | Courgenay - Gillioz | 1975 - H | 53:57.002 | 42:34.773 | 43:02.970 | 35:04.527 | 2:54:39.274 | +38:15.686 |
6 | De Luca Mirco | Courtételle - RCJU | 1983 - H | 54:26.140 | 42:06.933 | 43:40.760 | 35:05.712 | 2:55:19.547 | +38:55.959 |
7 | Frésard Philippe | Courrendlin - VTT CLUB JURA | 1968 - H | 53:56.128 | 42:57.831 | 43:57.857 | 36:44.551 | 2:57:36.368 | +41:12.780 |
8 | Eschmann Olivier | Delémont | 1979 - H | 59:23.647 | 47:43.935 | 48:19.778 | 42:49.431 | 3:18:16.792 | +1:01:53.204 |
9 | Beuchat Maude | Courtételle - YanOrlandiRun | 1986 - F | 1:01:28.185 | 49:33.972 | 49:59.199 | 42:07.821 | 3:23:09.178 | +1:06:45.590 |
10 | Buchwalder Thyde | Delémont | 1982 - H | 1:04:26.610 | 53:18.090 | 51:40.946 | 43:34.062 | 3:32:59.710 | +1:16:36.122 |
09.09.2020 19:57:22