Lovis Brothers Climbing Serie
Classement scratch VTT - Manche 2
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Brechbühl Jérémy | Les Breuleux - Next Ride Racing - Santa Cruz / Cimes Cycle | 1990 - H | Hommes | 25:48.240 | |
| 2 | 0 | Hintzy Loris | Vicques - Next Ride Racing - Santa Cruz/ VTT Club Jura | 1996 - H | Hommes | 26:10.600 | +00:22.359 |
| 3 | 0 | Cerf Evan | Seleute - S'leute cycling team | 1998 - H | Hommes | 27:22.439 | +01:34.198 |
| 4 | 0 | Gobat Patrick | Vicques - GobaTech | 1982 - H | Masters | 27:39.616 | +01:51.375 |
| 5 | 0 | Humair Valentin | Les Genevez - Vélo club Team la Courtine | 2003 - H | Juniors Garçons | 28:03.250 | +02:15.009 |
| 6 | 0 | Veya Florent | Le Noirmont | 1989 - H | Masters | 28:49.448 | +03:01.207 |
| 7 | 0 | Glauser Sébastien | Courrendlin - Club cycliste Moutier | 1982 - H | Masters | 29:02.041 | +03:13.800 |
| 8 | 0 | Faehndrich Jérôme | Courrendlin - Club Cyclisme Moutier | 1991 - H | Hommes | 29:29.496 | +03:41.255 |
| 9 | 0 | Boillat Stève | Asuel - GSFM | 1983 - H | Masters | 29:44.483 | +03:56.242 |
| 10 | 0 | Schaller Thibault | Vicques - Team CHOK Cycles | 1998 - H | Hommes | 29:48.194 | +03:59.953 |
| 11 | 0 | Haenni Julien | Vicques - Pulse Racing Team | 1986 - H | Masters | 29:50.114 | +04:01.873 |
| 12 | 0 | Lachat Gaël | Corban - Team Allianz-Louis Bélet | 2003 - H | Juniors Garçons | 30:02.385 | +04:14.144 |
| 13 | 0 | Dominé Olivier | Vicques - Chok | 1982 - H | Masters | 30:06.908 | +04:18.667 |
| 14 | 0 | Stalder Mike | Courfaivre - Velo club courtetelle | 1981 - H | Masters | 31:02.402 | +05:14.161 |
| 15 | 0 | Périat Patrick | Courroux - Team Tirole | 1977 - H | Seniors | 31:10.395 | +05:22.154 |
| 16 | 0 | Willemim Yannick | Glovelier | 1987 - H | Masters | 31:31.060 | +05:42.819 |
| 17 | 0 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtetelle - Vc Vignoble | 1974 - F | Dames 2 | 31:39.000 | +05:50.759 |
| 18 | 0 | Julien Clément | Boécourt - Mont Terry xco team | 1992 - H | Hommes | 31:48.436 | +06:00.196 |
| 19 | 0 | Straub Nicolas | Châtillon JU | 1994 - H | Hommes | 31:49.051 | +06:00.810 |
| 20 | 0 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | Seniors | 31:55.518 | +06:07.277 |
| 21 | 0 | Vitali Yvan | Corban - VTT Jura | 1964 - H | Vétérans | 32:07.950 | +06:19.709 |
| 22 | 0 | Buchs Steve | Bassecourt - VTT club Jura | 1985 - H | Masters | 33:19.416 | +07:31.175 |
| 23 | 0 | Meyrat Géraldine | Les Breuleux - Next Ride Racing - Santa Cruz | 1988 - F | Dames 2 | 33:45.388 | +07:57.148 |
| 24 | 0 | Peter Hubacher | Soyhières - Team Alouettes/Logo-Print | 1972 - H | Seniors | 33:56.093 | +08:07.852 |
| 25 | 0 | Schaffter Sarah | Porrentruy - GSAjoie | 1985 - F | Dames 2 | 34:06.820 | +08:18.579 |
| 26 | 0 | Hubacher Cristel | Soyhières - Team Alouettes/Logo-Print | 2003 - F | Juniores Filles | 34:14.266 | +08:26.025 |
| 27 | 0 | Stänz Daniel | Delémont - Bicycleddy | 1961 - H | Vétérans | 34:50.398 | +09:02.157 |
| 28 | 0 | Hirschi Lucien | Bassecourt - Team Tabourat | 1972 - H | Seniors | 35:00.716 | +09:12.475 |
| 29 | 0 | Mahler Arnaud | Glovelier - VC COURTETELLE | 1981 - H | Masters | 35:02.978 | +09:14.738 |
| 30 | 0 | Ioset Eric | Glovelier - Team Tartiflette | 1994 - H | Hommes | 35:04.907 | +09:16.667 |
| 31 | 0 | Charpilloz Sébastien | Bassecourt - Next Ride / VTT Club Jura | 1975 - H | Seniors | 35:21.812 | +09:33.571 |
| 32 | 0 | Domon Emmanuel | Bassecourt - Pulse Racing Team / Team Tabourat | 1970 - H | Seniors | 35:41.848 | +09:53.607 |
| 33 | 0 | Cerf Mélitine | Ferme de Monnat - S'leute cycling team | 1996 - F | Dames 1 | 35:49.704 | +10:01.463 |
| 34 | 0 | Buchwalder Maël | Vermes - Tram Allianz Louis Belet | 2003 - H | Juniors Garçons | 36:00.917 | +10:12.676 |
| 35 | 0 | Fuhrimann Stève | Corban - Chok cycles | 1972 - H | Seniors | 36:16.137 | +10:27.896 |
| 36 | 0 | Charpilloz Léo | Bassecourt - VTT Club Jura / VCC | 2005 - H | Cadets | 37:26.153 | +11:37.912 |
| 37 | 0 | Christe Joël | BASSECOURT - Team Tabourat | 1969 - H | Vétérans | 38:07.565 | +12:19.324 |
| 38 | 0 | Creti Lisa | Rossemaison | 1998 - F | Dames 1 | 38:22.430 | +12:34.189 |
| 39 | 0 | Bernard Jérémy | Courtételle - GS Ajoie | 1992 - H | Hommes | 39:53.777 | +14:05.536 |
| 40 | 0 | Charmillot Thierry | Moutier - Team thierry charmillot | 1970 - H | Seniors | 40:23.099 | +14:34.858 |
| 41 | 0 | Koller Sébastien | Courtételle - VTT Club Jura | 1983 - H | Masters | 40:43.440 | +14:55.199 |
| 42 | 0 | Hauser Heinz | Cornol - GSA | 1956 - H | Vétérans | 41:24.232 | +15:35.991 |
| 43 | 0 | Hirschi Arnaud | BASSECOURT | 2000 - H | Hommes | 42:39.725 | +16:51.485 |
| 44 | 0 | Baume Chantal | Courroux | 1972 - F | Dames 2 | 42:40.781 | +16:52.540 |
| 45 | 0 | Leiser Valentin | Courcelon | 1993 - H | Hommes | 43:10.535 | +17:22.294 |
| 46 | 0 | Bandelier Francis | Courfaivre | 1969 - H | Vétérans | 43:37.597 | +17:49.356 |
46 participants pour cette compétition
26.08.2020 21:28:32