Lovis Brothers Climbing Serie
Classement par catégories VTT - Manche 2
Catégories: Cadets - Juniores Filles - Juniors Garçons - Dames 1 - Dames 2 - Hommes - Masters - Seniors - Vétérans - Cadettes
1 participants dans cette catégorie
Cadets
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Charpilloz Léo | Bassecourt - VTT Club Jura / VCC | 2005 - H | 37:26.153 |
1 participants dans cette catégorie
Juniores Filles
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Hubacher Cristel | Soyhières - Team Alouettes/Logo-Print | 2003 - F | 34:14.266 |
3 participants dans cette catégorie
Juniors Garçons
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Humair Valentin | Les Genevez - Vélo club Team la Courtine | 2003 - H | 28:03.250 | |
2 | 0 | Lachat Gaël | Corban - Team Allianz-Louis Bélet | 2003 - H | 30:02.385 | +01:59.135 |
3 | 0 | Buchwalder Maël | Vermes - Tram Allianz Louis Belet | 2003 - H | 36:00.917 | +07:57.667 |
2 participants dans cette catégorie
Dames 1
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Cerf Mélitine | Ferme de Monnat - S'leute cycling team | 1996 - F | 35:49.704 | |
2 | 0 | Creti Lisa | Rossemaison | 1998 - F | 38:22.430 | +02:32.725 |
4 participants dans cette catégorie
Dames 2
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtetelle - Vc Vignoble | 1974 - F | 31:39.000 | |
2 | 0 | Meyrat Géraldine | Les Breuleux - Next Ride Racing - Santa Cruz | 1988 - F | 33:45.388 | +02:06.388 |
3 | 0 | Schaffter Sarah | Porrentruy - GSAjoie | 1985 - F | 34:06.820 | +02:27.820 |
4 | 0 | Baume Chantal | Courroux | 1972 - F | 42:40.781 | +11:01.781 |
11 participants dans cette catégorie
Hommes
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Brechbühl Jérémy | Les Breuleux - Next Ride Racing - Santa Cruz / Cimes Cycle | 1990 - H | 25:48.240 | |
2 | 0 | Hintzy Loris | Vicques - Next Ride Racing - Santa Cruz/ VTT Club Jura | 1996 - H | 26:10.600 | +00:22.359 |
3 | 0 | Cerf Evan | Seleute - S'leute cycling team | 1998 - H | 27:22.439 | +01:34.198 |
4 | 0 | Faehndrich Jérôme | Courrendlin - Club Cyclisme Moutier | 1991 - H | 29:29.496 | +03:41.255 |
5 | 0 | Schaller Thibault | Vicques - Team CHOK Cycles | 1998 - H | 29:48.194 | +03:59.953 |
6 | 0 | Julien Clément | Boécourt - Mont Terry xco team | 1992 - H | 31:48.436 | +06:00.196 |
7 | 0 | Straub Nicolas | Châtillon JU | 1994 - H | 31:49.051 | +06:00.810 |
8 | 0 | Ioset Eric | Glovelier - Team Tartiflette | 1994 - H | 35:04.907 | +09:16.667 |
9 | 0 | Bernard Jérémy | Courtételle - GS Ajoie | 1992 - H | 39:53.777 | +14:05.536 |
10 | 0 | Hirschi Arnaud | BASSECOURT | 2000 - H | 42:39.725 | +16:51.485 |
11 | 0 | Leiser Valentin | Courcelon | 1993 - H | 43:10.535 | +17:22.294 |
11 participants dans cette catégorie
Masters
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Gobat Patrick | Vicques - GobaTech | 1982 - H | 27:39.616 | |
2 | 0 | Veya Florent | Le Noirmont | 1989 - H | 28:49.448 | +01:09.831 |
3 | 0 | Glauser Sébastien | Courrendlin - Club cycliste Moutier | 1982 - H | 29:02.041 | +01:22.424 |
4 | 0 | Boillat Stève | Asuel - GSFM | 1983 - H | 29:44.483 | +02:04.866 |
5 | 0 | Haenni Julien | Vicques - Pulse Racing Team | 1986 - H | 29:50.114 | +02:10.497 |
6 | 0 | Dominé Olivier | Vicques - Chok | 1982 - H | 30:06.908 | +02:27.291 |
7 | 0 | Stalder Mike | Courfaivre - Velo club courtetelle | 1981 - H | 31:02.402 | +03:22.785 |
8 | 0 | Willemim Yannick | Glovelier | 1987 - H | 31:31.060 | +03:51.444 |
9 | 0 | Buchs Steve | Bassecourt - VTT club Jura | 1985 - H | 33:19.416 | +05:39.799 |
10 | 0 | Mahler Arnaud | Glovelier - VC COURTETELLE | 1981 - H | 35:02.978 | +07:23.362 |
11 | 0 | Koller Sébastien | Courtételle - VTT Club Jura | 1983 - H | 40:43.440 | +13:03.823 |
8 participants dans cette catégorie
Seniors
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Périat Patrick | Courroux - Team Tirole | 1977 - H | 31:10.395 | |
2 | 0 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | 31:55.518 | +00:45.123 |
3 | 0 | Peter Hubacher | Soyhières - Team Alouettes/Logo-Print | 1972 - H | 33:56.093 | +02:45.697 |
4 | 0 | Hirschi Lucien | Bassecourt - Team Tabourat | 1972 - H | 35:00.716 | +03:50.321 |
5 | 0 | Charpilloz Sébastien | Bassecourt - Next Ride / VTT Club Jura | 1975 - H | 35:21.812 | +04:11.416 |
6 | 0 | Domon Emmanuel | Bassecourt - Pulse Racing Team / Team Tabourat | 1970 - H | 35:41.848 | +04:31.453 |
7 | 0 | Fuhrimann Stève | Corban - Chok cycles | 1972 - H | 36:16.137 | +05:05.742 |
8 | 0 | Charmillot Thierry | Moutier - Team thierry charmillot | 1970 - H | 40:23.099 | +09:12.704 |
5 participants dans cette catégorie
Vétérans
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Vitali Yvan | Corban - VTT Jura | 1964 - H | 32:07.950 | |
2 | 0 | Stänz Daniel | Delémont - Bicycleddy | 1961 - H | 34:50.398 | +02:42.447 |
3 | 0 | Christe Joël | BASSECOURT - Team Tabourat | 1969 - H | 38:07.565 | +05:59.614 |
4 | 0 | Hauser Heinz | Cornol - GSA | 1956 - H | 41:24.232 | +09:16.281 |
5 | 0 | Bandelier Francis | Courfaivre | 1969 - H | 43:37.597 | +11:29.647 |
0 participants dans cette catégorie