Col de Montvoie 2019
Classement combiné Route + VTT + Course à pied
9 participants dans cette catégorie
Homme
Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Route | VTT | Course à pied | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gobat Patrick | Vicques - GobaTech | 1982 - H | 22:43.754 | 28:40.531 | 38:09.294 | 1:29:33.579 | |
2 | Boillat Stève | Cerneux-Veusil - GSFM | 1983 - H | 23:11.664 | 30:36.325 | 40:30.452 | 1:34:18.441 | +04:44.862 |
3 | Donadei David | Courrendlin - Pulse Racing Team | 1982 - H | 21:41.653 | 31:06.940 | 46:20.617 | 1:39:09.210 | +09:35.631 |
4 | Schär Michaël | Fontenais | 1984 - H | 23:57.779 | 36:18.630 | 39:09.948 | 1:39:26.357 | +09:52.778 |
5 | Schaller Yannick | Bassecourt - Strüby Bixs Team | 1986 - H | 21:54.805 | 31:38.432 | 46:12.649 | 1:39:45.886 | +10:12.307 |
6 | Fleury Franck | Fontenais - GS Ajoie | 1995 - H | 23:08.691 | 31:52.931 | 45:13.289 | 1:40:14.911 | +10:41.332 |
7 | Racine Vincent | Les Breuleux - Le Noirmont VTT Club | 1980 - H | 24:04.071 | 33:54.503 | 43:29.618 | 1:41:28.192 | +11:54.613 |
8 | Domon Emmanuel | Bassecourt - Pulse Racing Team | 1970 - H | 24:37.285 | 35:47.743 | 53:01.575 | 1:53:26.603 | +23:53.024 |
9 | Briot Fabrice | Bressaucourt - GSA | 1970 - H | 34:36.509 | 51:08.820 | 58:51.474 | 2:24:36.803 | +55:03.224 |
4 participants dans cette catégorie
Femme
Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Route | VTT | Course à pied | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groccia Marine | Bassecourt - Stüby-BiXS Team / CCMoutier | 1991 - F | 25:45.375 | 36:26.065 | 49:33.917 | 1:51:45.357 | |
2 | Vogel Stéphanie | Oberlarg - Pompiers Saint Louis | 1987 - F | 30:53.566 | 39:38.392 | 50:09.081 | 2:00:41.039 | +08:55.682 |
3 | Mosset Gabrielle | Vicques - GobaTech | 1985 - F | 38:49.272 | 49:24.086 | 1:01:05.893 | 2:29:19.251 | +37:33.894 |
4 | Schenk Stéphanie | Porrentruy - GS Ajoie | 1975 - F | 35:57.649 | 51:30.794 | 1:05:19.841 | 2:32:48.284 | +41:02.927 |
18.08.2019 13:23:14