Col de Montvoie 2019
Classement combiné Route + VTT
40 participants dans cette catégorie
Homme
Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Route | VTT | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marhem Denys | Besançon - VC Ornans | 1976 - H | 20:06.805 | 27:02.100 | 47:08.905 | |
2 | Membrez Stéphane | Crémines - D.O construction | 1986 - H | 19:59.669 | 27:53.002 | 47:52.671 | +00:43.766 |
3 | Vogel Steve | Delémont - VC Courtételle / #vccjoliatcycles | 1996 - H | 20:23.406 | 28:54.856 | 49:18.262 | +02:09.357 |
4 | Glauser Sébastien | Courrendlin - Club Cycliste Moutier | 1982 - H | 19:27.466 | 31:40.655 | 51:08.121 | +03:59.216 |
5 | Gobat Patrick | Vicques - GobaTech | 1982 - H | 22:43.754 | 28:40.531 | 51:24.285 | +04:15.380 |
6 | Perron Tony | Pont de Roide - Avenir cycliste Rudipontain | 1997 - H | 21:57.557 | 30:20.052 | 52:17.609 | +05:08.704 |
7 | Donadei David | Courrendlin - Pulse Racing Team | 1982 - H | 21:41.653 | 31:06.940 | 52:48.593 | +05:39.688 |
8 | Schaer Eric | Courgenay - GS Ajoie | 1980 - H | 21:05.627 | 31:56.476 | 53:02.103 | +05:53.198 |
9 | Périat Patrick | Vicques - Team Tirole | 1977 - H | 22:00.547 | 31:06.718 | 53:07.265 | +05:58.360 |
10 | Bailat cédric | Courfaivre | 1974 - H | 22:46.379 | 30:24.783 | 53:11.162 | +06:02.257 |
11 | Schaller Yannick | Bassecourt - Strüby Bixs Team | 1986 - H | 21:54.805 | 31:38.432 | 53:33.237 | +06:24.332 |
12 | Large Francis | Abbevillers - VTT Passion Beaucourt | 1968 - H | 21:04.281 | 32:42.190 | 53:46.471 | +06:37.566 |
13 | Boillat Stève | Cerneux-Veusil - GSFM | 1983 - H | 23:11.664 | 30:36.325 | 53:47.989 | +06:39.084 |
14 | Thierry Laurent | Essert - ACTBelfort | 1970 - H | 22:24.906 | 31:28.653 | 53:53.559 | +06:44.654 |
15 | Von-Kaenel Karel | Bonfol - GS Ajoie | 1990 - H | 21:52.966 | 32:07.775 | 54:00.741 | +06:51.836 |
16 | Canal Thierry | Vescemont - Avenir cycliste territoire de Belfort | 1961 - H | 22:41.795 | 31:58.104 | 54:39.899 | +07:30.994 |
17 | Fleury Franck | Fontenais - GS Ajoie | 1995 - H | 23:08.691 | 31:52.931 | 55:01.622 | +07:52.717 |
18 | Bernard Jérémy | Courtételle - GS Ajoie | 1992 - H | 23:12.172 | 32:21.685 | 55:33.857 | +08:24.952 |
19 | Quenet Hervé | Fahy - GS Ajoie | 1973 - H | 23:43.958 | 32:00.957 | 55:44.915 | +08:36.010 |
20 | Willemim Yannick | GLOVELIER - Gs Tabeillon | 1987 - H | 24:26.030 | 32:21.131 | 56:47.161 | +09:38.256 |
21 | Piquerez Tyfane | Cornol - Mont-Terri XCO TEAM | 1985 - H | 25:53.102 | 32:01.440 | 57:54.542 | +10:45.637 |
22 | Racine Vincent | Les Breuleux - Le Noirmont VTT Club | 1980 - H | 24:04.071 | 33:54.503 | 57:58.574 | +10:49.669 |
23 | Straub Nicolas | Courroux | 1994 - H | 24:05.355 | 34:10.359 | 58:15.714 | +11:06.809 |
24 | Crevoisier Sebastien | Courfaivre | 1981 - H | 24:48.375 | 34:43.475 | 59:31.850 | +12:22.945 |
25 | Schär Michaël | Fontenais | 1984 - H | 23:57.779 | 36:18.630 | 1:00:16.409 | +13:07.504 |
26 | Domon Emmanuel | Bassecourt - Pulse Racing Team | 1970 - H | 24:37.285 | 35:47.743 | 1:00:25.028 | +13:16.123 |
27 | Gindrat Guillaume | Pleujouse - Groupe sportifs Asuel | 1992 - H | 24:45.836 | 36:01.963 | 1:00:47.799 | +13:38.894 |
28 | Corpataux Hervé | Courgenay | 1989 - H | 25:50.118 | 35:38.231 | 1:01:28.349 | +14:19.444 |
29 | Plancon Walter | Vermondans - Avenir cycliste territoire de Belfort | 1969 - H | 26:28.879 | 35:27.924 | 1:01:56.803 | +14:47.898 |
30 | Montavon Gauthier | Boécourt | 1983 - H | 26:08.737 | 36:39.533 | 1:02:48.270 | +15:39.365 |
31 | Choulat Loïc | St-Ursanne | 1988 - H | 25:59.146 | 39:03.052 | 1:05:02.198 | +17:53.293 |
32 | Willemin Pierre-Alain | Glovelier - G S Tabeillon | 1962 - H | 25:55.694 | 39:35.020 | 1:05:30.714 | +18:21.809 |
33 | Vogel Albert | Delémont - VC Courtételle | 1964 - H | 28:29.046 | 38:27.908 | 1:06:56.954 | +19:48.049 |
34 | Berret Philippe | Glovelier - VCFM | 1967 - H | 28:38.969 | 40:24.688 | 1:09:03.657 | +21:54.752 |
35 | Eggenschwiler Damien | Courfaivre - Tabourat | 1960 - H | 29:02.292 | 40:59.242 | 1:10:01.534 | +22:52.629 |
36 | Savary Michel | Bressaucourt - GS Ajoie | 1971 - H | 30:04.118 | 41:54.570 | 1:11:58.688 | +24:49.783 |
37 | Fleury Richard | Fontenais - GS Ajoie | 1970 - H | 30:30.768 | 41:33.941 | 1:12:04.709 | +24:55.804 |
38 | Briot Fabrice | Bressaucourt - GSA | 1970 - H | 34:36.509 | 51:08.820 | 1:25:45.329 | +38:36.424 |
Choffat Fréderic | Alle - GSA | 1984 - H | DNS | 33:43.599 | - | ||
Périat Maurice | Alle - GS Ajoie | 1974 - H | DNS | 32:13.411 | - |
9 participants dans cette catégorie
Femme
Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Route | VTT | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle - Vc Vignoble Cyclerc | 1974 - F | 23:10.164 | 32:23.304 | 55:33.468 | |
2 | Beuchat Nicole | Châtillon - Vtt club Jura/ Team Chok Cycles | 1972 - F | 25:01.670 | 35:27.807 | 1:00:29.477 | +04:56.009 |
3 | Groccia Marine | Bassecourt - Stüby-BiXS Team / CCMoutier | 1991 - F | 25:45.375 | 36:26.065 | 1:02:11.440 | +06:37.972 |
4 | Gallardo Anne | Porrentruy - GSA | 1966 - F | 26:36.964 | 40:48.429 | 1:07:25.393 | +11:51.925 |
5 | Vogel Stéphanie | Oberlarg - Pompiers Saint Louis | 1987 - F | 30:53.566 | 39:38.392 | 1:10:31.958 | +14:58.490 |
6 | Von-Kaenel Mirielle | Fontenais - GS Ajoie | 1995 - F | 26:54.186 | 44:54.103 | 1:11:48.289 | +16:14.821 |
7 | Oberli Eryn | Moutier - VC Perrefitte | 2001 - F | 30:18.983 | 47:10.944 | 1:17:29.927 | +21:56.459 |
8 | Schenk Stéphanie | Porrentruy - GS Ajoie | 1975 - F | 35:57.649 | 51:30.794 | 1:27:28.443 | +31:54.975 |
9 | Mosset Gabrielle | Vicques - GobaTech | 1985 - F | 38:49.272 | 49:24.086 | 1:28:13.358 | +32:39.890 |
18.08.2019 13:22:38