Col de Montvoie 2019
Classement scratch VTT
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Kläy Andy | Kerzers - Team Alouettes / Logo-Print.ch | 1991 - H | Hommes | 25:20.087 | |
2 | 0 | Micheli Luca | Tavannes - Alouettes/Cannondale | 1998 - H | Hommes | 26:33.546 | +01:13.459 |
3 | 0 | Hintzy Loris | Vicques - VTT Club Jura | 1996 - H | Hommes | 26:37.529 | +01:17.442 |
4 | 0 | Marhem Denys | Besançon - VC Ornans | 1976 - H | Seniors | 27:02.100 | +01:42.013 |
5 | 0 | Gyger Sébastien | Le Cerneux-Veusil - Le Noirmont VTT Club | 1985 - H | Masters | 27:39.682 | +02:19.595 |
6 | 0 | Ummel Silas | Cormoret - CC Moutier / Team Alouettes / Cannondale | 1997 - H | Hommes | 27:42.784 | +02:22.697 |
7 | 0 | Membrez Stéphane | Crémines - D.O construction | 1986 - H | Masters | 27:53.002 | +02:32.915 |
8 | 0 | Lovis Benoît | 1983 - H | Masters | 27:57.970 | +02:37.883 | |
9 | 0 | Brechbühl Jérémy | Les Breuleux - Cimes Cycle | 1990 - H | Hommes | 27:58.170 | +02:38.083 |
10 | 0 | Kläy Didier | Ederswiler - Team Logo-Print | 1993 - H | Hommes | 28:08.767 | +02:48.680 |
11 | 0 | Cerf Evan | Seleute - Mont-Terri XCO Team | 1998 - H | Hommes | 28:33.662 | +03:13.575 |
12 | 0 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike - MSC Tires Switzerland | 1999 - H | Hommes | 28:36.378 | +03:16.291 |
13 | 0 | Gobat Patrick | Vicques - GobaTech | 1982 - H | Masters | 28:40.531 | +03:20.444 |
14 | 0 | Vogel Steve | Delémont - VC Courtételle / #vccjoliatcycles | 1996 - H | Hommes | 28:54.856 | +03:34.769 |
15 | 0 | Billig Christian | Courtavon | 1978 - H | Seniors | 29:33.267 | +04:13.180 |
16 | 0 | lovis Mathieu | VTT club Jura | 1977 - H | Seniors | 30:07.187 | +04:47.100 |
17 | 0 | Perron Tony | Pont de Roide - Avenir cycliste Rudipontain | 1997 - H | Hommes | 30:20.052 | +04:59.965 |
18 | 0 | Bailat cédric | Courfaivre | 1974 - H | Seniors | 30:24.783 | +05:04.696 |
19 | 0 | Boillat Stève | Cerneux-Veusil - GSFM | 1983 - H | Masters | 30:36.325 | +05:16.238 |
20 | 0 | Chételat Clovis | Vicques - VC Courtételle | 1971 - H | Seniors | 30:36.684 | +05:16.597 |
21 | 0 | Dominé Olivier | Vicques - CHOK Cycles | 1982 - H | Masters | 30:41.055 | +05:20.968 |
22 | 0 | Nobel Luca | Team alouettes | 1980 - H | Masters | 30:43.630 | +05:23.543 |
23 | 0 | Bechtel Yves | Champoz - Bechtel Cycles | 1969 - H | Vétérans | 30:56.136 | +05:36.049 |
24 | 0 | Heinis Clément | Winkel - vélo club de Winkel | 1967 - H | Vétérans | 30:57.930 | +05:37.843 |
25 | 0 | Périat Patrick | Vicques - Team Tirole | 1977 - H | Seniors | 31:06.718 | +05:46.631 |
26 | 0 | Donadei David | Courrendlin - Pulse Racing Team | 1982 - H | Masters | 31:06.940 | +05:46.853 |
27 | 0 | Matthey-Claudet Sébastien | Bienne | 1975 - H | Seniors | 31:16.226 | +05:56.139 |
28 | 0 | Thierry Laurent | Essert - ACTBelfort | 1970 - H | Seniors | 31:28.653 | +06:08.566 |
29 | 0 | Haenni Julien | Vicques | 1986 - H | Masters | 31:35.165 | +06:15.078 |
30 | 0 | Schaller Yannick | Bassecourt - Strüby Bixs Team | 1986 - H | Masters | 31:38.432 | +06:18.345 |
31 | 0 | Glauser Sébastien | Courrendlin - Club Cycliste Moutier | 1982 - H | Masters | 31:40.655 | +06:20.568 |
32 | 0 | Fleury Franck | Fontenais - GS Ajoie | 1995 - H | Hommes | 31:52.931 | +06:32.844 |
33 | 0 | Bourquard Thierry | Delémont - VTT Club Jura | 1969 - H | Vétérans | 31:53.064 | +06:32.977 |
34 | 0 | Schaer Eric | Courgenay - GS Ajoie | 1980 - H | Masters | 31:56.476 | +06:36.389 |
35 | 0 | Canal Thierry | Vescemont - Avenir cycliste territoire de Belfort | 1961 - H | Vétérans | 31:58.104 | +06:38.017 |
36 | 0 | Lallemand Fabrice | Courgenay - GS Ajoie | 1981 - H | Masters | 31:58.235 | +06:38.148 |
37 | 0 | Quenet Hervé | Fahy - GS Ajoie | 1973 - H | Seniors | 32:00.957 | +06:40.870 |
38 | 0 | Piquerez Tyfane | Cornol - Mont-Terri XCO TEAM | 1985 - H | Masters | 32:01.440 | +06:41.353 |
39 | 0 | Von-Kaenel Karel | Bonfol - GS Ajoie | 1990 - H | Hommes | 32:07.775 | +06:47.688 |
40 | 0 | Schmid Dario | Moutier | 1990 - H | Hommes | 32:07.995 | +06:47.908 |
41 | 0 | Périat Maurice | Alle - GS Ajoie | 1974 - H | Seniors | 32:13.411 | +06:53.324 |
42 | 0 | Willemim Yannick | GLOVELIER - Gs Tabeillon | 1987 - H | Masters | 32:21.131 | +07:01.044 |
43 | 0 | Bernard Jérémy | Courtételle - GS Ajoie | 1992 - H | Hommes | 32:21.685 | +07:01.598 |
44 | 0 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle - Vc Vignoble Cyclerc | 1974 - F | Dames | 32:23.304 | +07:03.217 |
45 | 0 | Nobel Karl | Moutier - V.C Perrefitte | 1981 - H | Masters | 32:28.364 | +07:08.277 |
46 | 0 | Large Francis | Abbevillers - VTT Passion Beaucourt | 1968 - H | Vétérans | 32:42.190 | +07:22.103 |
47 | 0 | Guttly John | Cornol | 1973 - H | Seniors | 33:32.529 | +08:12.442 |
48 | 0 | Gyger Michael | Mont-Tramelan | 1994 - H | Hommes | 33:35.746 | +08:15.659 |
49 | 0 | Vuillaume Marc | Rocourt | 1979 - H | Seniors | 33:39.310 | +08:19.223 |
50 | 0 | Choffat Fréderic | Alle - GSA | 1984 - H | Masters | 33:43.599 | +08:23.512 |
51 | 0 | Staenz Daniel | Delémont - Bicycleddy | 1961 - H | Vétérans | 33:53.966 | +08:33.879 |
52 | 0 | Racine Vincent | Les Breuleux - Le Noirmont VTT Club | 1980 - H | Masters | 33:54.503 | +08:34.416 |
53 | 0 | Chevre Olivier | Bassecourt - espacevelos.ch | 1973 - H | Seniors | 34:02.632 | +08:42.545 |
54 | 0 | Amstutz Benjamin | Rebévelier | 2001 - H | Juniors Garçons | 34:08.180 | +08:48.093 |
55 | 0 | Straub Nicolas | Courroux | 1994 - H | Hommes | 34:10.359 | +08:50.272 |
56 | 0 | Theubet Benoît | Courgenay | 1992 - H | Hommes | 34:17.432 | +08:57.345 |
57 | 0 | Hubacher Peter | Soyhières - Team Alouettes Logo-Print | 1972 - H | Seniors | 34:19.215 | +08:59.128 |
58 | 0 | Portenier Loïc | Courgenay - Mont-Terri XCO Team | 1986 - H | Masters | 34:22.424 | +09:02.337 |
59 | 0 | Fiorello Martin | Delemont - .VTT club jura | 1965 - H | Vétérans | 34:22.499 | +09:02.412 |
60 | 0 | Mahler Arnaud | Glovelier - VC Courtételle | 1984 - H | Masters | 34:33.641 | +09:13.554 |
61 | 0 | Flühmann André | Courcelon - VTT Club Jura | 1966 - H | Vétérans | 34:35.003 | +09:14.916 |
62 | 0 | Crevoisier Sebastien | Courfaivre | 1981 - H | Masters | 34:43.475 | +09:23.388 |
63 | 0 | Stierlin Jean | Winkel - VCI Winkel | 2002 - H | Juniors Garçons | 34:59.181 | +09:39.094 |
64 | 0 | Chételat Raymond | Montsevelier - CHOK Cycles | 1967 - H | Vétérans | 35:02.288 | +09:42.201 |
65 | 0 | Widmer Philipp | Courchavon | 1988 - H | Masters | 35:14.119 | +09:54.032 |
66 | 0 | Péquignot Chantal | Delémont - VTT club Jura | 1965 - F | Dames | 35:15.265 | +09:55.178 |
67 | 0 | Gerber Jonathan | Malleray - Next Ride Bike Shop Tavannes | 1981 - H | Masters | 35:15.268 | +09:55.181 |
68 | 0 | Bobillier Jean-Claude | Moutier - CCM / BMC Bobillier | 1958 - H | Vétérans | 35:19.524 | +09:59.437 |
69 | 0 | neukomm jean-willy | courgenay - gsa | 1964 - H | Vétérans | 35:21.996 | +10:01.909 |
70 | 0 | Charpilloz Sébastien | Bassecourt - Next Ride | 1975 - H | Seniors | 35:25.056 | +10:04.969 |
71 | 0 | Beuchat Nicole | Châtillon - Vtt club Jura/ Team Chok Cycles | 1972 - F | Dames | 35:27.807 | +10:07.720 |
72 | 0 | Plancon Walter | Vermondans - Avenir cycliste territoire de Belfort | 1969 - H | Vétérans | 35:27.924 | +10:07.837 |
73 | 0 | Voisard Tim | Courfaivre - Achilles International Switzerland | 1991 - H | Hommes | 35:28.395 | +10:08.308 |
74 | 0 | Corpataux Hervé | Courgenay | 1989 - H | Masters | 35:38.231 | +10:18.144 |
75 | 0 | Vallat Blaise | Bressaucourt | 1984 - H | Masters | 35:42.166 | +10:22.079 |
76 | 0 | Chenal Nicolas | Saignelégier | 1983 - H | Masters | 35:45.582 | +10:25.495 |
77 | 0 | Domon Emmanuel | Bassecourt - Pulse Racing Team | 1970 - H | Seniors | 35:47.743 | +10:27.656 |
78 | 0 | Chetelat Michel | Delémont | 1970 - H | Seniors | 35:56.092 | +10:36.005 |
79 | 0 | Fabrice Bendit | Courchavon | 1972 - H | Seniors | 35:56.891 | +10:36.804 |
80 | 0 | Gindrat Guillaume | Pleujouse - Groupe sportifs Asuel | 1992 - H | Hommes | 36:01.963 | +10:41.876 |
81 | 0 | Schär Michaël | Fontenais | 1984 - H | Masters | 36:18.630 | +10:58.543 |
82 | 0 | Groccia Marine | Bassecourt - Stüby-BiXS Team / CCMoutier | 1991 - F | Dames | 36:26.065 | +11:05.978 |
83 | 0 | Enderlin Fernand | Oberlarg - VCI Winkel | 1949 - H | Vétérans | 36:27.544 | +11:07.457 |
84 | 0 | Montavon Gauthier | Boécourt | 1983 - H | Masters | 36:39.533 | +11:19.446 |
85 | 0 | Aubert Vincent | Rossemaison | 1990 - H | Hommes | 37:00.269 | +11:40.182 |
86 | 0 | vuilleumier Fabien | Tavannes - Fabien Bike - MSC Tires Switzerland | 1970 - H | Seniors | 37:34.820 | +12:14.733 |
87 | 0 | Vogel Albert | Delémont - VC Courtételle | 1964 - H | Vétérans | 38:27.908 | +13:07.821 |
88 | 0 | Surmont Yannick | Bassecourt | 1990 - H | Hommes | 38:42.772 | +13:22.685 |
89 | 0 | Schenk Gabriel | Porrentruy - GS Ajoie | 1977 - H | Seniors | 38:43.345 | +13:23.258 |
90 | 0 | Lachat Matthis | Courroux - RB Académie | 2004 - H | Cadets | 38:55.929 | +13:35.842 |
91 | 0 | Gerber Ronan | Bressaucourt | 1990 - H | Hommes | 38:58.168 | +13:38.081 |
92 | 0 | Choulat Loïc | St-Ursanne | 1988 - H | Masters | 39:03.052 | +13:42.965 |
93 | 0 | Leibacher Martine | Miecourt - Audax/ Casa Do Pedal/ La Maglia | 1973 - F | Dames | 39:13.641 | +13:53.554 |
94 | 0 | Schenk Nathan | Porrentruy - GS Ajoie | 2004 - H | Cadets | 39:14.612 | +13:54.525 |
95 | 0 | Fuhrimann Stève | Corban - CHOK Cycles | 1972 - H | Seniors | 39:25.126 | +14:05.039 |
96 | 0 | Willemin Pierre-Alain | Glovelier - G S Tabeillon | 1962 - H | Vétérans | 39:35.020 | +14:14.933 |
97 | 0 | Vogel Stéphanie | Oberlarg - Pompiers Saint Louis | 1987 - F | Dames | 39:38.392 | +14:18.305 |
98 | 0 | Berberat Michael | Courgenay - GS Ajoie | 2005 - H | Jeunesse G | 40:19.698 | +14:59.611 |
99 | 0 | Berret Philippe | Glovelier - VCFM | 1967 - H | Vétérans | 40:24.688 | +15:04.601 |
100 | 0 | Meyrat Géraldine | Les Breuleux - Cimes Cycle / Team Espacevelos.ch | 1988 - F | Dames | 40:28.993 | +15:08.906 |
101 | 0 | Hubacher Cristel | Soyhières - Team Alouettes Logo-Print | 2003 - F | Cadettes | 40:44.071 | +15:23.984 |
102 | 0 | Gallardo Anne | Porrentruy - GSA | 1966 - F | Dames | 40:48.429 | +15:28.342 |
103 | 0 | Eggenschwiler Damien | Courfaivre - Tabourat | 1960 - H | Vétérans | 40:59.242 | +15:39.155 |
104 | 0 | Charmillot Thierry | Moutier - BMC Bobillier | 1970 - H | Seniors | 41:07.239 | +15:47.152 |
105 | 0 | Marchand Laurent | Perrefitte - V.C.Perrefitte | 1968 - H | Vétérans | 41:14.465 | +15:54.378 |
106 | 0 | Fleury Richard | Fontenais - GS Ajoie | 1970 - H | Seniors | 41:33.941 | +16:13.854 |
107 | 0 | Savary Michel | Bressaucourt - GS Ajoie | 1971 - H | Seniors | 41:54.570 | +16:34.483 |
108 | 0 | Beuchat Dominique | Châtillon - Châtillon | 1968 - H | Vétérans | 42:01.752 | +16:41.665 |
109 | 0 | Betsch Hervé | Durlinsdorf - VCI Winkel | 1969 - H | Vétérans | 42:27.697 | +17:07.610 |
110 | 0 | Frainier Lorain | Porrentruy - Team Montvoie | 1980 - H | Masters | 43:18.991 | +17:58.904 |
111 | 0 | cortinovis dimitri | fontenais - - | 1977 - H | Seniors | 43:21.604 | +18:01.517 |
112 | 0 | Hubacher Isabelle | Soyhières - Team Logo-Print | 1972 - F | Dames | 44:23.584 | +19:03.497 |
113 | 0 | Von-Kaenel Mirielle | Fontenais - GS Ajoie | 1995 - F | Dames | 44:54.103 | +19:34.016 |
114 | 0 | NOBEL MICKAEL | MOUTIER - VC PERREFITTE | 2006 - H | Jeunesse G | 45:03.580 | +19:43.493 |
115 | 0 | Oberli Eryn | Moutier - VC Perrefitte | 2001 - F | Juniores Filles | 47:10.944 | +21:50.857 |
116 | 0 | Munck Bertrand | Koestlach - VC Aurore Koestlach | 1970 - H | Seniors | 47:47.780 | +22:27.693 |
117 | 0 | Dollé Ewan | Porrentruy - gsa | 2004 - H | Cadets | 47:48.560 | +22:28.473 |
118 | 0 | Munck Emma | Koestlach - VC Aurore Koestlach | 2002 - F | Juniores Filles | 48:16.459 | +22:56.372 |
119 | 0 | Mosset Gabrielle | Vicques - GobaTech | 1985 - F | Dames | 49:24.086 | +24:03.999 |
120 | 0 | Stauffer Michel | Cornol | 1948 - H | Vétérans | 50:07.409 | +24:47.322 |
121 | 0 | Aubry Jo | Chevenez - GS Ajoie | 1962 - H | Vétérans | 51:00.387 | +25:40.300 |
122 | 0 | Briot Fabrice | Bressaucourt - GSA | 1970 - H | Seniors | 51:08.820 | +25:48.733 |
123 | 0 | Schenk Stéphanie | Porrentruy - GS Ajoie | 1975 - F | Dames | 51:30.794 | +26:10.707 |
124 | 0 | forszer thierry | 1965 - H | Vétérans | 52:04.576 | +26:44.489 | |
125 | 0 | guelat eric | bure - - | 1978 - H | Seniors | 52:11.838 | +26:51.751 |
126 | 0 | Menetrier Enzo | Courroux | 1996 - H | Hommes | 52:59.583 | +27:39.496 |
127 | 0 | Lachat Augustin | Porrentruy - GS Ajoie | 2008 - H | Jeunesse G | 1:09:54.399 | +44:34.312 |
DNF | 0 | santovecchio patrice | montecheroux | 1983 - H | Masters | ||
DNS | 0 | Godinat Gladys | Courgenay - - | 1988 - F | Dames | ||
DNS | 0 | Schaffter Clément | Porrentruy - GS Ajoie | 1986 - H | Masters |
130 participants pour cette compétition
18.08.2019 13:11:23