Col de Montvoie 2019
Classement par catégories VTT
Catégories: Jeunesse G - Cadettes - Cadets - Juniores Filles - Juniors Garçons - Dames - Hommes - Masters - Seniors - Vétérans - Jeunesse F
3 participants dans cette catégorie
Jeunesse G
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Berberat Michael | Courgenay - GS Ajoie | 2005 - H | 40:19.698 | |
2 | 0 | NOBEL MICKAEL | MOUTIER - VC PERREFITTE | 2006 - H | 45:03.580 | +04:43.882 |
3 | 0 | Lachat Augustin | Porrentruy - GS Ajoie | 2008 - H | 1:09:54.399 | +29:34.701 |
1 participants dans cette catégorie
Cadettes
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Hubacher Cristel | Soyhières - Team Alouettes Logo-Print | 2003 - F | 40:44.071 |
3 participants dans cette catégorie
Cadets
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Lachat Matthis | Courroux - RB Académie | 2004 - H | 38:55.929 | |
2 | 0 | Schenk Nathan | Porrentruy - GS Ajoie | 2004 - H | 39:14.612 | +00:18.683 |
3 | 0 | Dollé Ewan | Porrentruy - gsa | 2004 - H | 47:48.560 | +08:52.631 |
2 participants dans cette catégorie
Juniores Filles
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Oberli Eryn | Moutier - VC Perrefitte | 2001 - F | 47:10.944 | |
2 | 0 | Munck Emma | Koestlach - VC Aurore Koestlach | 2002 - F | 48:16.459 | +01:05.515 |
2 participants dans cette catégorie
Juniors Garçons
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Amstutz Benjamin | Rebévelier | 2001 - H | 34:08.180 | |
2 | 0 | Stierlin Jean | Winkel - VCI Winkel | 2002 - H | 34:59.181 | +00:51.001 |
13 participants dans cette catégorie
Dames
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle - Vc Vignoble Cyclerc | 1974 - F | 32:23.304 | |
2 | 0 | Péquignot Chantal | Delémont - VTT club Jura | 1965 - F | 35:15.265 | +02:51.961 |
3 | 0 | Beuchat Nicole | Châtillon - Vtt club Jura/ Team Chok Cycles | 1972 - F | 35:27.807 | +03:04.503 |
4 | 0 | Groccia Marine | Bassecourt - Stüby-BiXS Team / CCMoutier | 1991 - F | 36:26.065 | +04:02.761 |
5 | 0 | Leibacher Martine | Miecourt - Audax/ Casa Do Pedal/ La Maglia | 1973 - F | 39:13.641 | +06:50.337 |
6 | 0 | Vogel Stéphanie | Oberlarg - Pompiers Saint Louis | 1987 - F | 39:38.392 | +07:15.088 |
7 | 0 | Meyrat Géraldine | Les Breuleux - Cimes Cycle / Team Espacevelos.ch | 1988 - F | 40:28.993 | +08:05.689 |
8 | 0 | Gallardo Anne | Porrentruy - GSA | 1966 - F | 40:48.429 | +08:25.125 |
9 | 0 | Hubacher Isabelle | Soyhières - Team Logo-Print | 1972 - F | 44:23.584 | +12:00.280 |
10 | 0 | Von-Kaenel Mirielle | Fontenais - GS Ajoie | 1995 - F | 44:54.103 | +12:30.799 |
11 | 0 | Mosset Gabrielle | Vicques - GobaTech | 1985 - F | 49:24.086 | +17:00.782 |
12 | 0 | Schenk Stéphanie | Porrentruy - GS Ajoie | 1975 - F | 51:30.794 | +19:07.490 |
DNS | 0 | Godinat Gladys | Courgenay - - | 1988 - F |
23 participants dans cette catégorie
Hommes
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Kläy Andy | Kerzers - Team Alouettes / Logo-Print.ch | 1991 - H | 25:20.087 | |
2 | 0 | Micheli Luca | Tavannes - Alouettes/Cannondale | 1998 - H | 26:33.546 | +01:13.459 |
3 | 0 | Hintzy Loris | Vicques - VTT Club Jura | 1996 - H | 26:37.529 | +01:17.442 |
4 | 0 | Ummel Silas | Cormoret - CC Moutier / Team Alouettes / Cannondale | 1997 - H | 27:42.784 | +02:22.697 |
5 | 0 | Brechbühl Jérémy | Les Breuleux - Cimes Cycle | 1990 - H | 27:58.170 | +02:38.083 |
6 | 0 | Kläy Didier | Ederswiler - Team Logo-Print | 1993 - H | 28:08.767 | +02:48.680 |
7 | 0 | Cerf Evan | Seleute - Mont-Terri XCO Team | 1998 - H | 28:33.662 | +03:13.575 |
8 | 0 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike - MSC Tires Switzerland | 1999 - H | 28:36.378 | +03:16.291 |
9 | 0 | Vogel Steve | Delémont - VC Courtételle / #vccjoliatcycles | 1996 - H | 28:54.856 | +03:34.769 |
10 | 0 | Perron Tony | Pont de Roide - Avenir cycliste Rudipontain | 1997 - H | 30:20.052 | +04:59.965 |
11 | 0 | Fleury Franck | Fontenais - GS Ajoie | 1995 - H | 31:52.931 | +06:32.844 |
12 | 0 | Von-Kaenel Karel | Bonfol - GS Ajoie | 1990 - H | 32:07.775 | +06:47.688 |
13 | 0 | Schmid Dario | Moutier | 1990 - H | 32:07.995 | +06:47.908 |
14 | 0 | Bernard Jérémy | Courtételle - GS Ajoie | 1992 - H | 32:21.685 | +07:01.598 |
15 | 0 | Gyger Michael | Mont-Tramelan | 1994 - H | 33:35.746 | +08:15.659 |
16 | 0 | Straub Nicolas | Courroux | 1994 - H | 34:10.359 | +08:50.272 |
17 | 0 | Theubet Benoît | Courgenay | 1992 - H | 34:17.432 | +08:57.345 |
18 | 0 | Voisard Tim | Courfaivre - Achilles International Switzerland | 1991 - H | 35:28.395 | +10:08.308 |
19 | 0 | Gindrat Guillaume | Pleujouse - Groupe sportifs Asuel | 1992 - H | 36:01.963 | +10:41.876 |
20 | 0 | Aubert Vincent | Rossemaison | 1990 - H | 37:00.269 | +11:40.182 |
21 | 0 | Surmont Yannick | Bassecourt | 1990 - H | 38:42.772 | +13:22.685 |
22 | 0 | Gerber Ronan | Bressaucourt | 1990 - H | 38:58.168 | +13:38.081 |
23 | 0 | Menetrier Enzo | Courroux | 1996 - H | 52:59.583 | +27:39.496 |
32 participants dans cette catégorie
Masters
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Gyger Sébastien | Le Cerneux-Veusil - Le Noirmont VTT Club | 1985 - H | 27:39.682 | |
2 | 0 | Membrez Stéphane | Crémines - D.O construction | 1986 - H | 27:53.002 | +00:13.320 |
3 | 0 | Lovis Benoît | 1983 - H | 27:57.970 | +00:18.288 | |
4 | 0 | Gobat Patrick | Vicques - GobaTech | 1982 - H | 28:40.531 | +01:00.849 |
5 | 0 | Boillat Stève | Cerneux-Veusil - GSFM | 1983 - H | 30:36.325 | +02:56.643 |
6 | 0 | Dominé Olivier | Vicques - CHOK Cycles | 1982 - H | 30:41.055 | +03:01.373 |
7 | 0 | Nobel Luca | Team alouettes | 1980 - H | 30:43.630 | +03:03.948 |
8 | 0 | Donadei David | Courrendlin - Pulse Racing Team | 1982 - H | 31:06.940 | +03:27.258 |
9 | 0 | Haenni Julien | Vicques | 1986 - H | 31:35.165 | +03:55.483 |
10 | 0 | Schaller Yannick | Bassecourt - Strüby Bixs Team | 1986 - H | 31:38.432 | +03:58.750 |
11 | 0 | Glauser Sébastien | Courrendlin - Club Cycliste Moutier | 1982 - H | 31:40.655 | +04:00.973 |
12 | 0 | Schaer Eric | Courgenay - GS Ajoie | 1980 - H | 31:56.476 | +04:16.794 |
13 | 0 | Lallemand Fabrice | Courgenay - GS Ajoie | 1981 - H | 31:58.235 | +04:18.553 |
14 | 0 | Piquerez Tyfane | Cornol - Mont-Terri XCO TEAM | 1985 - H | 32:01.440 | +04:21.758 |
15 | 0 | Willemim Yannick | GLOVELIER - Gs Tabeillon | 1987 - H | 32:21.131 | +04:41.449 |
16 | 0 | Nobel Karl | Moutier - V.C Perrefitte | 1981 - H | 32:28.364 | +04:48.682 |
17 | 0 | Choffat Fréderic | Alle - GSA | 1984 - H | 33:43.599 | +06:03.917 |
18 | 0 | Racine Vincent | Les Breuleux - Le Noirmont VTT Club | 1980 - H | 33:54.503 | +06:14.821 |
19 | 0 | Portenier Loïc | Courgenay - Mont-Terri XCO Team | 1986 - H | 34:22.424 | +06:42.742 |
20 | 0 | Mahler Arnaud | Glovelier - VC Courtételle | 1984 - H | 34:33.641 | +06:53.959 |
21 | 0 | Crevoisier Sebastien | Courfaivre | 1981 - H | 34:43.475 | +07:03.793 |
22 | 0 | Widmer Philipp | Courchavon | 1988 - H | 35:14.119 | +07:34.437 |
23 | 0 | Gerber Jonathan | Malleray - Next Ride Bike Shop Tavannes | 1981 - H | 35:15.268 | +07:35.586 |
24 | 0 | Corpataux Hervé | Courgenay | 1989 - H | 35:38.231 | +07:58.549 |
25 | 0 | Vallat Blaise | Bressaucourt | 1984 - H | 35:42.166 | +08:02.484 |
26 | 0 | Chenal Nicolas | Saignelégier | 1983 - H | 35:45.582 | +08:05.900 |
27 | 0 | Schär Michaël | Fontenais | 1984 - H | 36:18.630 | +08:38.948 |
28 | 0 | Montavon Gauthier | Boécourt | 1983 - H | 36:39.533 | +08:59.851 |
29 | 0 | Choulat Loïc | St-Ursanne | 1988 - H | 39:03.052 | +11:23.370 |
30 | 0 | Frainier Lorain | Porrentruy - Team Montvoie | 1980 - H | 43:18.991 | +15:39.309 |
DNF | 0 | santovecchio patrice | montecheroux | 1983 - H | ||
DNS | 0 | Schaffter Clément | Porrentruy - GS Ajoie | 1986 - H |
28 participants dans cette catégorie
Seniors
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Marhem Denys | Besançon - VC Ornans | 1976 - H | 27:02.100 | |
2 | 0 | Billig Christian | Courtavon | 1978 - H | 29:33.267 | +02:31.167 |
3 | 0 | lovis Mathieu | VTT club Jura | 1977 - H | 30:07.187 | +03:05.087 |
4 | 0 | Bailat cédric | Courfaivre | 1974 - H | 30:24.783 | +03:22.683 |
5 | 0 | Chételat Clovis | Vicques - VC Courtételle | 1971 - H | 30:36.684 | +03:34.584 |
6 | 0 | Périat Patrick | Vicques - Team Tirole | 1977 - H | 31:06.718 | +04:04.618 |
7 | 0 | Matthey-Claudet Sébastien | Bienne | 1975 - H | 31:16.226 | +04:14.126 |
8 | 0 | Thierry Laurent | Essert - ACTBelfort | 1970 - H | 31:28.653 | +04:26.553 |
9 | 0 | Quenet Hervé | Fahy - GS Ajoie | 1973 - H | 32:00.957 | +04:58.857 |
10 | 0 | Périat Maurice | Alle - GS Ajoie | 1974 - H | 32:13.411 | +05:11.311 |
11 | 0 | Guttly John | Cornol | 1973 - H | 33:32.529 | +06:30.429 |
12 | 0 | Vuillaume Marc | Rocourt | 1979 - H | 33:39.310 | +06:37.210 |
13 | 0 | Chevre Olivier | Bassecourt - espacevelos.ch | 1973 - H | 34:02.632 | +07:00.532 |
14 | 0 | Hubacher Peter | Soyhières - Team Alouettes Logo-Print | 1972 - H | 34:19.215 | +07:17.115 |
15 | 0 | Charpilloz Sébastien | Bassecourt - Next Ride | 1975 - H | 35:25.056 | +08:22.956 |
16 | 0 | Domon Emmanuel | Bassecourt - Pulse Racing Team | 1970 - H | 35:47.743 | +08:45.643 |
17 | 0 | Chetelat Michel | Delémont | 1970 - H | 35:56.092 | +08:53.992 |
18 | 0 | Fabrice Bendit | Courchavon | 1972 - H | 35:56.891 | +08:54.791 |
19 | 0 | vuilleumier Fabien | Tavannes - Fabien Bike - MSC Tires Switzerland | 1970 - H | 37:34.820 | +10:32.720 |
20 | 0 | Schenk Gabriel | Porrentruy - GS Ajoie | 1977 - H | 38:43.345 | +11:41.245 |
21 | 0 | Fuhrimann Stève | Corban - CHOK Cycles | 1972 - H | 39:25.126 | +12:23.026 |
22 | 0 | Charmillot Thierry | Moutier - BMC Bobillier | 1970 - H | 41:07.239 | +14:05.139 |
23 | 0 | Fleury Richard | Fontenais - GS Ajoie | 1970 - H | 41:33.941 | +14:31.841 |
24 | 0 | Savary Michel | Bressaucourt - GS Ajoie | 1971 - H | 41:54.570 | +14:52.470 |
25 | 0 | cortinovis dimitri | fontenais - - | 1977 - H | 43:21.604 | +16:19.504 |
26 | 0 | Munck Bertrand | Koestlach - VC Aurore Koestlach | 1970 - H | 47:47.780 | +20:45.680 |
27 | 0 | Briot Fabrice | Bressaucourt - GSA | 1970 - H | 51:08.820 | +24:06.720 |
28 | 0 | guelat eric | bure - - | 1978 - H | 52:11.838 | +25:09.738 |
23 participants dans cette catégorie
Vétérans
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bechtel Yves | Champoz - Bechtel Cycles | 1969 - H | 30:56.136 | |
2 | 0 | Heinis Clément | Winkel - vélo club de Winkel | 1967 - H | 30:57.930 | +00:01.794 |
3 | 0 | Bourquard Thierry | Delémont - VTT Club Jura | 1969 - H | 31:53.064 | +00:56.928 |
4 | 0 | Canal Thierry | Vescemont - Avenir cycliste territoire de Belfort | 1961 - H | 31:58.104 | +01:01.968 |
5 | 0 | Large Francis | Abbevillers - VTT Passion Beaucourt | 1968 - H | 32:42.190 | +01:46.054 |
6 | 0 | Staenz Daniel | Delémont - Bicycleddy | 1961 - H | 33:53.966 | +02:57.830 |
7 | 0 | Fiorello Martin | Delemont - .VTT club jura | 1965 - H | 34:22.499 | +03:26.363 |
8 | 0 | Flühmann André | Courcelon - VTT Club Jura | 1966 - H | 34:35.003 | +03:38.867 |
9 | 0 | Chételat Raymond | Montsevelier - CHOK Cycles | 1967 - H | 35:02.288 | +04:06.152 |
10 | 0 | Bobillier Jean-Claude | Moutier - CCM / BMC Bobillier | 1958 - H | 35:19.524 | +04:23.388 |
11 | 0 | neukomm jean-willy | courgenay - gsa | 1964 - H | 35:21.996 | +04:25.860 |
12 | 0 | Plancon Walter | Vermondans - Avenir cycliste territoire de Belfort | 1969 - H | 35:27.924 | +04:31.788 |
13 | 0 | Enderlin Fernand | Oberlarg - VCI Winkel | 1949 - H | 36:27.544 | +05:31.408 |
14 | 0 | Vogel Albert | Delémont - VC Courtételle | 1964 - H | 38:27.908 | +07:31.772 |
15 | 0 | Willemin Pierre-Alain | Glovelier - G S Tabeillon | 1962 - H | 39:35.020 | +08:38.884 |
16 | 0 | Berret Philippe | Glovelier - VCFM | 1967 - H | 40:24.688 | +09:28.552 |
17 | 0 | Eggenschwiler Damien | Courfaivre - Tabourat | 1960 - H | 40:59.242 | +10:03.106 |
18 | 0 | Marchand Laurent | Perrefitte - V.C.Perrefitte | 1968 - H | 41:14.465 | +10:18.329 |
19 | 0 | Beuchat Dominique | Châtillon - Châtillon | 1968 - H | 42:01.752 | +11:05.616 |
20 | 0 | Betsch Hervé | Durlinsdorf - VCI Winkel | 1969 - H | 42:27.697 | +11:31.561 |
21 | 0 | Stauffer Michel | Cornol | 1948 - H | 50:07.409 | +19:11.273 |
22 | 0 | Aubry Jo | Chevenez - GS Ajoie | 1962 - H | 51:00.387 | +20:04.251 |
23 | 0 | forszer thierry | 1965 - H | 52:04.576 | +21:08.440 |
0 participants dans cette catégorie