Col de Montvoie 2020
Classement combiné Route + VTT
59 participants dans cette catégorie
Homme
Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | VTT | Route | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hasler Pavel | Tramelan - VC Tramelan / Team KIBAG-CKT | 1998 - H | 26:11.745 | 17:53.532 | 44:05.277 | |
2 | Brechbühl Jérémy | Les Breuleux - Next Ride Racing - Santa Cruz / Cimes Cycle | 1990 - H | 26:23.589 | 18:51.782 | 45:15.371 | +01:10.094 |
3 | Marhem Denys | Besançon - GS Ajoie | 1976 - H | 26:34.613 | 19:24.320 | 45:58.933 | +01:53.656 |
4 | Muller Michel | Leymen - VC Saint-Louis R3F | 1996 - H | 28:03.654 | 18:35.605 | 46:39.259 | +02:33.982 |
5 | Hintzy Loris | Vicques - Next Ride Racing - Santa Cruz / VTT Club Jura | 1996 - H | 26:51.757 | 20:06.043 | 46:57.800 | +02:52.523 |
6 | Terrier Christophe | Boncourt - GS Ajoie | 1976 - H | 28:48.448 | 18:41.367 | 47:29.815 | +03:24.538 |
7 | Kläy Didier | Ederswiler - Team Alouettes/Logo-Print | 1993 - H | 27:23.831 | 20:20.631 | 47:44.462 | +03:39.185 |
8 | Vallat Lionel | La Chaux-de-Fonds - Cimes Cycle | 1993 - H | 28:12.474 | 19:37.146 | 47:49.620 | +03:44.343 |
9 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike / MSC Tires Switzerland | 1999 - H | 30:04.707 | 19:17.340 | 49:22.047 | +05:16.770 |
10 | Glauser Sébastien | Courrendlin - Club cycliste Moutier | 1982 - H | 30:24.921 | 19:12.377 | 49:37.298 | +05:32.021 |
11 | Vallat Gilles | Courfaivre - #vccjoliatcycle-BANDI SA | 2002 - H | 30:11.350 | 20:00.500 | 50:11.850 | +06:06.573 |
12 | Stierlin Arthur | Winkel - VCI Winkel | 1995 - H | 29:44.105 | 21:02.243 | 50:46.348 | +06:41.071 |
13 | Perron Tony | Pont de roide - AC rudipontain | 1997 - H | 29:46.343 | 21:13.972 | 51:00.315 | +06:55.038 |
14 | Roth Ismaël | ALLE - GSAJOIE | 1978 - H | 30:19.297 | 20:44.354 | 51:03.651 | +06:58.374 |
15 | Large Francis | Abbevillers - Passion VTT Beaucourt | 1968 - H | 30:53.558 | 20:44.288 | 51:37.846 | +07:32.569 |
16 | Vermot-Desroches Hervé | Delémont - Team Manaus | 1972 - H | 30:46.665 | 21:44.800 | 52:31.465 | +08:26.188 |
17 | Hertzeisen fabrice | genevez | 1966 - H | 31:11.479 | 21:22.357 | 52:33.836 | +08:28.559 |
18 | Gobat Patrick | Vicques - GobaTech | 1982 - H | 29:07.202 | 23:27.374 | 52:34.576 | +08:29.299 |
19 | Castagné Yann | La Ferrière - NeuchAventure | 1985 - H | 31:18.705 | 21:19.110 | 52:37.815 | +08:32.538 |
20 | Schaller Thibault | Vicques - Team CHOK Cycles | 1998 - H | 31:47.671 | 21:13.028 | 53:00.699 | +08:55.422 |
21 | Nobel Karl | Moutier - VCP | 1981 - H | 30:40.390 | 22:25.818 | 53:06.208 | +09:00.931 |
22 | Schaer Eric | Courgenay - GS Ajoie | 1980 - H | 31:23.870 | 21:44.067 | 53:07.937 | +09:02.660 |
23 | Haenni Julien | Vicques - Pulse Racing Team | 1986 - H | 31:37.371 | 22:52.833 | 54:30.204 | +10:24.927 |
24 | Faehndrich Jérôme | Courrendlin - Club cyclisme Moutier | 1991 - H | 33:03.964 | 21:29.036 | 54:33.000 | +10:27.723 |
25 | Périat Patrick | Courroux - Team Tirole | 1977 - H | 31:59.302 | 22:48.747 | 54:48.049 | +10:42.772 |
26 | Grut Lilian | Pont de roide - EC Baume | 1973 - H | 32:29.177 | 23:00.164 | 55:29.341 | +11:24.064 |
27 | Idris Gregory | Werentzhouse - Pompier Saint Louis | 1976 - H | 32:21.141 | 23:19.179 | 55:40.320 | +11:35.043 |
28 | Stierlin Jean | Winkel - VCI Winkel | 2002 - H | 31:46.934 | 24:01.778 | 55:48.712 | +11:43.435 |
29 | Boillat Stève | Asuel - GSFM | 1983 - H | 31:33.466 | 24:16.396 | 55:49.862 | +11:44.585 |
30 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | 33:05.073 | 23:31.493 | 56:36.566 | +12:31.289 |
31 | Willemin Yannick | GLOVELIER | 1987 - H | 33:23.635 | 23:26.617 | 56:50.252 | +12:44.975 |
32 | Götz Lucas | Nuglar | 1973 - H | 34:39.300 | 22:22.117 | 57:01.417 | +12:56.140 |
33 | Schär Michaël | Fontenais | 1984 - H | 33:34.572 | 23:48.561 | 57:23.133 | +13:17.856 |
34 | Quenet Hervé | Fahy - GSA | 1973 - H | 35:17.025 | 22:38.891 | 57:55.916 | +13:50.639 |
35 | Vallat Julian | Twann - Cimes Cycle | 1988 - H | 35:12.641 | 23:09.766 | 58:22.407 | +14:17.130 |
36 | Oberli Nils | Moutier - VC Perrefitte | 2003 - H | 34:21.681 | 24:16.451 | 58:38.132 | +14:32.855 |
37 | Buchs Steve | Bassecourt - VTT club jura | 1985 - H | 34:14.395 | 25:41.385 | 59:55.780 | +15:50.503 |
38 | Corpataux Hervé | Courgenay | 1989 - H | 33:54.954 | 26:16.438 | 1:00:11.392 | +16:06.115 |
39 | Walter Plancon | Vermondans - Plancon Walter | 1969 - H | 33:55.676 | 26:18.128 | 1:00:13.804 | +16:08.527 |
40 | Oberli Frédéric | Moutier - VC Perrefitte | 1970 - H | 35:37.242 | 25:05.245 | 1:00:42.487 | +16:37.210 |
41 | Hunt Jeremy | fontenais - Team Hoka Suisse | 1992 - H | 38:19.936 | 22:32.683 | 1:00:52.619 | +16:47.342 |
42 | Monnin Benoît | Porrentruy - spadebikes.com | 1977 - H | 37:42.585 | 23:39.131 | 1:01:21.716 | +17:16.439 |
43 | Jeannerat Grégory | Glovelier - team GOFASTA | 1991 - H | 37:01.527 | 24:33.194 | 1:01:34.721 | +17:29.444 |
44 | Choulat Loïc | St-Ursanne | 1988 - H | 37:02.222 | 25:13.304 | 1:02:15.526 | +18:10.249 |
45 | Berberat Michael | Courgenay - Gsajoie | 2005 - H | 36:31.125 | 26:11.470 | 1:02:42.595 | +18:37.318 |
46 | Oberli Lény | Moutier - VC Perrefitte | 2006 - H | 37:53.728 | 25:06.486 | 1:03:00.214 | +18:54.937 |
47 | Portenier Loïc | Courgenay - Mont-Terri XCO Team | 1986 - H | 38:23.271 | 25:06.957 | 1:03:30.228 | +19:24.951 |
48 | Chevre Olivier | Bassecourt - Team EVJ | 1973 - H | 37:05.429 | 27:37.219 | 1:04:42.648 | +20:37.371 |
49 | Neukomm Jean-willy | Courgenay - GSA | 1964 - H | 38:32.786 | 26:58.240 | 1:05:31.026 | +21:25.749 |
50 | Chenal Nicolas | Saignelégier - VTT Club Le Noirmont | 1983 - H | 38:14.225 | 27:42.284 | 1:05:56.509 | +21:51.232 |
51 | Vuilleumier Fabien | Tavannes - Fabien Bike / MSC Tires Switzerland | 1970 - H | 39:54.016 | 27:22.851 | 1:07:16.867 | +23:11.590 |
52 | Gindrat Guillaume | Pleujouse - groupe sportif Asuel | 1992 - H | 40:35.363 | 27:31.002 | 1:08:06.365 | +24:01.088 |
53 | Hirtzlin Hubert | Oberlarg - Pompiers de Saint-Louis | 1973 - H | 38:42.561 | 29:48.700 | 1:08:31.261 | +24:25.984 |
54 | Christen Jérôme | Bonfol - Jérôme Christen | 1981 - H | 41:56.623 | 27:12.664 | 1:09:09.287 | +25:04.010 |
55 | Wllemin Pierre-Alain | Glovelier - GS Tabeillon | 1962 - H | 42:00.461 | 27:30.026 | 1:09:30.487 | +25:25.210 |
56 | Charmillot Thierry | Moutier - Team thierry charmillot | 1970 - H | 42:53.567 | 30:13.553 | 1:13:07.120 | +29:01.843 |
57 | Emmanuel Rérat | Fahy - GS Ajoie | 1973 - H | 1:00:27.452 | 33:59.498 | 1:34:26.950 | +50:21.673 |
58 | Lachat Gaël | Corban - Team Allianz-Louis Bélet | 2003 - H | 33:15.875 | 1:11:34.473 | 1:44:50.348 | +1:00:45.071 |
Périat Maurice | Alle - GS Ajoie | 1974 - H | DNS | 23:02.052 | - |
5 participants dans cette catégorie
Femme
Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | VTT | Route | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Froidevaux Marianne | Les Breuleux - VCFM | 1980 - F | 33:51.890 | 24:39.007 | 58:30.897 | |
2 | Schaffter Sarah | Porrentruy - GSAjoie | 1985 - F | 36:59.265 | 24:03.429 | 1:01:02.694 | +02:31.797 |
3 | Dubois Lyne | La Ferrière - Neuchaventure | 1986 - F | 36:11.593 | 25:40.817 | 1:01:52.410 | +03:21.513 |
4 | Vogel Stéphanie | Oberlarg - Pompiers de Saint-Louis | 1987 - F | 38:03.699 | 27:05.179 | 1:05:08.878 | +06:37.981 |
Beuchat Nicole | Châtillon - Team Chok Cycles/VTT Club Jura | 1972 - F | 37:16.947 | DNS | - |
16.08.2020 13:37:21