Col de Montvoie 2020
Classement scratch Nordic Walking
N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
0 | Ablitzer Corinne | Chevenez - GSA | 1969 - F | Mixte | 1:35:51.261 |
0 | Ackermann Anne | Courtedoux | 1971 - F | Mixte | 1:43:51.559 |
0 | Brugnerotto Emmanuelle | Fontenais | 1968 - F | Mixte | 1:35:38.601 |
0 | Habermacher Bastien | Fontenais - CA Fontenais | 1978 - H | Mixte | 1:16:11.361 |
0 | Habermacher Nina | Fontenais - CA Fontenais | 2011 - F | Mixte | 1:16:20.695 |
0 | Lallemand Marine | Courgenay - GSA | 1992 - F | Mixte | 1:19:16.609 |
0 | Meyer Andrée | Porrentruy | 1953 - F | Mixte | 1:17:30.278 |
0 | Nappez Séverine | Grandfontaine | 1973 - F | Mixte | |
0 | Périat Christelle | Alle - GSA | 1976 - F | Mixte | 1:19:06.268 |
0 | Rérat Magali | Porrentruy - GSA | 1974 - F | Mixte | 1:43:37.249 |
0 | Schumacher Walter | Courchavon | 1965 - H | Mixte | 1:17:39.003 |
0 | Voisard Bourquard Valérie | Fontenais | 1967 - F | Mixte | 1:20:45.206 |
12 participants pour cette compétition
16.08.2020 13:35:02