Col de Montvoie 2020
Classement par catégories Route
Catégories: Jeunesse G - Juniores F - Juniors G - Dames - Hommes - Jeunesse F
6 participants dans cette catégorie
Jeunesse G
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Oberli Lény | Moutier - VC Perrefitte | 2006 - H | 25:06.486 | |
2 | 0 | Maître Séraphin | Porrentruy - GS Ajoie | 2010 - H | 30:47.290 | +05:40.804 |
3 | 0 | Frainier Emeric | Porrentruy - GS Ajoie | 2011 - H | 34:10.262 | +09:03.776 |
4 | 0 | Brunott Ewan | Sceut - Achilles | 2008 - H | 38:13.964 | +13:07.478 |
5 | 0 | Brunott Theo | Sceut - Achilles | 2010 - H | 54:45.447 | +29:38.961 |
6 | 0 | Brunott Enzo | Sceut - Achilles | 2012 - H | 56:15.709 | +31:09.223 |
3 participants dans cette catégorie
Juniores F
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Mahon Julie | Bassecourt - VTT Club Jura | 2004 - F | 27:37.323 | |
2 | 0 | Mahon Marie | Bassecourt - VTT Club Jura | 2004 - F | 29:00.145 | +01:22.822 |
3 | 0 | Rérat Maëlle | Porrentruy - GS Ajoie | 2003 - F | 31:01.632 | +03:24.309 |
8 participants dans cette catégorie
Juniors G
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Donzé Robin | Saignelégier - VCFM/ Team humard | 2003 - H | 17:42.832 | |
2 | 0 | Julmy Lorain | Courgenay - GS Ajoie | 2003 - H | 18:31.813 | +00:48.981 |
3 | 0 | Vallat Gilles | Courfaivre - #vccjoliatcycle-BANDI SA | 2002 - H | 20:00.500 | +02:17.668 |
4 | 0 | Stierlin Jean | Winkel - VCI Winkel | 2002 - H | 24:01.778 | +06:18.946 |
5 | 0 | Oberli Nils | Moutier - VC Perrefitte | 2003 - H | 24:16.451 | +06:33.619 |
6 | 0 | Berberat Michael | Courgenay - Gsajoie | 2005 - H | 26:11.470 | +08:28.638 |
7 | 0 | Vallat Colin | Villars-sur-Fontenais - CA Fontenais | 2005 - H | 26:58.916 | +09:16.084 |
8 | 0 | Lachat Gaël | Corban - Team Allianz-Louis Bélet | 2003 - H | 1:11:34.473 | +53:51.641 |
9 participants dans cette catégorie
Dames
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Schaffter Sarah | Porrentruy - GSAjoie | 1985 - F | 24:03.429 | |
2 | 0 | Froidevaux Marianne | Les Breuleux - VCFM | 1980 - F | 24:39.007 | +00:35.578 |
3 | 0 | Dubois Lyne | La Ferrière - Neuchaventure | 1986 - F | 25:40.817 | +01:37.388 |
4 | 0 | Fleury Juliane | Fontenais | 1985 - F | 26:40.815 | +02:37.386 |
5 | 0 | Vogel Stéphanie | Oberlarg - Pompiers de Saint-Louis | 1987 - F | 27:05.179 | +03:01.750 |
6 | 0 | Oberli Eryn | Moutier - VC Perrefitte | 2001 - F | 28:47.073 | +04:43.644 |
7 | 0 | Comment Evelyne | Porrentruy | 1964 - F | 51:39.191 | +27:35.762 |
8 | 0 | Brunott Klasina | Sceut - Achilles | 1980 - F | 55:47.794 | +31:44.365 |
DNS | 0 | Beuchat Nicole | Châtillon - Team Chok Cycles/VTT Club Jura | 1972 - F |
106 participants dans cette catégorie
Hommes
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Voisard Yannis | Fontenais - GS Ajoie/ Swiss Racing Academy | 1998 - H | 16:22.880 | |
2 | 0 | Eggenberg Ruben | Steffisburg - RSC Aaretal Münsingen / Swiss Racing Academy | 2000 - H | 17:39.586 | +01:16.706 |
3 | 0 | Bruetsch Loic | Essey les Nancy - Team Macadam's Cowboys | 1991 - H | 17:53.518 | +01:30.638 |
4 | 0 | Hasler Pavel | Tramelan - VC Tramelan / Team KIBAG-CKT | 1998 - H | 17:53.532 | +01:30.652 |
5 | 0 | Muller Michel | Leymen - VC Saint-Louis R3F | 1996 - H | 18:35.605 | +02:12.725 |
6 | 0 | Terrier Christophe | Boncourt - GS Ajoie | 1976 - H | 18:41.367 | +02:18.487 |
7 | 0 | Brechbühl Jérémy | Les Breuleux - Next Ride Racing - Santa Cruz / Cimes Cycle | 1990 - H | 18:51.782 | +02:28.902 |
8 | 0 | Haas Joseph | Exincourt - Joseph Haas | 1999 - H | 19:09.362 | +02:46.482 |
9 | 0 | Glauser Sébastien | Courrendlin - Club cycliste Moutier | 1982 - H | 19:12.377 | +02:49.497 |
10 | 0 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike / MSC Tires Switzerland | 1999 - H | 19:17.340 | +02:54.460 |
11 | 0 | Donzé Marc | Saignelégier - VCFM | 1971 - H | 19:18.834 | +02:55.954 |
12 | 0 | Heiniger Damien | Porrentruy - GS Ajoie | 1989 - H | 19:22.505 | +02:59.625 |
13 | 0 | Marhem Denys | Besançon - GS Ajoie | 1976 - H | 19:24.320 | +03:01.440 |
14 | 0 | Roth Noah | Alle - GSAjoie | 2001 - H | 19:34.314 | +03:11.434 |
15 | 0 | Vallat Lionel | La Chaux-de-Fonds - Cimes Cycle | 1993 - H | 19:37.146 | +03:14.266 |
16 | 0 | Colas Damien | Delémont - Yan Orlandi Run | 1987 - H | 19:38.909 | +03:16.029 |
17 | 0 | Mathez Nathan | Saint-Imier - club cycliste du Littoral | 2001 - H | 19:48.219 | +03:25.339 |
18 | 0 | Rihs Damien | Courrendlin - #vccjoliatcyles | 2001 - H | 19:49.494 | +03:26.614 |
19 | 0 | Hintzy Loris | Vicques - Next Ride Racing - Santa Cruz / VTT Club Jura | 1996 - H | 20:06.043 | +03:43.163 |
20 | 0 | Hasler Vadim | Tramelan - VC Tramelan | 2000 - H | 20:07.421 | +03:44.541 |
21 | 0 | Donadei David | Courrendlin - PULSE Racing Team | 1981 - H | 20:10.190 | +03:47.310 |
22 | 0 | Garnier Laurent | Grandson - VTT Balcon du Jura/ Ciclissimo Pache | 1968 - H | 20:10.463 | +03:47.583 |
23 | 0 | Gentine Philippe | Strasbourg - Pédale Rhénane de Reichstett | 1983 - H | 20:18.793 | +03:55.913 |
24 | 0 | Dubois Marc | Les breuleux - VCFM - Velo Nell’o | 1985 - H | 20:19.717 | +03:56.837 |
25 | 0 | Kläy Didier | Ederswiler - Team Alouettes/Logo-Print | 1993 - H | 20:20.631 | +03:57.751 |
26 | 0 | Lachat Maxim | Porrentruy | 1993 - H | 20:29.950 | +04:07.070 |
27 | 0 | Large Francis | Abbevillers - Passion VTT Beaucourt | 1968 - H | 20:44.288 | +04:21.408 |
28 | 0 | Roth Ismaël | ALLE - GSAJOIE | 1978 - H | 20:44.354 | +04:21.474 |
29 | 0 | Agraso Javier | Pleigne - Pulse Racing Team | 1991 - H | 20:59.603 | +04:36.723 |
30 | 0 | Stierlin Arthur | Winkel - VCI Winkel | 1995 - H | 21:02.243 | +04:39.363 |
31 | 0 | Rérat Maxime | Porrentruy - GS Ajoie | 1999 - H | 21:10.576 | +04:47.696 |
32 | 0 | Schaller Thibault | Vicques - Team CHOK Cycles | 1998 - H | 21:13.028 | +04:50.148 |
33 | 0 | Dupasquier José | 1627 vaulruz - Pédale Bulloise | 1971 - H | 21:13.638 | +04:50.758 |
34 | 0 | Perron Tony | Pont de roide - AC rudipontain | 1997 - H | 21:13.972 | +04:51.092 |
35 | 0 | Castagné Yann | La Ferrière - NeuchAventure | 1985 - H | 21:19.110 | +04:56.230 |
36 | 0 | Hertzeisen fabrice | genevez | 1966 - H | 21:22.357 | +04:59.477 |
37 | 0 | Rémy Christian | Villars sur Fontenais - GSA | 1964 - H | 21:26.776 | +05:03.896 |
38 | 0 | Faehndrich Jérôme | Courrendlin - Club cyclisme Moutier | 1991 - H | 21:29.036 | +05:06.156 |
39 | 0 | Schaer Eric | Courgenay - GS Ajoie | 1980 - H | 21:44.067 | +05:21.187 |
40 | 0 | Vermot-Desroches Hervé | Delémont - Team Manaus | 1972 - H | 21:44.800 | +05:21.920 |
41 | 0 | Raniero Roméo | Alle - GS Ajoie | 1975 - H | 21:46.326 | +05:23.446 |
42 | 0 | Lachat Matthieu | Courroux - GS Ajoie | 1974 - H | 22:00.482 | +05:37.602 |
43 | 0 | Hasler Francis | Tramelan - VC Tramelan | 1963 - H | 22:05.418 | +05:42.538 |
44 | 0 | Luehrs Peter | Basel - VC Peloton | 1970 - H | 22:18.641 | +05:55.761 |
45 | 0 | Götz Lucas | Nuglar | 1973 - H | 22:22.117 | +05:59.237 |
46 | 0 | Nobel Karl | Moutier - VCP | 1981 - H | 22:25.818 | +06:02.938 |
47 | 0 | FREDERIC Choffat | Alle - Gsa | 1984 - H | 22:31.035 | +06:08.155 |
48 | 0 | Hunt Jeremy | fontenais - Team Hoka Suisse | 1992 - H | 22:32.683 | +06:09.803 |
49 | 0 | Quenet Hervé | Fahy - GSA | 1973 - H | 22:38.891 | +06:16.011 |
50 | 0 | Périat Patrick | Courroux - Team Tirole | 1977 - H | 22:48.747 | +06:25.867 |
51 | 0 | Haenni Julien | Vicques - Pulse Racing Team | 1986 - H | 22:52.833 | +06:29.953 |
52 | 0 | Grut Lilian | Pont de roide - EC Baume | 1973 - H | 23:00.164 | +06:37.284 |
53 | 0 | Périat Maurice | Alle - GS Ajoie | 1974 - H | 23:02.052 | +06:39.172 |
54 | 0 | Vallat Julian | Twann - Cimes Cycle | 1988 - H | 23:09.766 | +06:46.886 |
55 | 0 | Idris Gregory | Werentzhouse - Pompier Saint Louis | 1976 - H | 23:19.179 | +06:56.299 |
56 | 0 | Willemin Yannick | GLOVELIER | 1987 - H | 23:26.617 | +07:03.737 |
57 | 0 | Gobat Patrick | Vicques - GobaTech | 1982 - H | 23:27.374 | +07:04.494 |
58 | 0 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | 23:31.493 | +07:08.613 |
59 | 0 | Witschi Christophe | Bourrignon - Christophe Witschi | 1990 - H | 23:38.547 | +07:15.667 |
60 | 0 | Monnin Benoît | Porrentruy - spadebikes.com | 1977 - H | 23:39.131 | +07:16.251 |
61 | 0 | ERHARDT Stéphane | MOLSHEIM - Amicale Cycliste Thann | 1971 - H | 23:40.457 | +07:17.577 |
62 | 0 | Schär Michaël | Fontenais | 1984 - H | 23:48.561 | +07:25.681 |
63 | 0 | KARCHER Bernard | MERXHEIM - Amicale Cycliste THANN | 1964 - H | 24:06.189 | +07:43.309 |
64 | 0 | Boillat Stève | Asuel - GSFM | 1983 - H | 24:16.396 | +07:53.516 |
65 | 0 | Voisard Yves | Porrentruy - GSA | 1963 - H | 24:18.751 | +07:55.871 |
66 | 0 | Broillet Steven | Courtételle - Gofasta | 1992 - H | 24:23.761 | +08:00.881 |
67 | 0 | Buchwalder Roger | Porrentruy | 1964 - H | 24:26.209 | +08:03.329 |
68 | 0 | Jeannerat Grégory | Glovelier - team GOFASTA | 1991 - H | 24:33.194 | +08:10.314 |
69 | 0 | Mahon Marcel | Bassecourt - VTT Club Jura | 1971 - H | 25:01.910 | +08:39.030 |
70 | 0 | Oberli Frédéric | Moutier - VC Perrefitte | 1970 - H | 25:05.245 | +08:42.365 |
71 | 0 | Portenier Loïc | Courgenay - Mont-Terri XCO Team | 1986 - H | 25:06.957 | +08:44.077 |
72 | 0 | Girard Olivier | Fontenais | 1980 - H | 25:07.241 | +08:44.361 |
73 | 0 | Choulat Loïc | St-Ursanne | 1988 - H | 25:13.304 | +08:50.424 |
74 | 0 | Steiner Dieter | Bressaucourt | 1966 - H | 25:19.148 | +08:56.268 |
75 | 0 | Maillard Michaël | Courgenay - GS Ajoie | 1978 - H | 25:27.150 | +09:04.270 |
76 | 0 | Stadelmann Etienne | Neuchatel - Zeta Cycling Colombier | 1965 - H | 25:32.673 | +09:09.793 |
77 | 0 | Buchs Steve | Bassecourt - VTT club jura | 1985 - H | 25:41.385 | +09:18.505 |
78 | 0 | Seuret Dylan | Courtételle - Vélo Club 80 | 1995 - H | 25:50.747 | +09:27.867 |
79 | 0 | Gillioz Jérôme | Courgenay | 1975 - H | 26:02.896 | +09:40.016 |
80 | 0 | Reusser Esaïe | Porrentruy - Team Tartiflette | 1995 - H | 26:06.121 | +09:43.241 |
81 | 0 | Corpataux Hervé | Courgenay | 1989 - H | 26:16.438 | +09:53.558 |
82 | 0 | Walter Plancon | Vermondans - Plancon Walter | 1969 - H | 26:18.128 | +09:55.248 |
83 | 0 | Jolidon Vincent | Courgenay - GSMB | 1987 - H | 26:22.142 | +09:59.262 |
84 | 0 | Reusser Casimir | Porrentruy - Team Tartiflette | 2001 - H | 26:51.896 | +10:29.016 |
85 | 0 | Neukomm Jean-willy | Courgenay - GSA | 1964 - H | 26:58.240 | +10:35.360 |
86 | 0 | Christen Jérôme | Bonfol - Jérôme Christen | 1981 - H | 27:12.664 | +10:49.784 |
87 | 0 | Bulliard Loïc | Fontenais | 1993 - H | 27:15.092 | +10:52.212 |
88 | 0 | Vuilleumier Fabien | Tavannes - Fabien Bike / MSC Tires Switzerland | 1970 - H | 27:22.851 | +10:59.971 |
89 | 0 | Wllemin Pierre-Alain | Glovelier - GS Tabeillon | 1962 - H | 27:30.026 | +11:07.146 |
90 | 0 | Gindrat Guillaume | Pleujouse - groupe sportif Asuel | 1992 - H | 27:31.002 | +11:08.122 |
91 | 0 | Chevre Olivier | Bassecourt - Team EVJ | 1973 - H | 27:37.219 | +11:14.339 |
92 | 0 | Girard Styve | Courgneay | 1988 - H | 27:39.460 | +11:16.580 |
93 | 0 | Chenal Nicolas | Saignelégier - VTT Club Le Noirmont | 1983 - H | 27:42.284 | +11:19.404 |
94 | 0 | Willemin Claude | Glovelier - GS Tabeillon | 1960 - H | 27:47.875 | +11:24.995 |
95 | 0 | Chariatte Alain | Porrentruy - GSA | 1965 - H | 28:22.867 | +11:59.987 |
96 | 0 | Ramseyer Meven | Courrendlin | 1991 - H | 28:28.239 | +12:05.359 |
97 | 0 | Camozzi Louis | 90220 Morvillars - Denfert Cyclo | 1949 - H | 28:59.067 | +12:36.187 |
98 | 0 | Savary Michel | Bressaucourt - GS Ajoie | 1971 - H | 29:05.367 | +12:42.487 |
99 | 0 | Hirtzlin Hubert | Oberlarg - Pompiers de Saint-Louis | 1973 - H | 29:48.700 | +13:25.820 |
100 | 0 | Charmillot Thierry | Moutier - Team thierry charmillot | 1970 - H | 30:13.553 | +13:50.673 |
101 | 0 | Bourquard Philippe | Fontenais | 1965 - H | 30:17.548 | +13:54.668 |
102 | 0 | Chavanne Alexandre | Alle | 1979 - H | 30:22.653 | +13:59.773 |
103 | 0 | Kovacic Laurent | Damvant - Gs Ajoie | 1981 - H | 31:39.340 | +15:16.460 |
104 | 0 | Ferrari Cyrille | Porrentruy - GSAjoie | 1974 - H | 33:19.156 | +16:56.276 |
105 | 0 | Lallemand Fabrice et Jules | Courgenay - GSA | 1981 - H | 33:27.277 | +17:04.397 |
106 | 0 | Emmanuel Rérat | Fahy - GS Ajoie | 1973 - H | 33:59.498 | +17:36.618 |
0 participants dans cette catégorie
Jeunesse F
16.08.2020 13:36:06