Col de Montvoie 2020
Classement scratch VTT
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Kläy Andy | Kerzers - Team Alouettes / Logo-Print | 1991 - H | Hommes | 25:00.153 | |
2 | 0 | Hasler Pavel | Tramelan - VC Tramelan / Team KIBAG-CKT | 1998 - H | Hommes | 26:11.745 | +01:11.592 |
3 | 0 | Brechbühl Jérémy | Les Breuleux - Next Ride Racing - Santa Cruz / Cimes Cycle | 1990 - H | Hommes | 26:23.589 | +01:23.436 |
4 | 0 | Marhem Denys | Besançon - GS Ajoie | 1976 - H | Hommes | 26:34.613 | +01:34.460 |
5 | 0 | Hintzy Loris | Vicques - Next Ride Racing - Santa Cruz / VTT Club Jura | 1996 - H | Hommes | 26:51.757 | +01:51.604 |
6 | 0 | Kläy Didier | Ederswiler - Team Alouettes/Logo-Print | 1993 - H | Hommes | 27:23.831 | +02:23.678 |
7 | 0 | Muller Michel | Leymen - VC Saint-Louis R3F | 1996 - H | Hommes | 28:03.654 | +03:03.501 |
8 | 0 | Vallat Lionel | La Chaux-de-Fonds - Cimes Cycle | 1993 - H | Hommes | 28:12.474 | +03:12.321 |
9 | 0 | Cerf Evan | Seleute - S'leute Cycling Team | 1998 - H | Hommes | 28:16.844 | +03:16.691 |
10 | 0 | Lovis Benoît | Delémont - VCC | 1983 - H | Hommes | 28:24.649 | +03:24.496 |
11 | 0 | Terrier Christophe | Boncourt - GS Ajoie | 1976 - H | Hommes | 28:48.448 | +03:48.295 |
12 | 0 | Gobat Patrick | Vicques - GobaTech | 1982 - H | Hommes | 29:07.202 | +04:07.049 |
13 | 0 | Billig Christian | Courtavon | 1978 - H | Hommes | 29:08.189 | +04:08.036 |
14 | 0 | Lovis Mathieu | Delélmont - Vtt Club Jura | 1977 - H | Hommes | 29:17.208 | +04:17.055 |
15 | 0 | Liechti Timé | Tramelan - team Alouettes / vc Tramelan | 2003 - H | Juniors G | 29:32.496 | +04:32.343 |
16 | 0 | Stierlin Arthur | Winkel - VCI Winkel | 1995 - H | Hommes | 29:44.105 | +04:43.952 |
17 | 0 | Perron Tony | Pont de roide - AC rudipontain | 1997 - H | Hommes | 29:46.343 | +04:46.190 |
18 | 0 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike / MSC Tires Switzerland | 1999 - H | Hommes | 30:04.707 | +05:04.554 |
19 | 0 | Vallat Gilles | Courfaivre - #vccjoliatcycle-BANDI SA | 2002 - H | Juniors G | 30:11.350 | +05:11.197 |
20 | 0 | Roth Ismaël | ALLE - GSAJOIE | 1978 - H | Hommes | 30:19.297 | +05:19.144 |
21 | 0 | Glauser Sébastien | Courrendlin - Club cycliste Moutier | 1982 - H | Hommes | 30:24.921 | +05:24.768 |
22 | 0 | Nobel Karl | Moutier - VCP | 1981 - H | Hommes | 30:40.390 | +05:40.237 |
23 | 0 | Vermot-Desroches Hervé | Delémont - Team Manaus | 1972 - H | Hommes | 30:46.665 | +05:46.512 |
24 | 0 | Large Francis | Abbevillers - Passion VTT Beaucourt | 1968 - H | Hommes | 30:53.558 | +05:53.405 |
25 | 0 | Theurillat Loïc | Courrendlin - Team allianz Louis-bellet | 2004 - H | Juniors G | 31:08.297 | +06:08.144 |
26 | 0 | Domniné Olivier | Vicques - Chock Cycles | 1982 - H | Hommes | 31:11.278 | +06:11.125 |
27 | 0 | Hertzeisen fabrice | genevez | 1966 - H | Hommes | 31:11.479 | +06:11.326 |
28 | 0 | Castagné Yann | La Ferrière - NeuchAventure | 1985 - H | Hommes | 31:18.705 | +06:18.552 |
29 | 0 | Romar Pablo | Delémont - #vccjoliatcycles | 2003 - H | Juniors G | 31:19.607 | +06:19.454 |
30 | 0 | Schaer Eric | Courgenay - GS Ajoie | 1980 - H | Hommes | 31:23.870 | +06:23.717 |
31 | 0 | Boillat Stève | Asuel - GSFM | 1983 - H | Hommes | 31:33.466 | +06:33.313 |
32 | 0 | Haenni Julien | Vicques - Pulse Racing Team | 1986 - H | Hommes | 31:37.371 | +06:37.218 |
33 | 0 | Stierlin Jean | Winkel - VCI Winkel | 2002 - H | Juniors G | 31:46.934 | +06:46.781 |
34 | 0 | Bechtel Yves | Champoz - Betchel cycles | 1969 - H | Hommes | 31:47.227 | +06:47.074 |
35 | 0 | Schaller Thibault | Vicques - Team CHOK Cycles | 1998 - H | Hommes | 31:47.671 | +06:47.518 |
36 | 0 | Périat Patrick | Courroux - Team Tirole | 1977 - H | Hommes | 31:59.302 | +06:59.149 |
37 | 0 | Chételat Mathieu | Courrendlin | 1977 - H | Hommes | 32:02.930 | +07:02.777 |
38 | 0 | Heinis Clément | Winkel - Vci Winkel | 1967 - H | Hommes | 32:14.044 | +07:13.891 |
39 | 0 | Idris Gregory | Werentzhouse - Pompier Saint Louis | 1976 - H | Hommes | 32:21.141 | +07:20.988 |
40 | 0 | Grut Lilian | Pont de roide - EC Baume | 1973 - H | Hommes | 32:29.177 | +07:29.024 |
41 | 0 | Faehndrich Jérôme | Courrendlin - Club cyclisme Moutier | 1991 - H | Hommes | 33:03.964 | +08:03.811 |
42 | 0 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | Hommes | 33:05.073 | +08:04.920 |
43 | 0 | Lachat Gaël | Corban - Team Allianz-Louis Bélet | 2003 - H | Juniors G | 33:15.875 | +08:15.722 |
44 | 0 | Amstutz Benjamin | Rebèvelier | 2001 - H | Hommes | 33:17.400 | +08:17.247 |
45 | 0 | Hubacher Peter | Soyhières - Team Alouettes/Logo-Print | 1972 - H | Hommes | 33:18.431 | +08:18.278 |
46 | 0 | Willemin Yannick | GLOVELIER | 1987 - H | Hommes | 33:23.635 | +08:23.482 |
47 | 0 | Grun Matéo | Le Locle - Cimes Cycle | 2004 - H | Juniors G | 33:30.927 | +08:30.774 |
48 | 0 | Schär Michaël | Fontenais | 1984 - H | Hommes | 33:34.572 | +08:34.419 |
49 | 0 | Froidevaux Marianne | Les Breuleux - VCFM | 1980 - F | Dames | 33:51.890 | +08:51.737 |
50 | 0 | Corpataux Hervé | Courgenay | 1989 - H | Hommes | 33:54.954 | +08:54.801 |
51 | 0 | Walter Plancon | Vermondans - Plancon Walter | 1969 - H | Hommes | 33:55.676 | +08:55.523 |
52 | 0 | Sabri Beqiri | Porrentruy - Omnisport Boncourt | 1988 - H | Hommes | 33:59.267 | +08:59.114 |
53 | 0 | Gyger Michael | Tavannes - Team alouette.ch | 1994 - H | Hommes | 34:00.148 | +08:59.995 |
54 | 0 | Vuillaume Marc | Rocourt | 1979 - H | Hommes | 34:12.695 | +09:12.542 |
55 | 0 | Buchs Steve | Bassecourt - VTT club jura | 1985 - H | Hommes | 34:14.395 | +09:14.242 |
56 | 0 | Fuhrimann Stève | Corban - Chok cycles | 1972 - H | Hommes | 34:16.217 | +09:16.064 |
57 | 0 | Oberli Nils | Moutier - VC Perrefitte | 2003 - H | Juniors G | 34:21.681 | +09:21.528 |
58 | 0 | Götz Lucas | Nuglar | 1973 - H | Hommes | 34:39.300 | +09:39.147 |
59 | 0 | Guttly John | Cornol | 1973 - H | Hommes | 35:00.057 | +09:59.904 |
60 | 0 | Vallat Julian | Twann - Cimes Cycle | 1988 - H | Hommes | 35:12.641 | +10:12.488 |
61 | 0 | Quenet Hervé | Fahy - GSA | 1973 - H | Hommes | 35:17.025 | +10:16.872 |
62 | 0 | Blandino Maëva | Delémont - #Vccjoliatcycles | 2002 - F | Juniores F | 35:21.148 | +10:20.995 |
63 | 0 | Lachat Loris | Corban - Team Allianz-Louis Bélet | 2006 - H | Jeunesse G | 35:31.934 | +10:31.781 |
64 | 0 | Oberli Frédéric | Moutier - VC Perrefitte | 1970 - H | Hommes | 35:37.242 | +10:37.089 |
65 | 0 | Hubacher Cristel | Soyhières - Team Alouettes/Logo-Print | 2003 - F | Juniores F | 35:42.775 | +10:42.622 |
66 | 0 | Dubois Lyne | La Ferrière - Neuchaventure | 1986 - F | Dames | 36:11.593 | +11:11.440 |
67 | 0 | Berberat Michael | Courgenay - Gsajoie | 2005 - H | Juniors G | 36:31.125 | +11:30.972 |
68 | 0 | Cerf Mélitine | Seleute - S'leute cycling team | 1996 - F | Dames | 36:48.449 | +11:48.296 |
69 | 0 | Brêchet Benoît | Delémont | 1980 - H | Hommes | 36:54.203 | +11:54.050 |
70 | 0 | Chételat Raymond | Montsevelier - CHOK cycle | 1967 - H | Hommes | 36:54.839 | +11:54.686 |
71 | 0 | Schaffter Sarah | Porrentruy - GSAjoie | 1985 - F | Dames | 36:59.265 | +11:59.112 |
72 | 0 | Jeannerat Grégory | Glovelier - team GOFASTA | 1991 - H | Hommes | 37:01.527 | +12:01.374 |
73 | 0 | Choulat Loïc | St-Ursanne | 1988 - H | Hommes | 37:02.222 | +12:02.069 |
74 | 0 | Chevre Olivier | Bassecourt - Team EVJ | 1973 - H | Hommes | 37:05.429 | +12:05.276 |
75 | 0 | Enderlin Fernand | Oberlarg - VCI Winkel | 1949 - H | Hommes | 37:07.882 | +12:07.729 |
76 | 0 | Beuchat Nicole | Châtillon - Team Chok Cycles/VTT Club Jura | 1972 - F | Dames | 37:16.947 | +12:16.794 |
77 | 0 | Beuchat Emy | Châtillon - #vccjoliatcycles | 2004 - F | Juniores F | 37:29.391 | +12:29.238 |
78 | 0 | Monnin Benoît | Porrentruy - spadebikes.com | 1977 - H | Hommes | 37:42.585 | +12:42.432 |
79 | 0 | Oberli Lény | Moutier - VC Perrefitte | 2006 - H | Jeunesse G | 37:53.728 | +12:53.575 |
80 | 0 | Vogel Stéphanie | Oberlarg - Pompiers de Saint-Louis | 1987 - F | Dames | 38:03.699 | +13:03.546 |
81 | 0 | Chenal Nicolas | Saignelégier - VTT Club Le Noirmont | 1983 - H | Hommes | 38:14.225 | +13:14.072 |
82 | 0 | Hunt Jeremy | fontenais - Team Hoka Suisse | 1992 - H | Hommes | 38:19.936 | +13:19.783 |
83 | 0 | Portenier Loïc | Courgenay - Mont-Terri XCO Team | 1986 - H | Hommes | 38:23.271 | +13:23.118 |
84 | 0 | Bernard Jérémy | Courtételle - GS Ajoie | 1992 - H | Hommes | 38:26.638 | +13:26.485 |
85 | 0 | Neukomm Jean-willy | Courgenay - GSA | 1964 - H | Hommes | 38:32.786 | +13:32.633 |
86 | 0 | Voisard Gaby | Fontenais - GSA | 1961 - H | Hommes | 38:42.527 | +13:42.374 |
87 | 0 | Hirtzlin Hubert | Oberlarg - Pompiers de Saint-Louis | 1973 - H | Hommes | 38:42.561 | +13:42.408 |
88 | 0 | Nobel Mickaël | Moutier - VCP | 2006 - H | Jeunesse G | 39:17.337 | +14:17.184 |
89 | 0 | Godinat Gladys | Courgenay - Gladys Godinat | 1988 - F | Dames | 39:37.260 | +14:37.107 |
90 | 0 | Vuilleumier Fabien | Tavannes - Fabien Bike / MSC Tires Switzerland | 1970 - H | Hommes | 39:54.016 | +14:53.863 |
91 | 0 | Gindrat Guillaume | Pleujouse - groupe sportif Asuel | 1992 - H | Hommes | 40:35.363 | +15:35.210 |
92 | 0 | Cerf Sylvie | Seleute - S'leute cycling team | 1971 - F | Dames | 40:47.961 | +15:47.808 |
93 | 0 | Gindrat Fabien | Pleujouse - GS Asuel | 1981 - H | Hommes | 41:24.005 | +16:23.852 |
94 | 0 | Hauser Heinz | Cornol - GSA | 1956 - H | Hommes | 41:36.022 | +16:35.869 |
95 | 0 | Christen Jérôme | Bonfol - Jérôme Christen | 1981 - H | Hommes | 41:56.623 | +16:56.470 |
96 | 0 | Wllemin Pierre-Alain | Glovelier - GS Tabeillon | 1962 - H | Hommes | 42:00.461 | +17:00.308 |
97 | 0 | Charmillot Thierry | Moutier - Team thierry charmillot | 1970 - H | Hommes | 42:53.567 | +17:53.414 |
98 | 0 | Lachat Denis | Corban - Team Allianz-Louis Bélet | 1972 - H | Hommes | 43:13.586 | +18:13.433 |
99 | 0 | Munck Bertrand | Koestlach | 1970 - H | Hommes | 43:30.396 | +18:30.243 |
100 | 0 | Frainier Lorain | Porrentruy - Team Montvoie | 1980 - H | Hommes | 43:36.747 | +18:36.594 |
101 | 0 | Froidevaux Léo | Les Breuleux - VCFM | 2008 - H | Jeunesse G | 44:02.641 | +19:02.488 |
102 | 0 | Munck Emma | Koestlach | 2002 - F | Juniores F | 44:04.811 | +19:04.658 |
103 | 0 | Hubacher Isabelle | Soyhières - Team Logo-Print | 1972 - F | Dames | 45:52.074 | +20:51.921 |
104 | 0 | Bandelier francis | courfaivre | 1969 - H | Hommes | 50:12.055 | +25:11.902 |
105 | 0 | Forster Thierry | Moutier | 1965 - H | Hommes | 50:14.684 | +25:14.531 |
106 | 0 | Fleury Mireille | Bonfol - Mireille Fleury | 1971 - F | Dames | 54:13.753 | +29:13.600 |
107 | 0 | Geiser Simea | Tramelan | 2001 - F | Dames | 56:30.979 | +31:30.826 |
108 | 0 | Emmanuel Rérat | Fahy - GS Ajoie | 1973 - H | Hommes | 1:00:27.452 | +35:27.299 |
109 | 0 | Fleury Yanice | Porrentruy - GSA Porrentruy | 2007 - H | Jeunesse G | 1:01:19.543 | +36:19.390 |
DNS | 0 | Périat Maurice | Alle - GS Ajoie | 1974 - H | Hommes |
110 participants pour cette compétition
16.08.2020 13:31:14