Col de Montvoie 2021
Classement combiné Route + VTT
35 participants dans cette catégorie
Homme
Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | VTT | Route | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kläy Andy | Mettenberg - Alouettes / Logo-print | 1991 - H | 25:48.669 | 18:13.535 | 44:02.205 | |
2 | Kläy Didier | Ederswiller - Alouettes / Logo-print | 1993 - H | 27:36.362 | 19:54.349 | 47:30.712 | +03:28.506 |
3 | Marhem Denys | Besançon - GS Ajoie | 1976 - H | 27:25.800 | 20:14.089 | 47:39.889 | +03:37.684 |
4 | Membrez Stéphane | Moutier - Team Alouettes/Cannondale CCMoutier | 1986 - H | 28:06.346 | 19:45.512 | 47:51.859 | +03:49.653 |
5 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike / MSC Tires Switzerland | 1999 - H | 28:21.965 | 20:05.904 | 48:27.869 | +04:25.664 |
6 | Terrier Christophe | Boncourt - GS Ajoie | 1976 - H | 29:32.187 | 19:15.161 | 48:47.348 | +04:45.143 |
7 | Roth Ismaël | Alle - Gsajoie | 1978 - H | 29:41.851 | 20:39.429 | 50:21.281 | +06:19.075 |
8 | Montavon Yann | Gletterens - C.C.Moutier / SCOTT-Sports | 1986 - H | 29:30.260 | 22:01.903 | 51:32.164 | +07:29.958 |
9 | Schaller Thibault | Vicques - CHOK Cycles | 1998 - H | 31:11.228 | 21:16.438 | 52:27.667 | +08:25.461 |
10 | Rémy Christian | Villars sur Fontenais - Gsa | 1964 - H | 31:15.547 | 21:49.672 | 53:05.219 | +09:03.014 |
11 | Boillat Stève | Asuel - GSFM | 1983 - H | 30:17.405 | 23:14.096 | 53:31.501 | +09:29.295 |
12 | Romar Pablo | Delémont - VCC-Joliatcycles_Bandi | 2003 - H | 31:34.113 | 22:35.419 | 54:09.532 | +10:07.326 |
13 | Schaer Eric | Courgenay - GS Ajoie | 1980 - H | 32:49.495 | 21:41.278 | 54:30.774 | +10:28.568 |
14 | Périat Patrick | Courroux - Team Tirole | 1977 - H | 32:11.606 | 22:23.055 | 54:34.662 | +10:32.456 |
15 | Monnin Benoît | Porrentruy - spadebikes.com | 1977 - H | 33:59.921 | 22:14.220 | 56:14.142 | +12:11.936 |
16 | Converset David | Pont-de-Roide Vermondans - AC Rudipontain | 1978 - H | 32:16.893 | 24:12.731 | 56:29.625 | +12:27.419 |
17 | Gurba Matthieu | Seleute - GS Ajoie | 1993 - H | 33:15.316 | 23:24.209 | 56:39.525 | +12:37.320 |
18 | Bernard Jérémy | Courtételle - GS Ajoie | 1992 - H | 33:10.261 | 24:14.933 | 57:25.194 | +13:22.989 |
19 | Charpilloz Sébastien | Bassecourt - Fabien Bike | 1975 - H | 34:42.635 | 24:11.430 | 58:54.065 | +14:51.860 |
20 | Oberli Lény | Moutier - team alouettes.ch / VCPerrefitte | 2006 - H | 36:03.195 | 22:52.420 | 58:55.616 | +14:53.411 |
21 | Oberli Nils | Moutier - VC Perrefitte | 2003 - H | 35:28.839 | 23:32.951 | 59:01.790 | +14:59.585 |
22 | Plancon Walter | Vermondans - A.C.T.B. | 1969 - H | 35:35.843 | 23:50.541 | 59:26.384 | +15:24.178 |
23 | Crevoiserat David | Glovelier - Team Bicycleddy | 1975 - H | 35:29.797 | 24:56.283 | 1:00:26.080 | +16:23.874 |
24 | Donadei David | Develier - PULSE Racing Team | 1981 - H | 38:49.533 | 21:52.355 | 1:00:41.888 | +16:39.683 |
25 | Chenal Nicolas | Saignelégier - VTT Club Le Noirmont | 1983 - H | 35:35.141 | 25:14.817 | 1:00:49.958 | +16:47.753 |
26 | Schmid Dario | Moutier - Allouettes / Racing Club jurassien | 1990 - H | 36:02.599 | 25:11.521 | 1:01:14.120 | +17:11.915 |
27 | Schär Michaël | Fontenais | 1984 - H | 35:54.661 | 25:21.499 | 1:01:16.160 | +17:13.955 |
28 | Corpataux Hervé | Courgenay | 1989 - H | 37:56.594 | 27:12.031 | 1:05:08.626 | +21:06.420 |
29 | Oberli Frédéric | Moutier - VC Perrefitte/ CA Moutier | 1970 - H | 38:17.004 | 27:11.833 | 1:05:28.837 | +21:26.632 |
30 | Choulat Loïc | St-Ursanne | 1988 - H | 39:14.009 | 26:38.585 | 1:05:52.595 | +21:50.389 |
31 | Vuilleumier Fabien | Tavannes - Fabien Bike / MSC Tires Switzerland | 1970 - H | 38:12.186 | 29:03.718 | 1:07:15.904 | +23:13.699 |
32 | Savary Michel | Bressaucourt - GS Ajoie | 1971 - H | 42:38.179 | 28:42.580 | 1:11:20.759 | +27:18.554 |
33 | Charmillot Thierry | Moutier - Team Thierry Charmillot | 1970 - H | 42:57.464 | 32:11.274 | 1:15:08.738 | +31:06.533 |
34 | Schaller Jean-Marc | Vicques | 1965 - H | 44:55.354 | 31:00.152 | 1:15:55.506 | +31:53.301 |
35 | Bandelier Francis | Courfaivre | 1969 - H | 49:16.580 | 34:14.420 | 1:23:31.001 | +39:28.795 |
2 participants dans cette catégorie
Femme
Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | VTT | Route | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle - Vc Vignoble | 1974 - F | 33:09.539 | 23:33.919 | 56:43.458 | |
2 | Boillat Séverine | Châtillon - Blackpearlteam | 1980 - F | 49:25.368 | 35:06.827 | 1:24:32.195 | +27:48.736 |
15.08.2021 12:59:49