Col de Montvoie 2021
Classement scratch Nordic Walking
N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
460 | Ackermann Anne | Courtedoux - - | 1971 - F | Mixte | 1:42:43.788 |
517 | Baume Béatrice | Porrentruy | 1974 - F | Mixte | 1:28:17.281 |
521 | Bergmann Victorine | Courtedoux | 1998 - F | Mixte | 1:42:15.496 |
473 | Odiet Elodie | Porrentruy | 1994 - F | Mixte | 1:15:13.741 |
459 | Rérat Magali | Porrentruy - GS Ajoie | 1974 - F | Mixte | 1:42:28.923 |
527 | Schumacher Walter | Courchavon | 1965 - H | Mixte | 1:35:25.877 |
6 participants pour cette compétition
15.08.2021 12:51:18