Col de Montvoie 2021
Classement scratch Course à pied
Rank | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 489 | Hunt Jeremy | Fontenais - Team Hoka | 1992 - H | Hommes | 31:03.425 | |
2 | 509 | Rérat Jacques | Fontenais | 1976 - H | Hommes | 36:07.509 | +05:04.084 |
3 | 485 | Terrier Christophe | Boncourt - GS Ajoie | 1976 - H | Hommes | 37:22.847 | +06:19.421 |
4 | 498 | Chenal Raphaël | Saint-Brais - GS Tabeillon | 1974 - H | Hommes | 38:03.065 | +06:59.639 |
5 | 488 | Courbat Stéphane | Courgenay | 1981 - H | Hommes | 38:48.080 | +07:44.654 |
6 | 464 | Schär Michaël | Fontenais | 1984 - H | Hommes | 39:02.136 | +07:58.710 |
7 | 525 | Vallat Pierre-Alain | Villars-sur-Fontenais - Mont-Terrible / CA Fontenais | 1975 - H | Hommes | 39:28.282 | +08:24.857 |
8 | 512 | Paroz Guillaume | Courfaivre | 2002 - H | Hommes | 39:35.054 | +08:31.628 |
9 | 477 | Tifaou Mervin | Delle | 1990 - H | Hommes | 39:38.183 | +08:34.757 |
10 | 495 | Boillat Stève | Asuel - GSFM | 1983 - H | Hommes | 39:55.188 | +08:51.762 |
11 | 519 | Habermacher Bastien | Fontenais - CA Fontenais | 1978 - H | Hommes | 40:20.541 | +09:17.116 |
12 | 528 | Christen Jérôme | Levoncourt | 1981 - H | Hommes | 40:20.962 | +09:17.536 |
13 | 520 | Zuber Raphaël | Courgenay | 1977 - H | Hommes | 40:32.211 | +09:28.785 |
14 | 501 | Girard Olivier | Fontenais | 1980 - H | Hommes | 41:07.681 | +10:04.255 |
15 | 493 | Remy Christian | Villars sur Fontenais - Gsa | 1964 - H | Hommes | 43:01.211 | +11:57.785 |
16 | 497 | Froidevaux Martin | Courgenay | 1978 - H | Hommes | 43:54.636 | +12:51.211 |
17 | 481 | Poirot Jean-Baptiste | Belfort | 1990 - H | Hommes | 44:07.268 | +13:03.842 |
18 | 479 | Oberli Frédéric | Moutier - VC Perrefitte/ CA Moutier | 1970 - H | Hommes | 44:29.933 | +13:26.507 |
19 | 465 | Gigon Vincent | Fontenais | 1980 - H | Hommes | 44:40.690 | +13:37.264 |
20 | 467 | Fleury Juliane | Fontenais | 1985 - F | Femmes | 44:41.829 | +13:38.403 |
21 | 533 | Roy Sophie | Vendlincourt - GSA | 1988 - F | Femmes | 45:34.549 | +14:31.123 |
22 | 470 | Courbat Martial | Alle - FSG ALLE | 1972 - H | Hommes | 45:48.091 | +14:44.665 |
23 | 526 | Ramseyer Mathieu | Courtemaîche | 1989 - H | Hommes | 46:25.179 | +15:21.753 |
24 | 515 | Jeanbourquin Fabien | Saint-Brais | 1960 - H | Hommes | 46:28.818 | +15:25.392 |
25 | 462 | Crevoiserat David | Glovelier - Team Bicycleddy | 1975 - H | Hommes | 46:37.012 | +15:33.586 |
26 | 494 | Schmid Dario | Moutier - Allouettes / Racing Club jurassien | 1990 - H | Hommes | 48:33.610 | +17:30.185 |
27 | 510 | Valzer Luc | Villars-sous-Dampjoux - ultra marathon france | 1956 - H | Hommes | 48:57.340 | +17:53.914 |
28 | 516 | Paupe Eric | St-Ursanne - Mont-Terrible | 1966 - H | Hommes | 49:35.154 | +18:31.728 |
29 | 513 | Varin Gerard | Seleute | 1964 - H | Hommes | 50:19.016 | +19:15.590 |
30 | 476 | Girardin Patrick | Alle - FSG Alle | 1969 - H | Hommes | 50:50.906 | +19:47.481 |
31 | 461 | Gerber Sébastien | Alle - FSG Alle | 1972 - H | Hommes | 51:03.527 | +20:00.101 |
32 | 471 | Courbat Laurane | Alle - FSG ALLE | 2001 - F | Femmes | 51:28.676 | +20:25.250 |
33 | 511 | Cerf René | Alle - Groupe course alle | 1965 - H | Hommes | 51:53.354 | +20:49.929 |
34 | 507 | Paratte Loïc | Courgenay - FSG Alle | 1981 - H | Hommes | 52:24.542 | +21:21.116 |
35 | 468 | Bottelli Justin | Porrentruy | 1988 - H | Hommes | 52:44.120 | +21:40.694 |
36 | 475 | Friche Cyril | Porrentruy | 1978 - H | Hommes | 52:44.348 | +21:40.922 |
37 | 469 | Donadei David | Develier - PULSE Racing Team | 1981 - H | Hommes | 53:08.739 | +22:05.313 |
38 | 514 | Magnenet Michel | Vyt les Belvoir - Tip top la forme | 1956 - H | Hommes | 53:10.301 | +22:06.875 |
39 | 496 | Rebetez Daniel | Courgenay | 1956 - H | Hommes | 53:29.700 | +22:26.274 |
40 | 518 | Güttly-Nussbaumer Tania | Fontenais | 1973 - F | Femmes | 53:47.069 | +22:43.643 |
41 | 503 | Leonie Vallat | Fontenais | 1992 - F | Femmes | 53:53.112 | +22:49.686 |
42 | 506 | Comment Eric | Alle - FSGALLE | 1967 - H | Hommes | 54:02.881 | +22:59.455 |
43 | 531 | Perrin Ivan | porrentruy | 1976 - H | Hommes | 54:10.069 | +23:06.643 |
44 | 502 | Jeannerat Maxime | Fontenais | 1993 - H | Hommes | 54:22.321 | +23:18.895 |
45 | 523 | Zuber Séverine | Boecourt | 1982 - F | Femmes | 54:50.665 | +23:47.239 |
46 | 530 | Bosserdet Sandrine | Miécourt | 1990 - F | Femmes | 55:48.726 | +24:45.300 |
47 | 492 | Oberli Lény | Moutier - team alouettes.ch / VCPerrefitte | 2006 - H | Hommes | 56:02.885 | +24:59.459 |
48 | 524 | Machek David | Porrentruy - Mont-Terrible | 1972 - H | Hommes | 56:04.203 | +25:00.777 |
49 | 472 | Hernandez Yohan | Montbéliard | 1990 - H | Hommes | 57:41.765 | +26:38.339 |
50 | 491 | Oberli Nils | Moutier - VC Perrefitte | 2003 - H | Hommes | 58:18.663 | +27:15.238 |
51 | 478 | Girardin Corinne | Alle - Femina Alle | 1973 - F | Femmes | 58:39.353 | +27:35.927 |
52 | 490 | Voisard Hervé | Bressaucourt - TIBO SA | 1971 - H | Hommes | 59:23.750 | +28:20.324 |
53 | 505 | Comment Valérie | Alle - FSGALLE | 1968 - F | Femmes | 1:00:09.055 | +29:05.629 |
54 | 529 | Steur Patricia | Cerlier - Team Thierry Charmillot | 1974 - F | Femmes | 1:00:42.269 | +29:38.843 |
55 | 500 | Closson Tiziana | Alle | 1975 - F | Femmes | 1:01:20.345 | +30:16.919 |
56 | 466 | Grossenbacher Glenn | Tramelan | 1973 - H | Hommes | 1:02:05.886 | +31:02.460 |
57 | 532 | Bonati Séverine | Courgenay | 1987 - F | Femmes | 1:02:49.497 | +31:46.071 |
58 | 458 | Wyss Julien | Fontenais | 1988 - H | Hommes | 1:03:57.776 | +32:54.350 |
59 | 463 | Savary Michel | Bressaucourt - GS Ajoie | 1971 - H | Hommes | 1:04:00.153 | +32:56.728 |
60 | 480 | Rérat Mathilde | Porrentruy | 1995 - F | Femmes | 1:04:38.456 | +33:35.030 |
61 | 508 | Saucy Pauline | Chevenez - GS AJOIE | 2002 - F | Femmes | 1:08:08.925 | +37:05.499 |
62 | 486 | Bianco Mireille | Malleray | 1973 - F | Femmes | 1:08:26.209 | +37:22.783 |
63 | 487 | Seiler Laurence | Champoz | 1973 - F | Femmes | 1:08:44.788 | +37:41.362 |
64 | 522 | Joliat Véronique | Courgenay | 1969 - F | Femmes | 1:08:58.913 | +37:55.487 |
65 | 504 | Houlmann Marielle | Saint-Ursanne | 1971 - F | Femmes | 1:09:12.215 | +38:08.789 |
66 | 483 | Flückiger Bastien | Cornol | 1988 - H | Hommes | 1:09:47.480 | +38:44.054 |
67 | 482 | Flückiger Francis | Cornol | 1961 - H | Hommes | 1:09:59.513 | +38:56.087 |
68 | 484 | Flückiger Manon | Cornol | 1992 - F | Femmes | 1:10:11.320 | +39:07.894 |
69 | 499 | Ablitzer Axelle | Chevenez - GS Ajoie | 1999 - F | Femmes | 1:13:23.194 | +42:19.768 |
69 participants pour cette compétition
15.08.2021 19:04:11