Col de Montvoie 2021
Classement scratch Route
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Donzé Robin | Saignelégier - VCFM | 2003 - H | Juniors G | 17:36.889 | |
2 | 0 | Julmy Lorain | Courgenay - Gs Ajoie | 2003 - H | Juniors G | 17:47.809 | +00:10.920 |
3 | 0 | Kläy Andy | Mettenberg - Alouettes / Logo-print | 1991 - H | Hommes | 18:13.535 | +00:36.646 |
4 | 0 | Terrier Christophe | Boncourt - GS Ajoie | 1976 - H | Hommes | 19:15.161 | +01:38.272 |
5 | 0 | Membrez Stéphane | Moutier - Team Alouettes/Cannondale CCMoutier | 1986 - H | Hommes | 19:45.512 | +02:08.623 |
6 | 0 | Donzé Marc | Saignelégier - VCFM | 1971 - H | Hommes | 19:46.738 | +02:09.849 |
7 | 0 | Kläy Didier | Ederswiller - Alouettes / Logo-print | 1993 - H | Hommes | 19:54.349 | +02:17.460 |
8 | 0 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike / MSC Tires Switzerland | 1999 - H | Hommes | 20:05.904 | +02:29.015 |
9 | 0 | Marhem Denys | Besançon - GS Ajoie | 1976 - H | Hommes | 20:14.089 | +02:37.200 |
10 | 0 | Riou Kerrian | Glovelier - GoFasta | 2004 - H | Juniors G | 20:26.298 | +02:49.409 |
11 | 0 | Lachat Matthieu | Courroux - GS Ajoie | 1974 - H | Hommes | 20:35.558 | +02:58.669 |
12 | 0 | Roth Ismaël | Alle - Gsajoie | 1978 - H | Hommes | 20:39.429 | +03:02.540 |
13 | 0 | Dolce Louis | Vicques - FSG Courroux | 1999 - H | Hommes | 20:46.888 | +03:09.999 |
14 | 0 | Erhardt Stéphane | Molsheim - Amicale Cycliste Thann | 1971 - H | Hommes | 20:54.943 | +03:18.054 |
15 | 0 | Large Francis | Abbevillers - VTT Passion Beaucourt | 1968 - H | Hommes | 21:02.389 | +03:25.500 |
16 | 0 | Schaller Thibault | Vicques - CHOK Cycles | 1998 - H | Hommes | 21:16.438 | +03:39.549 |
17 | 0 | Heiniger Damien | Villars sur Fontenais - GS Ajoie | 1989 - H | Hommes | 21:19.001 | +03:42.112 |
18 | 0 | Schaer Eric | Courgenay - GS Ajoie | 1980 - H | Hommes | 21:41.278 | +04:04.389 |
19 | 0 | Rémy Christian | Villars sur Fontenais - Gsa | 1964 - H | Hommes | 21:49.672 | +04:12.783 |
20 | 0 | Donadei David | Develier - PULSE Racing Team | 1981 - H | Hommes | 21:52.355 | +04:15.466 |
21 | 0 | Montavon Yann | Gletterens - C.C.Moutier / SCOTT-Sports | 1986 - H | Hommes | 22:01.903 | +04:25.014 |
22 | 0 | Périat Maurice | Alle - GS Ajoie | 1974 - H | Hommes | 22:10.671 | +04:33.782 |
23 | 0 | Raniero Roméo | Alle - GSA | 1975 - H | Hommes | 22:12.512 | +04:35.623 |
24 | 0 | Monnin Benoît | Porrentruy - spadebikes.com | 1977 - H | Hommes | 22:14.220 | +04:37.331 |
25 | 0 | Rérat Maxime | Porrentruy - GS Ajoie | 1999 - H | Hommes | 22:18.228 | +04:41.339 |
26 | 0 | Quiquerez Robin | Grandfontaine | 1994 - H | Hommes | 22:21.242 | +04:44.353 |
27 | 0 | Périat Patrick | Courroux - Team Tirole | 1977 - H | Hommes | 22:23.055 | +04:46.166 |
28 | 0 | Cerf Julien | Porrentruy - GS Ajoie | 1997 - H | Hommes | 22:30.858 | +04:53.969 |
29 | 0 | Romar Pablo | Delémont - VCC-Joliatcycles_Bandi | 2003 - H | Juniors G | 22:35.419 | +04:58.530 |
30 | 0 | Oberli Lény | Moutier - team alouettes.ch / VCPerrefitte | 2006 - H | Juniors G | 22:52.420 | +05:15.531 |
31 | 0 | Ferrari Emmanuel | Porrentriy - GSAjoie | 1970 - H | Hommes | 23:02.026 | +05:25.137 |
32 | 0 | Boillat Stève | Asuel - GSFM | 1983 - H | Hommes | 23:14.096 | +05:37.207 |
33 | 0 | Gurba Matthieu | Seleute - GS Ajoie | 1993 - H | Hommes | 23:24.209 | +05:47.320 |
34 | 0 | Oberli Nils | Moutier - VC Perrefitte | 2003 - H | Juniors G | 23:32.951 | +05:56.062 |
35 | 0 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle - Vc Vignoble | 1974 - F | Dames | 23:33.919 | +05:57.030 |
36 | 0 | Riou Christophe | Glovelier - BZH | 1976 - H | Hommes | 23:35.045 | +05:58.156 |
37 | 0 | Willemin Yannick | Glovelier | 1987 - H | Hommes | 23:43.944 | +06:07.055 |
38 | 0 | Rondez Timothée | Cornol - Vélo passion | 1996 - H | Hommes | 23:48.447 | +06:11.558 |
39 | 0 | Plancon Walter | Vermondans - A.C.T.B. | 1969 - H | Hommes | 23:50.541 | +06:13.652 |
40 | 0 | Charpilloz Sébastien | Bassecourt - Fabien Bike | 1975 - H | Hommes | 24:11.430 | +06:34.541 |
41 | 0 | Converset David | Pont-de-Roide Vermondans - AC Rudipontain | 1978 - H | Hommes | 24:12.731 | +06:35.842 |
42 | 0 | Bernard Jérémy | Courtételle - GS Ajoie | 1992 - H | Hommes | 24:14.933 | +06:38.044 |
43 | 0 | Vuillaume Maryline | Rocourt | 1982 - F | Dames | 24:33.328 | +06:56.439 |
44 | 0 | Reusser Esaïe | PORRENTRUY - TEAM Coglioni | 1995 - H | Hommes | 24:36.633 | +06:59.744 |
45 | 0 | Buchwalder Roger | Porrentruy | 1964 - H | Hommes | 24:39.429 | +07:02.540 |
46 | 0 | Crevoiserat David | Glovelier - Team Bicycleddy | 1975 - H | Hommes | 24:56.283 | +07:19.394 |
47 | 0 | Boivin David | Courcelon - VTT Rossemaison | 1978 - H | Hommes | 25:02.087 | +07:25.198 |
48 | 0 | Ioset Eric | Glovelier - Team Coglioni | 1994 - H | Hommes | 25:03.525 | +07:26.636 |
49 | 0 | Monney Fred | Fontenais - GS Ajoie | 1973 - H | Hommes | 25:11.507 | +07:34.618 |
50 | 0 | Schmid Dario | Moutier - Allouettes / Racing Club jurassien | 1990 - H | Hommes | 25:11.521 | +07:34.632 |
51 | 0 | Chenal Nicolas | Saignelégier - VTT Club Le Noirmont | 1983 - H | Hommes | 25:14.817 | +07:37.928 |
52 | 0 | Schär Michaël | Fontenais | 1984 - H | Hommes | 25:21.499 | +07:44.610 |
53 | 0 | Seuret Dylan | Courtételle | 1995 - H | Hommes | 25:44.564 | +08:07.675 |
54 | 0 | Stadelmann Etienne | Neuchatel - Zeta Cycling Colombier | 1965 - H | Hommes | 25:55.468 | +08:18.579 |
55 | 0 | Vallat Pierre-Alain | Villars-sur-Fontenais - Mont-Terrible / CA Fontenais | 1975 - H | Hommes | 26:08.076 | +08:31.187 |
56 | 0 | Girard Olivier | Fontenais | 1980 - H | Hommes | 26:20.062 | +08:43.173 |
57 | 0 | Choulat Loïc | St-Ursanne | 1988 - H | Hommes | 26:38.585 | +09:01.696 |
58 | 0 | Oberli Frédéric | Moutier - VC Perrefitte/ CA Moutier | 1970 - H | Hommes | 27:11.833 | +09:34.944 |
59 | 0 | Corpataux Hervé | Courgenay | 1989 - H | Hommes | 27:12.031 | +09:35.142 |
60 | 0 | Fleury Juliane | Fontenais | 1985 - F | Dames | 27:13.110 | +09:36.221 |
61 | 0 | Dolce Kirlène | Vicques - FSG Courroux | 1995 - F | Dames | 27:17.035 | +09:40.146 |
62 | 0 | Zuber Raphaël | Courgenay | 1977 - H | Hommes | 27:22.257 | +09:45.368 |
63 | 0 | Willemin Claude | Glovelier - GS Tabeillon | 1960 - H | Hommes | 27:29.758 | +09:52.869 |
64 | 0 | Chenal Raphaël | Saint-Brais - GS Tabeillon | 1974 - H | Hommes | 27:37.312 | +10:00.423 |
65 | 0 | Chariatte Alain | Porrentruy - GSA | 1965 - H | Hommes | 27:56.254 | +10:19.365 |
66 | 0 | Villat André | Saignelégier - VCFM | 1962 - H | Hommes | 28:28.668 | +10:51.779 |
67 | 0 | Savary Michel | Bressaucourt - GS Ajoie | 1971 - H | Hommes | 28:42.580 | +11:05.691 |
68 | 0 | Vuilleumier Fabien | Tavannes - Fabien Bike / MSC Tires Switzerland | 1970 - H | Hommes | 29:03.718 | +11:26.829 |
69 | 0 | Ribeaud Nicolas | Grandfontaine | 1994 - H | Hommes | 29:26.873 | +11:49.984 |
70 | 0 | Houlmann Paul-André | Saint-Ursanne - FC CDD | 1970 - H | Hommes | 29:51.926 | +12:15.037 |
71 | 0 | Pepe Mélissa | Courfaivre - Femina Vicques | 2001 - F | Dames | 30:17.292 | +12:40.403 |
72 | 0 | Rérat Maëlle | Porrentruy - GS Ajoie | 2003 - F | Juniores F | 30:24.722 | +12:47.833 |
73 | 0 | Schaller Jean-Marc | Vicques | 1965 - H | Hommes | 31:00.152 | +13:23.263 |
74 | 0 | Perrin Ivan | porrentruy | 1976 - H | Hommes | 31:39.512 | +14:02.623 |
75 | 0 | Charmillot Thierry | Moutier - Team Thierry Charmillot | 1970 - H | Hommes | 32:11.274 | +14:34.385 |
76 | 0 | Hernandez Yohan | Montbéliard | 1990 - H | Hommes | 33:48.230 | +16:11.341 |
77 | 0 | Ablitzer Axelle | Chevenez - GS Ajoie | 1999 - F | Dames | 34:03.792 | +16:26.903 |
78 | 0 | Carroz Claude | Arbaz (VS) Arbaz - GSA | 1950 - H | Hommes | 34:07.550 | +16:30.661 |
79 | 0 | Boillat Yohan | Lutty | 1989 - H | Hommes | 34:09.992 | +16:33.103 |
80 | 0 | Bandelier Francis | Courfaivre | 1969 - H | Hommes | 34:14.420 | +16:37.531 |
81 | 0 | Frainier Emeric | Porrentruy - GS Ajoie | 2011 - H | Jeunesse G | 34:41.192 | +17:04.303 |
82 | 0 | Boillat Séverine | Châtillon - Blackpearlteam | 1980 - F | Dames | 35:06.827 | +17:29.938 |
83 | 0 | Varé Alan | Porrentruy | 2009 - H | Jeunesse G | 36:00.662 | +18:23.773 |
84 | 0 | Guinder Dominique | Porrentruy - GSA | 1968 - H | Hommes | 42:34.772 | +24:57.883 |
85 | 0 | Beuchat Julian | Muriaux - loitchous band | 1985 - H | Hommes | 43:02.040 | +25:25.151 |
86 | 0 | Vauthier Jordan | Porrentruy | 2002 - H | Hommes | 43:07.803 | +25:30.914 |
87 | 0 | Liardon Didier | Courtedoux | 1961 - H | Hommes | 45:33.257 | +27:56.368 |
88 | 0 | Quelo Theo | Sceut - Vcc Joliatcycles | 2010 - H | Jeunesse G | 47:24.362 | +29:47.473 |
89 | 0 | Comment Evelyne | Porrentruy | 1964 - F | Dames | 54:01.320 | +36:24.431 |
90 | 0 | Brunott Klasina | Sceut - Achilles suisse | 1980 - F | Dames | 1:03:09.545 | +45:32.656 |
90 participants pour cette compétition
15.08.2021 12:36:43