Col de Montvoie 2021
Classement par catégories Route
Catégories: Jeunesse G - Juniores F - Juniors G - Dames - Hommes - Jeunesse F
3 participants dans cette catégorie
Jeunesse G
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Frainier Emeric | Porrentruy - GS Ajoie | 2011 - H | 34:41.192 | |
2 | 0 | Varé Alan | Porrentruy | 2009 - H | 36:00.662 | +01:19.469 |
3 | 0 | Quelo Theo | Sceut - Vcc Joliatcycles | 2010 - H | 47:24.362 | +12:43.169 |
1 participants dans cette catégorie
Juniores F
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Rérat Maëlle | Porrentruy - GS Ajoie | 2003 - F | 30:24.722 |
6 participants dans cette catégorie
Juniors G
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Donzé Robin | Saignelégier - VCFM | 2003 - H | 17:36.889 | |
2 | 0 | Julmy Lorain | Courgenay - Gs Ajoie | 2003 - H | 17:47.809 | +00:10.920 |
3 | 0 | Riou Kerrian | Glovelier - GoFasta | 2004 - H | 20:26.298 | +02:49.409 |
4 | 0 | Romar Pablo | Delémont - VCC-Joliatcycles_Bandi | 2003 - H | 22:35.419 | +04:58.530 |
5 | 0 | Oberli Lény | Moutier - team alouettes.ch / VCPerrefitte | 2006 - H | 22:52.420 | +05:15.531 |
6 | 0 | Oberli Nils | Moutier - VC Perrefitte | 2003 - H | 23:32.951 | +05:56.062 |
9 participants dans cette catégorie
Dames
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle - Vc Vignoble | 1974 - F | 23:33.919 | |
2 | 0 | Vuillaume Maryline | Rocourt | 1982 - F | 24:33.328 | +00:59.409 |
3 | 0 | Fleury Juliane | Fontenais | 1985 - F | 27:13.110 | +03:39.191 |
4 | 0 | Dolce Kirlène | Vicques - FSG Courroux | 1995 - F | 27:17.035 | +03:43.116 |
5 | 0 | Pepe Mélissa | Courfaivre - Femina Vicques | 2001 - F | 30:17.292 | +06:43.373 |
6 | 0 | Ablitzer Axelle | Chevenez - GS Ajoie | 1999 - F | 34:03.792 | +10:29.873 |
7 | 0 | Boillat Séverine | Châtillon - Blackpearlteam | 1980 - F | 35:06.827 | +11:32.908 |
8 | 0 | Comment Evelyne | Porrentruy | 1964 - F | 54:01.320 | +30:27.401 |
9 | 0 | Brunott Klasina | Sceut - Achilles suisse | 1980 - F | 1:03:09.545 | +39:35.626 |
71 participants dans cette catégorie
Hommes
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Kläy Andy | Mettenberg - Alouettes / Logo-print | 1991 - H | 18:13.535 | |
2 | 0 | Terrier Christophe | Boncourt - GS Ajoie | 1976 - H | 19:15.161 | +01:01.625 |
3 | 0 | Membrez Stéphane | Moutier - Team Alouettes/Cannondale CCMoutier | 1986 - H | 19:45.512 | +01:31.976 |
4 | 0 | Donzé Marc | Saignelégier - VCFM | 1971 - H | 19:46.738 | +01:33.202 |
5 | 0 | Kläy Didier | Ederswiller - Alouettes / Logo-print | 1993 - H | 19:54.349 | +01:40.813 |
6 | 0 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike / MSC Tires Switzerland | 1999 - H | 20:05.904 | +01:52.368 |
7 | 0 | Marhem Denys | Besançon - GS Ajoie | 1976 - H | 20:14.089 | +02:00.553 |
8 | 0 | Lachat Matthieu | Courroux - GS Ajoie | 1974 - H | 20:35.558 | +02:22.022 |
9 | 0 | Roth Ismaël | Alle - Gsajoie | 1978 - H | 20:39.429 | +02:25.893 |
10 | 0 | Dolce Louis | Vicques - FSG Courroux | 1999 - H | 20:46.888 | +02:33.352 |
11 | 0 | Erhardt Stéphane | Molsheim - Amicale Cycliste Thann | 1971 - H | 20:54.943 | +02:41.407 |
12 | 0 | Large Francis | Abbevillers - VTT Passion Beaucourt | 1968 - H | 21:02.389 | +02:48.853 |
13 | 0 | Schaller Thibault | Vicques - CHOK Cycles | 1998 - H | 21:16.438 | +03:02.902 |
14 | 0 | Heiniger Damien | Villars sur Fontenais - GS Ajoie | 1989 - H | 21:19.001 | +03:05.466 |
15 | 0 | Schaer Eric | Courgenay - GS Ajoie | 1980 - H | 21:41.278 | +03:27.742 |
16 | 0 | Rémy Christian | Villars sur Fontenais - Gsa | 1964 - H | 21:49.672 | +03:36.136 |
17 | 0 | Donadei David | Develier - PULSE Racing Team | 1981 - H | 21:52.355 | +03:38.819 |
18 | 0 | Montavon Yann | Gletterens - C.C.Moutier / SCOTT-Sports | 1986 - H | 22:01.903 | +03:48.367 |
19 | 0 | Périat Maurice | Alle - GS Ajoie | 1974 - H | 22:10.671 | +03:57.135 |
20 | 0 | Raniero Roméo | Alle - GSA | 1975 - H | 22:12.512 | +03:58.976 |
21 | 0 | Monnin Benoît | Porrentruy - spadebikes.com | 1977 - H | 22:14.220 | +04:00.684 |
22 | 0 | Rérat Maxime | Porrentruy - GS Ajoie | 1999 - H | 22:18.228 | +04:04.693 |
23 | 0 | Quiquerez Robin | Grandfontaine | 1994 - H | 22:21.242 | +04:07.706 |
24 | 0 | Périat Patrick | Courroux - Team Tirole | 1977 - H | 22:23.055 | +04:09.519 |
25 | 0 | Cerf Julien | Porrentruy - GS Ajoie | 1997 - H | 22:30.858 | +04:17.322 |
26 | 0 | Ferrari Emmanuel | Porrentriy - GSAjoie | 1970 - H | 23:02.026 | +04:48.490 |
27 | 0 | Boillat Stève | Asuel - GSFM | 1983 - H | 23:14.096 | +05:00.560 |
28 | 0 | Gurba Matthieu | Seleute - GS Ajoie | 1993 - H | 23:24.209 | +05:10.673 |
29 | 0 | Riou Christophe | Glovelier - BZH | 1976 - H | 23:35.045 | +05:21.509 |
30 | 0 | Willemin Yannick | Glovelier | 1987 - H | 23:43.944 | +05:30.408 |
31 | 0 | Rondez Timothée | Cornol - Vélo passion | 1996 - H | 23:48.447 | +05:34.911 |
32 | 0 | Plancon Walter | Vermondans - A.C.T.B. | 1969 - H | 23:50.541 | +05:37.005 |
33 | 0 | Charpilloz Sébastien | Bassecourt - Fabien Bike | 1975 - H | 24:11.430 | +05:57.894 |
34 | 0 | Converset David | Pont-de-Roide Vermondans - AC Rudipontain | 1978 - H | 24:12.731 | +05:59.195 |
35 | 0 | Bernard Jérémy | Courtételle - GS Ajoie | 1992 - H | 24:14.933 | +06:01.397 |
36 | 0 | Reusser Esaïe | PORRENTRUY - TEAM Coglioni | 1995 - H | 24:36.633 | +06:23.097 |
37 | 0 | Buchwalder Roger | Porrentruy | 1964 - H | 24:39.429 | +06:25.893 |
38 | 0 | Crevoiserat David | Glovelier - Team Bicycleddy | 1975 - H | 24:56.283 | +06:42.747 |
39 | 0 | Boivin David | Courcelon - VTT Rossemaison | 1978 - H | 25:02.087 | +06:48.551 |
40 | 0 | Ioset Eric | Glovelier - Team Coglioni | 1994 - H | 25:03.525 | +06:49.989 |
41 | 0 | Monney Fred | Fontenais - GS Ajoie | 1973 - H | 25:11.507 | +06:57.972 |
42 | 0 | Schmid Dario | Moutier - Allouettes / Racing Club jurassien | 1990 - H | 25:11.521 | +06:57.985 |
43 | 0 | Chenal Nicolas | Saignelégier - VTT Club Le Noirmont | 1983 - H | 25:14.817 | +07:01.281 |
44 | 0 | Schär Michaël | Fontenais | 1984 - H | 25:21.499 | +07:07.963 |
45 | 0 | Seuret Dylan | Courtételle | 1995 - H | 25:44.564 | +07:31.028 |
46 | 0 | Stadelmann Etienne | Neuchatel - Zeta Cycling Colombier | 1965 - H | 25:55.468 | +07:41.933 |
47 | 0 | Vallat Pierre-Alain | Villars-sur-Fontenais - Mont-Terrible / CA Fontenais | 1975 - H | 26:08.076 | +07:54.540 |
48 | 0 | Girard Olivier | Fontenais | 1980 - H | 26:20.062 | +08:06.526 |
49 | 0 | Choulat Loïc | St-Ursanne | 1988 - H | 26:38.585 | +08:25.049 |
50 | 0 | Oberli Frédéric | Moutier - VC Perrefitte/ CA Moutier | 1970 - H | 27:11.833 | +08:58.298 |
51 | 0 | Corpataux Hervé | Courgenay | 1989 - H | 27:12.031 | +08:58.495 |
52 | 0 | Zuber Raphaël | Courgenay | 1977 - H | 27:22.257 | +09:08.721 |
53 | 0 | Willemin Claude | Glovelier - GS Tabeillon | 1960 - H | 27:29.758 | +09:16.223 |
54 | 0 | Chenal Raphaël | Saint-Brais - GS Tabeillon | 1974 - H | 27:37.312 | +09:23.777 |
55 | 0 | Chariatte Alain | Porrentruy - GSA | 1965 - H | 27:56.254 | +09:42.718 |
56 | 0 | Villat André | Saignelégier - VCFM | 1962 - H | 28:28.668 | +10:15.132 |
57 | 0 | Savary Michel | Bressaucourt - GS Ajoie | 1971 - H | 28:42.580 | +10:29.044 |
58 | 0 | Vuilleumier Fabien | Tavannes - Fabien Bike / MSC Tires Switzerland | 1970 - H | 29:03.718 | +10:50.183 |
59 | 0 | Ribeaud Nicolas | Grandfontaine | 1994 - H | 29:26.873 | +11:13.337 |
60 | 0 | Houlmann Paul-André | Saint-Ursanne - FC CDD | 1970 - H | 29:51.926 | +11:38.390 |
61 | 0 | Schaller Jean-Marc | Vicques | 1965 - H | 31:00.152 | +12:46.616 |
62 | 0 | Perrin Ivan | porrentruy | 1976 - H | 31:39.512 | +13:25.977 |
63 | 0 | Charmillot Thierry | Moutier - Team Thierry Charmillot | 1970 - H | 32:11.274 | +13:57.738 |
64 | 0 | Hernandez Yohan | Montbéliard | 1990 - H | 33:48.230 | +15:34.694 |
65 | 0 | Carroz Claude | Arbaz (VS) Arbaz - GSA | 1950 - H | 34:07.550 | +15:54.014 |
66 | 0 | Boillat Yohan | Lutty | 1989 - H | 34:09.992 | +15:56.456 |
67 | 0 | Bandelier Francis | Courfaivre | 1969 - H | 34:14.420 | +16:00.884 |
68 | 0 | Guinder Dominique | Porrentruy - GSA | 1968 - H | 42:34.772 | +24:21.236 |
69 | 0 | Beuchat Julian | Muriaux - loitchous band | 1985 - H | 43:02.040 | +24:48.505 |
70 | 0 | Vauthier Jordan | Porrentruy | 2002 - H | 43:07.803 | +24:54.267 |
71 | 0 | Liardon Didier | Courtedoux | 1961 - H | 45:33.257 | +27:19.721 |
0 participants dans cette catégorie
Jeunesse F
15.08.2021 12:37:12