Championnat interne VTT GSA
Classement par catégories Manche 1
Catégories: Enfants - Cadets - Dames - Hommes
3 participants dans cette catégorie
Enfants
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Maître Séraphin | 2010 - H | 3 | 31:47.230 | |
2 | 0 | Weber Nils | 2009 - H | 3 | 35:29.749 | +03:42.518 |
3 | 0 | Maître Eustache | 2012 - H | 2 | 29:41.696 |
2 participants dans cette catégorie
Cadets
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Oberli Lény | 2006 - H | 6 | 55:53.398 | |
2 | 0 | Rossier Benjamin | 2006 - H | 3 | 30:48.917 |
2 participants dans cette catégorie
Dames
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Schenk Stéphanie | 1975 - F | 4 | 56:59.795 | |
DNS | 0 | Gallardo Anne-Françoise | 1966 - F | 0 |
17 participants dans cette catégorie
Hommes
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Roth Noah | 2001 - H | 6 | 49:45.927 | |
2 | 0 | Weber Yann | 1974 - H | 6 | 50:26.744 | +00:40.817 |
3 | 0 | Schaffter Clément | 1986 - H | 6 | 51:57.690 | +02:11.763 |
4 | 0 | Aubert Romain | 1988 - H | 6 | 55:11.978 | +05:26.051 |
5 | 0 | Maître Arnaud | 1973 - H | 6 | 56:32.139 | +06:46.212 |
6 | 0 | Gurba Matthieu | 1993 - H | 6 | 56:46.864 | +07:00.937 |
7 | 0 | Rérat Christophe | 1970 - H | 6 | 58:09.817 | +08:23.890 |
8 | 0 | Bernard Jérémy | 1992 - H | 5 | 50:16.263 | |
9 | 0 | Quenet Hervé | 1973 - H | 5 | 51:43.038 | +01:26.775 |
10 | 0 | Voisard Gaby | 1961 - H | 5 | 54:27.503 | +04:11.239 |
11 | 0 | Savary Michel | 1971 - H | 5 | 59:12.615 | +08:56.351 |
12 | 0 | Drubay Eric | 1967 - H | 5 | 1:00:23.726 | +10:07.463 |
13 | 0 | Schenk Gaby | 1977 - H | 5 | 1:00:33.908 | +10:17.644 |
14 | 0 | Rérat Maxime | 1999 - H | 5 | 1:00:45.649 | +10:29.385 |
15 | 0 | Rossier Pascal | 1965 - H | 4 | 50:38.513 | |
16 | 0 | Hauser Heinz | 1956 - H | 3 | 42:54.648 | |
17 | 0 | Wahl Alain | 1963 - H | 3 | 50:19.484 | +07:24.836 |
09.01.2022 15:46:55