Inscrits pour Critérium de Soulce
Courses: U7 Poussin (3) - U9 Soft (5) - U11 Cross (7) - U13 Rock (10) - U15 Méga (5) - U17 et Féminines (8) - Open (20) - Fun (19) - Open (20)
3 participants
U7 Poussin 18:45 1/2 tour
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Aubert Adèle | Femme | 2022 | U7 Fille | Bassecourt | |
| Joliat Adèle | Femme | 2021 | U7 Fille | Courfaivre | |
| Monney Lisa | Femme | 2021 | U7 Fille | St-Ursanne |
5 participants
U9 Soft 18:40 1 tour
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumgartner Eva | Femme | 2018 | U9 Fille | Delémont | VTT club Jura |
| Hürlimann Tom | Homme | 2018 | U9 Garçon | Porrentruy | VC Courtételle / GS Ajoie |
| Monney Jonas | Homme | 2018 | U9 Garçon | St-Ursanne | |
| Odiet Loris | Homme | 2019 | U9 Garçon | Saulcy | Vialtissimo |
| Veya Axelle | Femme | 2018 | U9 Fille | Delémont | VTT club Jura |
7 participants
U11 Cross 18:55 2 tours
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Castro Maxine | Femme | 2017 | U11 Fille | Courroux | Vélo Club Val Terbi |
| Houriet Jade | Femme | 2016 | U11 Fille | Perrefitte | VTT Club Jura |
| Odiet Kylian | Homme | 2016 | U11 Garçon | Saulcy | Vialtissimo |
| Quiquerez Gabin | Homme | 2016 | U11 Garçon | Courgenay | GSAjoie |
| Schaffter Stian | Homme | 2016 | U11 Garçon | Lurtigen | MTB Heitenried |
| Veya Sophie | Femme | 2016 | U11 Fille | Delémont | VTT club Jura |
| Vez Gabriel | Homme | 2016 | U11 Garçon | Court |
10 participants
U13 Rock 19:05 3 tours
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Aubry Thomas | Homme | 2015 | U13 Garçon | La Chaux-de-Fonds | VCFM |
| Baumgartner Nino | Homme | 2014 | U13 Garçon | Delémont | Vélo club Val Terbi / VTT club Jura |
| Buchs Tiana | Femme | 2014 | U13 Fille | Bassecourt | |
| Castro Hugo | Homme | 2014 | U13 Garçon | Courroux | Vélo Club Val Terbi |
| Castro Théo | Homme | 2014 | U13 Garçon | Courroux | Vélo Club Val Terbi |
| Froidevaux Joana | Femme | 2014 | U13 Fille | Les Breuleux | VCFM |
| Houriet Zoé | Femme | 2014 | U13 Fille | Perrefitte | VTT Club Jura |
| Hürlimann Nathan | Homme | 2015 | U13 Garçon | Porrentruy | VC Courtételle / GS Ajoie |
| Schaffter Mellie | Femme | 2014 | U13 Fille | Lurtigen | MTB Heitenried |
| Stucky Erwan | Homme | 2015 | U13 Garçon | Courrendlin | VTT Club Jura |
5 participants
U15 Méga 19:15 4 tours
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Beuchat Roméo | Homme | 2013 | U15 Garçon | Delémont | Allianz-Louis Bélet |
| Frossard Mathieu | Homme | 2012 | U15 Garçon | Bure | GSAjoie |
| Kubs Alistaire | Homme | 2013 | U15 Garçon | Le Fuet | VC Tramelan |
| Moirod Clément | Homme | 2013 | U15 Garçon | Boron | ACT Belfort |
| Simon Marcel | Homme | 2013 | U15 Garçon | Rebeuvelier | VTT CLUB JURA |
8 participants
U17 et Féminines 19:30 15 min + 1 tour
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| André Sarah | Femme | 1995 | Féminine | Bressaucourt | Les Vouivres / VC Morteau Montbenoît |
| Beuchat Milan | Homme | 2011 | U17 Garçon | Delémont | Allianz-Louis Bélet |
| Dorgnier Noé | Homme | 2010 | U17 Garçon | Montreux-Vieux | ACTB |
| Galmiche Timéo | Homme | 2011 | U17 Garçon | Foussemagne | ACTB |
| Koch Camille | Homme | 2011 | U17 Garçon | Ballersdorf | |
| Pfirsch Maïlys | Femme | 2010 | U17 Fille | Montreux-Jeune | ACTB |
| Rieth Nathan | Homme | 2011 | U17 Garçon | chavannes sur l'étang | ACTB |
| Vallat Lise-Marie | Femme | 1991 | Féminine | Bressaucourt | Cabinet équilibre ma vie |
20 participants
Open 19:50 Course type Keirin
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Berberat Michael | Homme | 2005 | Open | Courgenay | Gsajoie/ Bicycleddy |
| Bilat Eloi | Homme | 2002 | Open | Le Noirmont | |
| Bortolussi Joachim | Homme | 2009 | Open | Moutier | VCC joliat cycles Bandi SA |
| Galmiche Noah | Homme | 2008 | Open | Foussemagne | ACTB |
| Gogniat Léonard | Homme | 1983 | Open | Courtételle | |
| Hasler Pavel | Homme | 1998 | Open | Tramelan | VC Tramelan |
| Hasler Vadim | Homme | 2000 | Open | Tramelan | VC Tramelan |
| Humair Valentin | Homme | 2003 | Open | Les Genevez JU | Team la Courtine |
| Lelarge Matthieu | Homme | 2006 | Open | Altkirch | VCS Altkirch |
| Lizier Noan | Homme | 2004 | Open | Wittelsheim | VCS Altkirch |
| Mathez Nathan | Homme | 2001 | Open | Saint-Imier | VC Tramelan |
| Migy Aurélien | Homme | 1990 | Open | Saignelégier | |
| Rais Lucien | Homme | 1994 | Open | Soyhières | VC Courtételle / GoFasta Team |
| Rérat Maxime | Homme | 1999 | Open | Porrentruy | GS Ajoie |
| Rihs Damien | Homme | 2001 | Open | Courrendlin | VCC-Joliatcycles-Bandi SA |
| Schlienger Arnaud | Homme | 1994 | Open | RIEDISHEIM | VCS Altkirch |
| Staub David | Homme | 1983 | Open | Tramelan | VC Tramelan |
| Varé Alan | Homme | 2009 | Open | Porrentruy | GS Ajoie |
| Vogel Steve | Homme | 1996 | Open | Courtételle | VC Courtételle / Joliat Cycles - Bandi SA |
| Zuber Eliott | Homme | 2009 | Open | Courfaivre | VCC-Joliatcycles-Bandi SA |
19 participants
Fun 20:20 18min + 1 tour
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Beuchat Roger | Homme | 1972 | Fun | Delémont | Allianz-Louis Bélet |
| bobillier jean | Homme | 1958 | Fun | moutier | ccmoutier |
| Borne Yvan | Homme | 1977 | Fun | Courtételle | VC Courtételle |
| Buchwalder Lucas | Homme | 2009 | Fun | Vicques | VCC-Joliatcycles-Bandi SA |
| charmillot thierry | Homme | 1970 | Fun | moutier | ccmoutier |
| Charpilloz Nolan | Homme | 1999 | Fun | Courcelon | VCC-Joliatcycles-Bandi SA |
| Chenal Nicolas | Homme | 1983 | Fun | Saignelégier | Le Noirmont VTT Club |
| Domon Emmanuel | Homme | 1970 | Fun | Bassecourt | VC80 Delémont |
| forster thierry | Homme | 1965 | Fun | moutier | ccmoutier |
| Häner Pascal | Homme | 1988 | Fun | Bassecourt | VC Courtételle |
| Hostettmann Tim | Homme | 1994 | Fun | Moutier | |
| Joliat Robin | Homme | 1989 | Fun | Courfaivre | VC Courtételle |
| Koller Sébastien | Homme | 1983 | Fun | Courtételle | |
| Monnerat Léandre | Homme | 2002 | Fun | Bassecourt | team la vallée |
| Olivares Pablo | Homme | 1992 | Fun | Undervelier | |
| Seuret Cédric | Homme | 1972 | Fun | Courtételle | Bicycleddy |
| Seuret Dylan | Homme | 1995 | Fun | Courtételle | GO Fasta |
| Vallat Blaise | Homme | 1984 | Fun | Bressaucourt | |
| Varé Alain | Homme | 1968 | Fun | Porrentruy | GSAjoie |
20 participants
Open 20:45 Course aux points
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Berberat Michael | Homme | 2005 | Open | Courgenay | Gsajoie/ Bicycleddy |
| Bilat Eloi | Homme | 2002 | Open | Le Noirmont | |
| Bortolussi Joachim | Homme | 2009 | Open | Moutier | VCC joliat cycles Bandi SA |
| Galmiche Noah | Homme | 2008 | Open | Foussemagne | ACTB |
| Gogniat Léonard | Homme | 1983 | Open | Courtételle | |
| Hasler Pavel | Homme | 1998 | Open | Tramelan | VC Tramelan |
| Hasler Vadim | Homme | 2000 | Open | Tramelan | VC Tramelan |
| Humair Valentin | Homme | 2003 | Open | Les Genevez JU | Team la Courtine |
| Lelarge Matthieu | Homme | 2006 | Open | Altkirch | VCS Altkirch |
| Lizier Noan | Homme | 2004 | Open | Wittelsheim | VCS Altkirch |
| Mathez Nathan | Homme | 2001 | Open | Saint-Imier | VC Tramelan |
| Migy Aurélien | Homme | 1990 | Open | Saignelégier | |
| Rais Lucien | Homme | 1994 | Open | Soyhières | VC Courtételle / GoFasta Team |
| Rérat Maxime | Homme | 1999 | Open | Porrentruy | GS Ajoie |
| Rihs Damien | Homme | 2001 | Open | Courrendlin | VCC-Joliatcycles-Bandi SA |
| Schlienger Arnaud | Homme | 1994 | Open | RIEDISHEIM | VCS Altkirch |
| Staub David | Homme | 1983 | Open | Tramelan | VC Tramelan |
| Varé Alan | Homme | 2009 | Open | Porrentruy | GS Ajoie |
| Vogel Steve | Homme | 1996 | Open | Courtételle | VC Courtételle / Joliat Cycles - Bandi SA |
| Zuber Eliott | Homme | 2009 | Open | Courfaivre | VCC-Joliatcycles-Bandi SA |