Inscrits pour Championnat interne Hiver GSA
Courses: Manche 1 (VTT) (8) - Manche 2 (Course à pied) (25) - Manche 3 (VTT) (19) - Manche 4 (Couse à pied) (17) - Manche 5 (Duathlon) (18)
8 participants
Manche 1 (VTT) Chapelle de St-Gilles, Cornol - 11.01.2026
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Aubert Romain | Homme | 1988 | Hommes | ||
| Drubay Eric | Homme | 1967 | Hommes | ||
| Hürlimann Nathan | Homme | 2015 | Enfants | ||
| Hürlimann Tom | Homme | 2018 | Enfants | ||
| Quiquerez Gabin | Homme | 2016 | Enfants | ||
| Steiner Yan | Homme | 2009 | Hommes | ||
| Varé Alain | Homme | 1968 | Hommes | ||
| Varé Alan | Homme | 2009 | Hommes |
25 participants
Manche 2 (Course à pied) Ferme Monnat, Seleute - 25.01.2026
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Aubert Romain | Homme | 1988 | Hommes | ||
| Bonati Liam | Homme | 2016 | Enfants | ||
| Bonati Lionel | Homme | 1986 | Hommes | ||
| Cerf Evan | Homme | 1998 | Hommes | ||
| Crelier Hugo | Homme | 2011 | Cadets | ||
| Gurba Matthieu | Homme | 1993 | Hommes | ||
| Kovacic Laurent | Homme | 1981 | Hommes | ||
| Kovacic Vanessa | Femme | 1983 | Dames | ||
| Quiquerez Cody | Homme | 2014 | Enfants | ||
| Quiquerez Gabin | Homme | 2016 | Enfants | ||
| Racordon Daryl | Homme | 2016 | Enfants | ||
| Racordon Jérôme | Homme | 1975 | Hommes | ||
| Rérat Maëlle | Femme | 2003 | Dames | ||
| Rérat Maxime | Homme | 1999 | Hommes | ||
| Roth Cindy | Femme | 1978 | Dames | ||
| Roth Ismael | Homme | 1978 | Hommes | ||
| Roth Noah | Homme | 2001 | Hommes | ||
| Schaffter Clément | Homme | 1986 | Hommes | ||
| Schaffter Sarah | Femme | 1985 | Dames | ||
| Schenk Gabriel | Homme | 1977 | Hommes | ||
| Schenk Stéphanie | Femme | 1975 | Dames | ||
| Varé Alain | Homme | 1968 | Hommes | ||
| Varé Alan | Homme | 2009 | Hommes | ||
| Voisard Gaby | Homme | 1961 | Hommes | ||
| Von-kaenel Karel | Homme | 1990 | Hommes |
19 participants
Manche 3 (VTT) Cabane de Banné, Porrentruy - 08.02.2026
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Aubert Romain | Homme | 1988 | Hommes | ||
| Berberat Michael | Homme | 2005 | Hommes | ||
| Bonati Lionel | Homme | 1986 | Hommes | ||
| Bourquin Sébastien | Homme | 1984 | Hommes | ||
| Drubay Eric | Homme | 1967 | Hommes | ||
| Gallardo Anne-Françoise | Femme | 1966 | Dames | ||
| Hürlimann Nathan | Homme | 2015 | Enfants | ||
| Hürlimann Tom | Homme | 2018 | Enfants | ||
| Quiquerez Gabin | Homme | 2016 | Enfants | ||
| Racordon Jérôme | Homme | 1975 | Hommes | ||
| Rérat Maxime | Homme | 1999 | Hommes | ||
| Roth Noah | Homme | 2001 | Hommes | ||
| Schaffter Clément | Homme | 1986 | Hommes | ||
| Schaffter Sarah | Femme | 1985 | Dames | ||
| Schenk Stéphanie | Femme | 1975 | Dames | ||
| Steiner Yan | Homme | 2009 | Hommes | ||
| Varé Alain | Homme | 1968 | Hommes | ||
| Varé Alan | Homme | 2009 | Hommes | ||
| Voisard Gaby | Homme | 1961 | Hommes |
17 participants
Manche 4 (Couse à pied) Cabane canadienne, Alle - 22.02.2026
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Aubert Romain | Homme | 1988 | Hommes | ||
| Bonati Liam | Homme | 2016 | Enfants | ||
| Bonati Lionel | Homme | 1986 | Hommes | ||
| Crelier Hugo | Homme | 2011 | Cadets | ||
| Hürlimann Nathan | Homme | 2015 | Enfants | ||
| Hürlimann Tom | Homme | 2018 | Enfants | ||
| Hürlimann Didier | Homme | 1974 | Hommes | ||
| Racordon Daryl | Homme | 2016 | Enfants | ||
| Racordon Jérôme | Homme | 1975 | Hommes | ||
| Rérat Maxime | Homme | 1999 | Hommes | ||
| Roth Cindy | Femme | 1978 | Dames | ||
| Roth Ismael | Homme | 1978 | Hommes | ||
| Roth Noah | Homme | 2001 | Hommes | ||
| Schenk Stéphanie | Femme | 1975 | Dames | ||
| Varé Alain | Homme | 1968 | Hommes | ||
| Varé Alan | Homme | 2009 | Hommes | ||
| Varé Noa | Femme | 2001 | Dames |
18 participants
Manche 5 (Duathlon) Cabanne forestière, Chevenez - 08.03.2026
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Aubert Romain | Homme | 1988 | Hommes | ||
| Bonati Liam | Homme | 2016 | Enfants | ||
| Bonati Lionel | Homme | 1986 | Hommes | ||
| Crelier Hugo | Homme | 2011 | Cadets | ||
| Hürlimann Nathan | Homme | 2015 | Enfants | ||
| Hürlimann Tom | Homme | 2018 | Enfants | ||
| Hürlimann Didier | Homme | 1974 | Hommes | ||
| Quiquerez Gabin | Homme | 2016 | Enfants | ||
| Racordon Daryl | Homme | 2016 | Enfants | ||
| Racordon Jérôme | Homme | 1975 | Hommes | ||
| Rérat Maxime | Homme | 1999 | Hommes | ||
| Roth Noah | Homme | 2001 | Hommes | ||
| Schaffter Clément | Homme | 1986 | Hommes | ||
| Schaffter Sarah | Femme | 1985 | Dames | ||
| Varé Alain | Homme | 1968 | Hommes | ||
| Varé Alan | Homme | 2009 | Hommes | ||
| Voisard Gaby | Homme | 1961 | Hommes | ||
| Voisard Gaby | Homme | 1961 | Hommes |