Inscrits pour Col de Montvoie 2025
Courses: VTT (43) - Route (0) - Course à pied (40) - Handbike (0) - Nordic Walking (0) - E-VTT (0) - E-Route (0)
43 participants
VTT
Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
---|---|---|---|---|---|
Bailat Cedric | Homme | 1974 | Vétérans | Courfaivre | Team Tabourat |
Bailat Thibault | Homme | 2009 | Cadets | Courfaivre | VTT haut-sorne |
Bechtel Yves | Homme | 1969 | Vétérans | Champoz | Bechtel cycles |
Bieri Denis | Homme | 1993 | Masters | Montavon | |
Billig Christian | Homme | 1978 | Seniors | Courtavon | GS Ajoie |
Buchser Tobias | Homme | 1995 | Masters | Bévilard | Alouettes Cycles |
Canal Thierry | Homme | 1961 | Vétérans | Vescemont | Altkirch |
Castro Jose-Fabio | Homme | 1982 | Seniors | Courroux | Allianz-Louis Belet |
Charmillot Nathalan | Homme | 1995 | Masters | Vicques | |
Charpilloz Sébastien | Homme | 1975 | Vétérans | Bassecourt | Vtt club jura/ Fabien bike |
Charpilloz Yoan | Homme | 2008 | Juniors G | Bassecourt | Vtt club jura/ Fabien bike |
Chenal Nicolas | Homme | 1983 | Seniors | Saignelégier | Le Noirmont VTT Club |
Chételat Clovis | Homme | 1971 | Vétérans | Vicques | VC Courtételle / Valterbimaniasports |
converset david | Homme | 1978 | Seniors | Pont-de-Roide Vermondans | Avenir Cycliste Rudipontain |
Domine Michel | Homme | 1983 | Seniors | Mettembert | Team |
Dominé Olivier | Homme | 1982 | Seniors | VICQUES | Boldair |
Eray David | Homme | 1973 | Vétérans | Le Noirmont | Le Noirmont VTT |
Flühmann André | Homme | 1966 | Vétérans | Courcelon | VTT Club Jura |
Gobat Patrick | Homme | 1982 | Seniors | Vicques | GobaTech |
Graber Gabriel | Homme | 1970 | Vétérans | Seleute | GSEE |
Gurba Matthieu | Homme | 1993 | Masters | Seleute | GS Ajoie |
Kläy Andy | Homme | 1991 | Masters | Movelier | Team 4K |
Kläy Didier | Homme | 1993 | Masters | Soyhières | Team 4K |
Kläy Luc | Homme | 1988 | Masters | Gelterkinden | Team 4K |
Litzler Christian | Homme | 1984 | Seniors | Winkel | RRSD / Gofasta |
Marchand Luc | Homme | 2003 | Hommes | Châtillon | VCC-Joliatcycles-Bandi SA |
Marhem Denys | Homme | 1976 | Seniors | BESANCON | GS Ajoie |
Montavon Yann | Homme | 1986 | Masters | Gletterens | C.C.Moutier / SCOTT-Sports |
Nobel Karl | Homme | 1981 | Seniors | Court | Hilly Coaching |
Odiet Nathan | Homme | 2007 | Juniors G | Delémont | VTT Club Jura |
Périat Patrick | Homme | 1977 | Seniors | Courroux | #joliatcycles.ch |
Perron Tony | Homme | 1997 | Hommes | Pont de Roide Vermondans | Avenir Cyclisme Rudipontain |
Plancon Walter | Homme | 1969 | Vétérans | Vermondans | AVENIR CYCLISTE RUDIPONTAIN |
Rihs Damien | Homme | 2001 | Hommes | Courrendlin | VCC-Joliatcycles-Bandi SA |
Romar Pablo | Homme | 2003 | Hommes | Delémont | VC Courtételle |
Sapin Laurine | Femme | 1993 | Dames 1 | Biel/Bienne | |
Schäublin Léa | Femme | 2006 | Dames 1 | Delémont | VTT CLUB JURA / PUZZ.CH |
Stalder Kevin | Homme | 2008 | Juniors G | Courfaivre | VTT Club Jura / Team Allianz |
Stalder Mike | Homme | 1981 | Seniors | Courfaivre | aucun |
Thierry Laurent | Homme | 1970 | Vétérans | ESSERT | ACTB |
Varé Alain | Homme | 1968 | Vétérans | Porrentruy | GS Ajoie |
Vogel Albert | Homme | 1964 | Vétérans | Delémont | VCCOURTÉTELLE |
Vogel Steve | Homme | 1996 | Hommes | Courtételle | VCC - Joliat Cycles - Bandi SA |
0 participant
Route
40 participants
Course à pied
Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
---|---|---|---|---|---|
Aellig Vanessa | Femme | 1991 | Dames 2 | Courfaivre | Cap Hunt |
Allemann Bryan | Homme | 1993 | Hommes 2 | Bienne | CCMOUTIER |
Beuret Léo | Homme | 2000 | Hommes 1 | Courgenay | |
beuret philippe | Homme | 1976 | Hommes 3 | porrentruy | team la vallée |
Bloque-Cattin Maryline | Femme | 1981 | Dames 3 | Courtételle | GS Tabeillon |
Cambianica Marion | Femme | 1982 | Dames 3 | Delémont | YORC3NTER |
Caroli Alizee | Femme | 1991 | Dames 2 | Bevilard | TEAM LA VALLÉE |
Chenal Dylan | Homme | 2003 | Hommes 1 | St-Brais | GS Tabeillon |
Chenal Raphaël | Homme | 1974 | Hommes 4 | St-Brais | GS Tabeillon |
Dolce Robin | Homme | 1988 | Hommes 2 | Develier | Dolce Coaching |
Eschmann Olivier | Homme | 1979 | Hommes 3 | Delémont | Team La Vallée |
Eschmann Sylvaine | Femme | 1977 | Dames 3 | Bassecourt | |
Ferrara Agostino | Homme | 1969 | Hommes 4 | Glovelier | GSTabeillon |
Grossenbacher Kévin | Homme | 1991 | Hommes 2 | Bassecourt | Indépendant |
Huber Thomas | Homme | 1985 | Hommes 3 | Miécourt | |
Kläy Gwendoline | Femme | 1992 | Dames 2 | Soyhières | Team 4K |
Kläy Prunelle | Femme | 1992 | Dames 2 | Movelier | Team 4K |
Kohler Didier | Homme | 1983 | Hommes 3 | Glovelier | YORC3NTER |
Lachat Jacques | Homme | 1971 | Hommes 4 | Montsevelier | |
Lachat Tom | Homme | 2003 | Hommes 1 | Montsevelier | BoldaiR Sport |
Lando Fabien | Homme | 1974 | Hommes 4 | Fontenais | Moi |
Lucchina Julien | Homme | 1978 | Hommes 3 | Delémont | GS Tabeillon |
Maître Arnaud | Homme | 1973 | Hommes 4 | Porrentruy | GS Ajoie/VC Courtételle |
Maître Mélanie | Femme | 1982 | Dames 3 | Porrentruy | GS Ajoie |
Marchand Corentin | Homme | 1989 | Hommes 2 | Epiquerez | ... |
Morel Alan | Homme | 1998 | Hommes 1 | MAICHE | Aucun |
Nicoulin Audrey | Femme | 1996 | Dames 1 | St-Ursanne | . |
Nicoulin Isabelle | Femme | 1970 | Dames 4 | Courcelon | FSG Courroux-Courcelon |
Pagani Livio | Homme | 1982 | Hommes 3 | Les Breuleux | GSFM |
Parrat Philippe | Homme | 1986 | Hommes 2 | Courtételle | Team La Vallée |
Rais Sabine | Femme | 1967 | Dames 4 | Bassecourt | Famille |
Riat Christelle | Femme | 1977 | Dames 3 | Glovelier | FSG Courroux-Courcelon |
Roch Lea | Femme | 1996 | Dames 1 | Bern | GS Tabeillon |
Schaller Sébastien | Homme | 1987 | Hommes 2 | Courfaivre | —- |
Steullet Fabien | Homme | 1984 | Hommes 3 | Courchapoix | YORCENTER |
Stoecklin Rodolphe | Homme | 1975 | Hommes 4 | Moernach | Louis-Lang SA |
Uribe Antonio | Homme | 1972 | Hommes 4 | Reinach | |
Witschi Christophe | Homme | 1990 | Hommes 2 | Bourrignon | GS Tabeillon |
Zuber Raphaël | Homme | 1977 | Hommes 3 | Courgenay | CAP Hunt |
Zürcher Frédéric | Homme | 1968 | Hommes 4 | 2604 La Heutte | Cross Club Nidau |
0 participant
Handbike
0 participant
Nordic Walking
0 participant
E-VTT
0 participant