Inscrits pour Championnat interne VTT GSA
Courses: Manche 1 (18) - Manche 2 (20) - Manche 3 (21) - Manche 4 (21) - Manche 5 (17)
18 participants
Manche 1 Étang de la Montoie, Cornol - 05.01.2025
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablitzer Michel | Homme | 1958 | Hommes | ||
| Aubert Romain | Homme | 1988 | Hommes | ||
| Berberat Michael | Homme | 2005 | Hommes | ||
| Beureux Matys | Homme | 2009 | Cadets | ||
| Gurba Matthieu | Homme | 1993 | Hommes | ||
| Maître Arnaud | Homme | 1973 | Hommes | ||
| Maître Eustache | Homme | 2012 | Enfants | ||
| Maître Mélanie | Femme | 1982 | Dames | ||
| Maître Philémon | Homme | 2014 | Enfants | ||
| Maître Séraphin | Homme | 2010 | Cadets | ||
| Racordon Jérôme | Homme | 1975 | Hommes | ||
| Rérat Maxime | Homme | 1999 | Hommes | ||
| Roth Noah | Homme | 2001 | Hommes | ||
| Savary Michel | Homme | 1971 | Hommes | ||
| Schaffter Clément | Homme | 1986 | Hommes | ||
| Schenk Stéphanie | Femme | 1975 | Dames | ||
| Steiner Yan | Homme | 2009 | Cadets | ||
| Varé Alan | Homme | 2009 | Cadets |
20 participants
Manche 2 Cabane forestière, Chevenez - 19.01.2025
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablitzer Michel | Homme | 1958 | Hommes | ||
| Aubert Romain | Homme | 1988 | Hommes | ||
| Beureux Matys | Homme | 2009 | Cadets | ||
| Drubay Eric | Homme | 1967 | Hommes | ||
| Gurba Matthieu | Homme | 1993 | Hommes | ||
| Hauser Heinz | Homme | 1956 | Hommes | ||
| Maître Arnaud | Homme | 1973 | Hommes | ||
| Maître Eustache | Homme | 2012 | Enfants | ||
| Maître Mélanie | Femme | 1982 | Dames | ||
| Maître Philémon | Homme | 2014 | Enfants | ||
| Maître Séraphin | Homme | 2010 | Cadets | ||
| Racordon Jérôme | Homme | 1975 | Hommes | ||
| Roth Noah | Homme | 2001 | Hommes | ||
| Savary Michel | Homme | 1971 | Hommes | ||
| Schaffter Clément | Homme | 1986 | Hommes | ||
| Schaffter Sarah | Femme | 1985 | Dames | ||
| Schenk Stéphanie | Femme | 1975 | Dames | ||
| Steiner Yan | Homme | 2009 | Cadets | ||
| Varé Alan | Homme | 2009 | Cadets | ||
| Voisard Gabriel | Homme | 1961 | Hommes |
21 participants
Manche 3 Ferme Monnat, Seleute - 02.02.2025
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablitzer Michel | Homme | 1958 | Hommes | ||
| Aubert Romain | Homme | 1988 | Hommes | ||
| Beureux Matys | Homme | 2009 | Cadets | ||
| Cerf Evan | Homme | 1998 | Hommes | ||
| Drubay Eric | Homme | 1967 | Hommes | ||
| Frossard Mathieu | Homme | 2012 | Enfants | ||
| Gurba Matthieu | Homme | 1993 | Hommes | ||
| Hauser Heinz | Homme | 1956 | Hommes | ||
| Lallemand Marine | Femme | 1992 | Dames | ||
| Maître Arnaud | Homme | 1973 | Hommes | ||
| Maître Eustache | Homme | 2012 | Enfants | ||
| Maître Mélanie | Femme | 1982 | Dames | ||
| Maître Philémon | Homme | 2014 | Enfants | ||
| Maître Séraphin | Homme | 2010 | Cadets | ||
| Rérat Maxime | Homme | 1999 | Hommes | ||
| Roth Noah | Homme | 2001 | Hommes | ||
| Savary Michel | Homme | 1971 | Hommes | ||
| Schaffter Clément | Homme | 1986 | Hommes | ||
| Schenk Stéphanie | Femme | 1975 | Dames | ||
| Steiner Yan | Homme | 2009 | Cadets | ||
| Varé Alan | Homme | 2009 | Cadets |
21 participants
Manche 4 Cabane forestière, Fontenais - 16.02.2025
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablitzer Michel | Homme | 1958 | Hommes | ||
| Aubert Romain | Homme | 1988 | Hommes | ||
| Beureux Matys | Homme | 2009 | Cadets | ||
| Drubay Eric | Homme | 1967 | Hommes | ||
| Gurba Matthieu | Homme | 1993 | Hommes | ||
| Hauser Heinz | Homme | 1956 | Hommes | ||
| Maître Arnaud | Homme | 1973 | Hommes | ||
| Maître Eustache | Homme | 2012 | Enfants | ||
| Maître Mélanie | Femme | 1982 | Dames | ||
| Maître Philémon | Homme | 2014 | Enfants | ||
| Maître Séraphin | Homme | 2010 | Cadets | ||
| Racordon Jérôme | Homme | 1975 | Hommes | ||
| Rérat Maxime | Homme | 1999 | Hommes | ||
| Roth Noah | Homme | 2001 | Hommes | ||
| Savary Michel | Homme | 1971 | Hommes | ||
| Schaffter Clément | Homme | 1986 | Hommes | ||
| Schaffter Sarah | Femme | 1985 | Dames | ||
| Schenk Stéphanie | Femme | 1975 | Dames | ||
| Steiner Yan | Homme | 2009 | Cadets | ||
| Varé Alan | Homme | 2009 | Cadets | ||
| Voisard Gabriel | Homme | 1961 | Hommes |
17 participants
Manche 5 Ferme du Bonheur, Porrentruy - 01.03.2025
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablitzer Michel | Homme | 1958 | Hommes | ||
| Aubert Romain | Homme | 1988 | Hommes | ||
| Beureux Matys | Homme | 2009 | Cadets | ||
| Drubay Eric | Homme | 1967 | Hommes | ||
| Frossard Mathieu | Homme | 2012 | Enfants | ||
| Gurba Matthieu | Homme | 1993 | Hommes | ||
| Hauser Heinz | Homme | 1956 | Hommes | ||
| Hürlimann Nathan | Homme | 2015 | Enfants | ||
| Racordon Jérôme | Homme | 1975 | Hommes | ||
| Rérat Maxime | Homme | 1999 | Hommes | ||
| Roth Noah | Homme | 2001 | Hommes | ||
| Savary Michel | Homme | 1971 | Hommes | ||
| Schaffter Clément | Homme | 1986 | Hommes | ||
| Schenk Stéphanie | Femme | 1975 | Dames | ||
| Steiner Yan | Homme | 2009 | Cadets | ||
| Terrier Christophe | Homme | 1976 | Hommes | ||
| Varé Alan | Homme | 2009 | Cadets |