Championnat interne VTT GSA
Classement scratch Manche 3
| Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Catégorie | Tours | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Roth Noah | 2001 - H | Hommes | 7 | 56:32.223 | |
| 2 | 0 | Gurba Matthieu | 1993 - H | Hommes | 7 | 57:22.620 | +00:50.397 |
| 3 | 0 | Aubert Romain | 1988 - H | Hommes | 7 | 58:07.317 | +01:35.094 |
| 4 | 0 | Périat Maurice | 1974 - H | Hommes | 7 | 1:10:03.557 | +13:31.334 |
| 5 | 0 | Heiniger Damien | 1989 - H | Hommes | 6 | 1:01:36.448 | |
| 6 | 0 | Schenk Gaby | 1977 - H | Hommes | 5 | 56:38.965 | |
| 7 | 0 | Madeira Fernando | 1973 - H | Hommes | 5 | 1:01:43.459 | +05:04.494 |
| 8 | 0 | Varé Alain | 1968 - H | Hommes | 5 | 1:02:20.235 | +05:41.270 |
| 9 | 0 | Rérat Maxime | 1999 - H | Hommes | 5 | 1:06:36.217 | +09:57.252 |
| 10 | 0 | Schenk Stéphanie | 1975 - F | Dames | 2 | 29:37.706 | |
| 11 | 0 | Varé Alan | 2009 - H | Enfants | 2 | 29:45.364 | +00:07.658 |
11 participants pour cette compétition
29.01.2023 15:35:14