Lovis Brothers Climbing Serie
Classement scratch VTT - Manche 3
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Vitali Bruno | Corban - Allianz/LouisBélet/VTTClubJura | 1994 - H | Hommes | 23:43.379 | |
| 2 | 0 | Brechbühl Jérémy | Les Breuleux - Next Ride Racing - Santa Cruz / Cimes Cycle | 1990 - H | Hommes | 24:25.988 | +00:42.609 |
| 3 | 0 | Kläy Andy | Kerzers - Team Alouettes / Logo-Print | 1991 - H | Hommes | 24:34.818 | +00:51.439 |
| 4 | 0 | Jeker Hannes | Büsserach - Goldwurst-Power | 1998 - H | Hommes | 24:54.872 | +01:11.492 |
| 5 | 0 | Hintzy Loris | Vicques - Next Ride Racing - Santa Cruz/ VTT Club Jura | 1996 - H | Hommes | 25:06.128 | +01:22.748 |
| 6 | 0 | Marhem Denys | Besançon - GS Ajoie | 1976 - H | Seniors | 26:10.689 | +02:27.310 |
| 7 | 0 | Cerf Evan | Seleute - S'leute cycling team | 1998 - H | Hommes | 26:22.440 | +02:39.060 |
| 8 | 0 | Gobat Patrick | Vicques - GobaTech | 1982 - H | Masters | 27:11.792 | +03:28.413 |
| 9 | 0 | Veya Florent | Le Noirmont | 1989 - H | Masters | 27:34.865 | +03:51.486 |
| 10 | 0 | Humair Valentin | Les Genevez - Vélo club Team la Courtine | 2003 - H | Juniors Garçons | 27:43.473 | +04:00.094 |
| 11 | 0 | Glauser Sébastien | Courrendlin - Club cycliste Moutier | 1982 - H | Masters | 27:47.488 | +04:04.109 |
| 12 | 0 | Boillat Stève | Asuel - GSFM | 1983 - H | Masters | 27:49.275 | +04:05.895 |
| 13 | 0 | Faehndrich Jérôme | Courrendlin - Club Cyclisme Moutier | 1991 - H | Hommes | 27:49.631 | +04:06.252 |
| 14 | 0 | Schaller Thibault | Vicques - Team CHOK Cycles | 1998 - H | Hommes | 28:08.901 | +04:25.522 |
| 15 | 0 | Agraso Javier | Pleigne - Pulse Racing Team | 1991 - H | Hommes | 28:22.284 | +04:38.905 |
| 16 | 0 | Theurillat Loïc | Courrendlin - Team allianz Louis-bellet | 2004 - H | Cadets | 28:39.006 | +04:55.627 |
| 17 | 0 | Charmillot Nathalan | Vicques - Franky Pneus | 1995 - H | Hommes | 28:41.000 | +04:57.620 |
| 18 | 0 | Lachat Gaël | Corban - Team Allianz-Louis Bélet | 2003 - H | Juniors Garçons | 28:44.714 | +05:01.335 |
| 19 | 0 | Dominé Olivier | Vicques - Chok | 1982 - H | Masters | 28:47.232 | +05:03.853 |
| 20 | 0 | Haenni Julien | Vicques - Pulse Racing Team | 1986 - H | Masters | 29:17.104 | +05:33.725 |
| 21 | 0 | Eray David | Le Noirmont - Ski-Club Le Noirmont | 1973 - H | Seniors | 30:03.468 | +06:20.089 |
| 22 | 0 | Bailly Steve | Courfaivre - Team EVJ - espacevelos.ch | 1981 - H | Masters | 30:10.248 | +06:26.869 |
| 23 | 0 | Périat Patrick | Courroux - Team Tirole | 1977 - H | Seniors | 30:12.640 | +06:29.260 |
| 24 | 0 | Vitali Yvan | Corban - VTT Jura | 1964 - H | Vétérans | 30:32.914 | +06:49.535 |
| 25 | 0 | Straub Nicolas | Châtillon JU | 1994 - H | Hommes | 30:43.612 | +07:00.233 |
| 26 | 0 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | Seniors | 30:53.633 | +07:10.254 |
| 27 | 0 | Stalder Mike | Courfaivre - Velo club courtetelle | 1981 - H | Masters | 30:58.000 | +07:14.620 |
| 28 | 0 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtetelle - Vc Vignoble | 1974 - F | Dames 2 | 31:06.506 | +07:23.127 |
| 29 | 0 | Beuchat Roger | 2823 Courcelon - Allianz - Louis Bélet - RB Académie | 1972 - H | Seniors | 31:34.105 | +07:50.726 |
| 30 | 0 | Plancon Walter | Vermondans - Plancon Walter | 1969 - H | Vétérans | 32:46.518 | +09:03.139 |
| 31 | 0 | Schaffter Sarah | Porrentruy - GSAjoie | 1985 - F | Dames 2 | 33:03.490 | +09:20.111 |
| 32 | 0 | Charpilloz Sébastien | Bassecourt - Next Ride / VTT Club Jura | 1975 - H | Seniors | 33:07.508 | +09:24.129 |
| 33 | 0 | Buchs Steve | Bassecourt - VTT club Jura | 1985 - H | Masters | 33:08.480 | +09:25.101 |
| 34 | 0 | Peter Hubacher | Soyhières - Team Alouettes/Logo-Print | 1972 - H | Seniors | 33:09.302 | +09:25.923 |
| 35 | 0 | Buchwalder Maël | Vermes - Tram Allianz Louis Belet | 2003 - H | Juniors Garçons | 33:17.689 | +09:34.309 |
| 36 | 0 | Stänz Daniel | Delémont - Bicycleddy | 1961 - H | Vétérans | 33:55.605 | +10:12.225 |
| 37 | 0 | Fuhrimann Stève | Corban - Chok cycles | 1972 - H | Seniors | 34:21.588 | +10:38.209 |
| 38 | 0 | Hubacher Cristel | Soyhières - Team Alouettes/Logo-Print | 2003 - F | Juniores Filles | 34:24.590 | +10:41.210 |
| 39 | 0 | Lachat Gérald | Corban - Allianz Louis Belet | 1981 - H | Masters | 35:26.052 | +11:42.672 |
| 40 | 0 | Cerf Mélitine | Ferme de Monnat - S'leute cycling team | 1996 - F | Dames 1 | 35:50.048 | +12:06.669 |
| 41 | 0 | Voisard Damien | Vicques - VTT club Jura | 1977 - H | Seniors | 35:55.064 | +12:11.684 |
| 42 | 0 | Chevre Olivier | Bassecourt - Team EVJ | 1973 - H | Seniors | 36:01.656 | +12:18.277 |
| 43 | 0 | Bernard Jérémy | Courtételle - GS Ajoie | 1992 - H | Hommes | 36:35.761 | +12:52.381 |
| 44 | 0 | Creti Lisa | Rossemaison | 1998 - F | Dames 1 | 37:03.659 | +13:20.280 |
| 45 | 0 | Pretalli Noé | Vicques - toRide cycle | 1996 - H | Hommes | 38:38.319 | +14:54.939 |
| 46 | 0 | Baume Chantal | Courroux | 1972 - F | Dames 2 | 40:12.898 | +16:29.519 |
| 47 | 0 | Charmillot Thierry | Moutier - Team thierry charmillot | 1970 - H | Seniors | 40:14.082 | +16:30.702 |
| 48 | 0 | Hauser Heinz | Cornol - GSA | 1956 - H | Vétérans | 40:29.511 | +16:46.131 |
| 49 | 0 | Leiser Valentin | Courcelon | 1993 - H | Hommes | 41:16.089 | +17:32.709 |
| 50 | 0 | Marquis Robin | Corban - Team Allianz Louis Belet | 2005 - H | Cadets | 41:23.808 | +17:40.429 |
| 51 | 0 | Bandelier Francis | Courfaivre | 1969 - H | Vétérans | 43:03.930 | +19:20.550 |
| 52 | 0 | Pepe Mélissa | Courfaivre - Femina Vicques | 2001 - F | Dames 1 | 48:42.017 | +24:58.638 |
52 participants pour cette compétition
02.09.2020 20:21:22