Inscrits pour CLM de la Corniche
Courses: CLM Individuel (50) - CLM Open/Entreprise (15) - CLM U15 (4) - CLM U13 (5)
50 participants
CLM Individuel
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Agraso Javier | Homme | 1991 | Jeunes | Pleigne | VC80 |
| André Sarah | Femme | 1995 | Dames | Bressaucourt | Club Cycliste Les Vouivres |
| Atienza Lara | Femme | 2006 | Dames | Porrentruy | |
| Buchs Steve | Homme | 1985 | Hommes | Bassecourt | VTT Club Jura |
| Casas Yannick | Homme | 1987 | Jeunes | vendlincourt | CCM |
| Charpilloz Nolan | Homme | 1999 | Jeunes | Courcelon | |
| Domon Emmanuel | Homme | 1970 | Hommes | Bassecourt | Team Tabourat / Pulse Racing Team |
| Etienne Stadelmann | Homme | 1965 | Hommes | Chézard-st-martin | Neuchatel Cycling Friends |
| Ferrari Cyrille | Homme | 1974 | Hommes | Porrentruy | GSA |
| Gabriele Luca | Homme | 1980 | Hommes | Delémont | Baloise tri team |
| Gallardo-Christe Anne-Françoise | Femme | 1966 | Dames | Porrentruy | GSAjoie |
| García Mavi | Femme | 1980 | Dames | La Chaux des Breuleux | Team La Courtine |
| Glauser Sébastien | Homme | 1982 | Hommes | Courrendlin | CC Moutier |
| Gogniat Léonard | Homme | 1983 | Hommes | Courtételle | |
| Häner Pascal | Homme | 1988 | Jeunes | Bassecourt | Vélo Club Courtételle |
| Hasler Pavel | Homme | 1998 | Jeunes | Tramelan | VC Tramelan |
| Kidane Robuni | Homme | 2009 | U17 Garçons | Delémont | |
| Kläy Didier | Homme | 1993 | Jeunes | Soyhières | Team 4K |
| Loviat François | Homme | 1979 | Hommes | Nürensdorf | 3star cats Wallisellen |
| Mahon Julie | Femme | 2004 | Dames | Bassecourt | VTT Club Jura / Team Allianz Louis Bélet |
| Mahon Marcel | Homme | 1971 | Hommes | Bassecourt | VTT Club Jura |
| Mahon Marie | Femme | 2004 | Dames | Bassecourt | VTT Club Jura / Team Allianz Louis Bélet |
| Maître Arnaud | Homme | 1973 | Hommes | Porrentruy | GS Ajoie |
| Maître Séraphin | Homme | 2010 | U17 Garçons | Porrentruy | VCC/ GSA |
| Migy Aurélien | Homme | 1990 | Jeunes | Saignelégier | |
| Monnat Didier | Homme | 1978 | Hommes | Boncourt | |
| Monney Fred | Homme | 1973 | Hommes | Bressaucourt | Les vouivres |
| Monti Livien | Homme | 1991 | Jeunes | Fontenais | |
| Odiet Nathan | Homme | 2007 | Jeunes | Delémont | VTT Club Jura |
| Pacheco de Jesus Paulo Miguel | Homme | 1968 | Hommes | Delemont | Pulse racing team |
| Rais Lucien | Homme | 1994 | Jeunes | Soyhières | VCC / GoFasta |
| Ravn Zora | Femme | 2006 | Dames | Veyrier | VC Lancy |
| Receveur Didier | Homme | 1970 | Hommes | Courgenay | PVL Jura |
| Rihs Damien | Homme | 2001 | Jeunes | Courrendlin | VC Courtételle / VCC-Joliatcycles-Bandi SA |
| Roland Schweizer | Homme | 1967 | Hommes | Les Breuleux | Tramelan |
| Romar Pablo | Homme | 2003 | Jeunes | Delémont | VCC - Joliatcycles - Bandi SA |
| Roth Noah | Homme | 2001 | Jeunes | Alle | GSAjoie |
| Schweizer Maxime | Homme | 2001 | Jeunes | Delémont | VC Tramelan |
| Steiner Dieter | Homme | 1966 | Hommes | Bressaucourt | GSAjoie |
| Steiner Yan | Homme | 2009 | U17 Garçons | Bressaucourt | GSA |
| Teutschmann Gael | Homme | 1996 | Jeunes | Moutier | |
| Varé Alain | Homme | 1968 | Hommes | Porrentruy | GS Ajoie |
| Varé Alan | Homme | 2009 | U17 Garçons | Porrentruy | GS Ajoie |
| Vielle Gérard | Homme | 1949 | Hommes | Delémont | VC80 |
| Vogel Steve | Homme | 1996 | Jeunes | Courtételle | VCC - Joliat Cycles - Bandi SA |
| Vuilleumier Morgan | Homme | 1991 | Jeunes | Courtelary | |
| Witschi Christophe | Homme | 1990 | Jeunes | Bourrignon | GS Tabeillon |
| Zuber Eliott | Homme | 2009 | U17 Garçons | Courfaivre | Vcc-joliatcycles-bandi SA |
| Zuber Richard | Homme | 1972 | Hommes | Courfaivre | VCOD |
| Zuin William | Homme | 2003 | Jeunes | Neuchatel |
15 participants
CLM Open/Entreprise
| Équipe | Type | Membre | Sexe | Année |
|---|---|---|---|---|
| Achilles international Switzerland du club fauteuil roulant Jura | Open | |||
| Tendon Yves | Homme | 1962 | ||
| Luternauer Micka | Homme | 1974 | ||
| Rottet Mathieu | Homme | 2008 | ||
| Membre 4 | ||||
| Attention les vélos! | Open | |||
| Etienne Romain | Homme | 1985 | ||
| Aubert Vincent | Homme | 1990 | ||
| Jolissaint Benjamin | Homme | 1990 | ||
| Membre 4 | ||||
| Cloclo et ses acolytes | Open | |||
| Chételat Clovis | Homme | 1971 | ||
| Chételat Luisa | Femme | 2007 | ||
| Atienza Lara | Femme | 2006 | ||
| Périat Patrick | Homme | 1977 | ||
| GS Ajoie, les jeunes | Open | |||
| Heiniger Damien | Homme | 1989 | ||
| Rérat Maxime | Homme | 1999 | ||
| Gurba Matthieu | Homme | 1993 | ||
| Cerf Evan | Homme | 1998 | ||
| GS Ajoie, les très jeunes | Open | |||
| Maître Séraphin | Homme | 2010 | ||
| Maître Eustache | Homme | 2012 | ||
| Berberat Michaël | Homme | 2005 | ||
| Frossard Mathieu | Homme | 2012 | ||
| Les Oiseaux | Open | |||
| Vogel Steve | Homme | 1996 | ||
| Vogel Albert | Homme | 1964 | ||
| Vogel Loïc | Homme | 1998 | ||
| Membre 4 | ||||
| OFF CARNOTZET | Open | |||
| Rihs Damien | Homme | 2001 | ||
| Marchand Luc | Homme | 2003 | ||
| Vallat Josué | Homme | 2000 | ||
| Vallat Gilles | Homme | 2002 | ||
| Team Magicrème | Open | |||
| Zampieri Steve | Homme | 1977 | ||
| Zampieri Lucas | Homme | 1979 | ||
| Hayoz Gabriel | Homme | 1996 | ||
| Membre 4 | ||||
| Team PPAG-Rocket | Open | |||
| Rais Lucien | Homme | 1994 | ||
| Romar Pablo | Homme | 2003 | ||
| Humair Valentin | Homme | 2003 | ||
| Rais Mathias | Homme | 2004 | ||
| Team VCC Master | Open | |||
| Joliat Stéphane | Homme | 1970 | ||
| Buchwalder Lionel | Homme | 1968 | ||
| Borne Yvan | Homme | 1977 | ||
| Gobat Sébastien | Homme | 1980 | ||
| Tu dors ? | Open | |||
| Varé Alan | Homme | 2009 | ||
| Steiner Yan | Homme | 2009 | ||
| Zuber Eliott | Homme | 2009 | ||
| Bortolussi Joachim | Homme | 2009 | ||
| VC Tramelan | Open | |||
| Hasler Pavel | Homme | 1998 | ||
| Hasler Vadim | Homme | 2000 | ||
| Mathez Nathan | Homme | 2001 | ||
| Morgan Vuilleumier | Homme | 1991 | ||
| VC80 | Open | |||
| Bieri Jérôme | Homme | 1991 | ||
| Bieri Joan | Homme | 1989 | ||
| Glauser Roman | Homme | 1992 | ||
| Haenni Julien | Homme | 1986 | ||
| VTS 1 | Open | |||
| Chételat Clovis | Homme | 1971 | ||
| Mouttet Hervé | Homme | 1972 | ||
| Périat Patrick | Homme | 1977 | ||
| Kottelat Gilles | Homme | 1986 | ||
| VTT Club Jura | Open | |||
| Buchs Steve | Homme | 1985 | ||
| Mahon Julie | Femme | 2004 | ||
| Mahon Marie | Femme | 2004 | ||
| Odiet Nathan | Homme | 2007 |
4 participants
CLM U15
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Beuchat Milan | Homme | 2011 | U15 Garçons | Delémont | Allianz-Louis Bélet / RB Académie |
| Froidevaux Nino | Homme | 2012 | U15 Garçons | Les Breuleux | VCFM |
| Frossard Mathieu | Homme | 2012 | U15 Garçons | Bure | GSAjoie |
| Maître Eustache | Homme | 2012 | U15 Garçons | Porrentruy | GS Ajoie / VC Courtételle |
5 participants
CLM U13
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumgartner Nino | Homme | 2014 | U13 Garçons | Delémont | RB Académie / VTT club Jura |
| Beuchat Roméo | Homme | 2013 | U13 Garçons | Delémont | Allianz-Louis Bélet |
| Gogniat Mathieu | Homme | 2014 | U13 Garçons | Courtételle | |
| Loviat Timeo | Homme | 2013 | U13 Garçons | Nürensdorf | 3star cats Wallisellen |
| Maître Philémon | Homme | 2014 | U13 Garçons | Porrentruy | GS Ajoie / VC Courtételle |