Inscrits pour Championnat interne VTT GSA
Courses: Manche 1 (22) - Manche 2 (18) - Manche 3 (23) - Manche 4 (22) - Manche 5 (20)
22 participants
Manche 1 Étang de la Montoie, Cornol - 08.01.2023
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Choffat Mégane | Femme | 1998 | Dames | ||
| Drubay Eric | Homme | 1967 | Hommes | ||
| Gallardo Anne Françoise | Femme | 1966 | Dames | ||
| Gurba Matthieu | Homme | 1993 | Hommes | ||
| Hauser Heinz | Homme | 1956 | Hommes | ||
| Joliat Martial | Homme | 1985 | Hommes | ||
| Maître Arnaud | Homme | 1973 | Hommes | ||
| Maître Eustache | Homme | 2012 | Enfants | ||
| Maître Mélanie | Femme | 1982 | Dames | ||
| Maître Philémon | Homme | 2014 | Enfants | ||
| Maître Séraphin | Homme | 2010 | Enfants | ||
| Périat Maurice | Homme | 1974 | Hommes | ||
| Quenet Hervé | Homme | 1973 | Hommes | ||
| Rémy Christian | Homme | 1964 | Hommes | ||
| Rérat Maxime | Homme | 1999 | Hommes | ||
| Roth Cindy | Femme | 1978 | Dames | ||
| Roth Noah | Homme | 2001 | Hommes | ||
| Schaffter Clément | Homme | 1986 | Hommes | ||
| Schenk Stéphanie | Femme | 1975 | Dames | ||
| Schenk Gaby | Homme | 1977 | Hommes | ||
| Varé Alan | Homme | 2009 | Enfants | ||
| Willemin Mike | Homme | 1997 | Hommes |
18 participants
Manche 2 Cabane forestière, Chevenez - 22.01.2023
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Aubert Romain | Homme | 1988 | Hommes | ||
| Bonati Lionel | Homme | 1986 | Hommes | ||
| Choffat Mégane | Femme | 1998 | Dames | ||
| Drubay Eric | Homme | 1967 | Hommes | ||
| Gurba Matthieu | Homme | 1993 | Hommes | ||
| Hauser Heinz | Homme | 1956 | Hommes | ||
| Maître Arnaud | Homme | 1973 | Hommes | ||
| Maître Eustache | Homme | 2012 | Enfants | ||
| Maître Philémon | Homme | 2014 | Enfants | ||
| Maître Séraphin | Homme | 2010 | Enfants | ||
| Périat Maurice | Homme | 1974 | Hommes | ||
| Quenet Hervé | Homme | 1973 | Hommes | ||
| Rérat Maxime | Homme | 1999 | Hommes | ||
| Roth Noah | Homme | 2001 | Hommes | ||
| Schaffter Clément | Homme | 1986 | Hommes | ||
| Schenk Stéphanie | Femme | 1975 | Dames | ||
| Schenk Gaby | Homme | 1977 | Hommes | ||
| Willemin Mike | Homme | 1997 | Hommes |
23 participants
Manche 3 Ferme Monnat, Seleute - 29.01.2023
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Aubert Romain | Homme | 1988 | Hommes | ||
| Bonati Lionel | Homme | 1986 | Hommes | ||
| Choffat Mégane | Femme | 1998 | Dames | ||
| Drubay Eric | Homme | 1967 | Hommes | ||
| Gurba Matthieu | Homme | 1993 | Hommes | ||
| Hauser Heinz | Homme | 1956 | Hommes | ||
| Heiniger Damien | Homme | 1989 | Hommes | ||
| Joliat Martial | Homme | 1985 | Hommes | ||
| Madeira Fernando | Homme | 1973 | Hommes | ||
| Maître Arnaud | Homme | 1973 | Hommes | ||
| Maître Eustache | Homme | 2012 | Enfants | ||
| Maître Mélanie | Femme | 1982 | Dames | ||
| Maître Philémon | Homme | 2014 | Enfants | ||
| Maître Séraphin | Homme | 2010 | Enfants | ||
| Périat Maurice | Homme | 1974 | Hommes | ||
| Rérat Maxime | Homme | 1999 | Hommes | ||
| Roth Noah | Homme | 2001 | Hommes | ||
| Schaffter Clément | Homme | 1986 | Hommes | ||
| Schenk Stéphanie | Femme | 1975 | Dames | ||
| Schenk Gaby | Homme | 1977 | Hommes | ||
| Varé Alan | Homme | 2009 | Enfants | ||
| Varé Alain | Homme | 1968 | Hommes | ||
| Willemin Mike | Homme | 1997 | Hommes |
22 participants
Manche 4 Cabane du Pilay, Courtedoux - 12.02.2023
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Aubert Romain | Homme | 1988 | Hommes | ||
| Bonati Lionel | Homme | 1986 | Hommes | ||
| Choffat Mégane | Femme | 1998 | Dames | ||
| Drubay Eric | Homme | 1967 | Hommes | ||
| Gurba Matthieu | Homme | 1993 | Hommes | ||
| Hauser Heinz | Homme | 1956 | Hommes | ||
| Heiniger Damien | Homme | 1989 | Hommes | ||
| Maître Arnaud | Homme | 1973 | Hommes | ||
| Maître Eustache | Homme | 2012 | Enfants | ||
| Maître Mélanie | Femme | 1982 | Dames | ||
| Maître Philémon | Homme | 2014 | Enfants | ||
| Maître Séraphin | Homme | 2010 | Enfants | ||
| Périat Maurice | Homme | 1974 | Hommes | ||
| Quenet Hervé | Homme | 1973 | Hommes | ||
| Racordon Jérôme | Homme | 1975 | Hommes | ||
| Roth Noah | Homme | 2001 | Hommes | ||
| Schaffter Clément | Homme | 1986 | Hommes | ||
| Schenk Stéphanie | Femme | 1975 | Dames | ||
| Schenk Gaby | Homme | 1977 | Hommes | ||
| Varé Alan | Homme | 2009 | Enfants | ||
| Varé Alain | Homme | 1968 | Hommes | ||
| Willemin Mike | Homme | 1997 | Hommes |
20 participants
Manche 5 Ferme du Bonheur, Porrentruy - 18.02.2023
| Nom | Sexe | Année | Catégorie | Localité | Club / Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Aubert Romain | Homme | 1988 | Hommes | ||
| Bonati Lionel | Homme | 1986 | Hommes | ||
| Chariatte Alain | Homme | 1965 | Hommes | ||
| Choffat Mégane | Femme | 1998 | Dames | ||
| Drubay Eric | Homme | 1967 | Hommes | ||
| Gurba Matthieu | Homme | 1993 | Hommes | ||
| Hauser Heinz | Homme | 1956 | Hommes | ||
| Heiniger Damien | Homme | 1989 | Hommes | ||
| Joliat Martial | Homme | 1985 | Hommes | ||
| Périat Maurice | Homme | 1974 | Hommes | ||
| Quenet Hervé | Homme | 1973 | Hommes | ||
| Racordon Jérôme | Homme | 1975 | Hommes | ||
| Rérat Maxime | Homme | 1999 | Hommes | ||
| Roth Noah | Homme | 2001 | Hommes | ||
| Schaffter Clément | Homme | 1986 | Hommes | ||
| Schenk Stéphanie | Femme | 1975 | Dames | ||
| Schenk Gaby | Homme | 1977 | Hommes | ||
| Varé Alan | Homme | 2009 | Enfants | ||
| Varé Alain | Homme | 1968 | Hommes | ||
| Willemin Mike | Homme | 1997 | Hommes |